WS7203
WS7203 Suivi des vols

13.01.2026
SLC
AUS
Statut WS7203: Arrivée
pünktlich
iLe vol en partage de code WS7203 est opéré par DL2581
✓Délai moyen WS7203:
0 minutes
Partagez
Alerte
Détails du vol
WS7203 est un vol Westjet de Salt Lake City à Austin-Bergstrom, Austintown. Ce vol décolle de Salt Lake City le 28/12/2025 à 14:15 à la porte B23 . L'arrivée à Austin-Bergstrom est prévue le 28/12/2025 à 17:28 à la porte 7. La durée estimée du vol est de 3:13. Le vol WS7203 couvre une distance de 1747 km entre Salt Lake City (SLC) et Austin-Bergstrom, Austintown (AUS). Le type d'avion est un(e) Airbus A220-100 BCS1 de Delta Air Lines. Vous pouvez trouver plus de vols Westjet (WS) sur Westjet Statut de vol.
Terminal -- Gate B23
Terminal -- Gate 7
États Unis
États Unis
Heure locale 19:56 (MST)
Heure locale 20:56 (CST)
Départ programmé
13:50
21:50 votre temps
Arrivée prévue
17:40
00:40 votre temps
Départ corrigé
14:15
22:15 votre temps
Arrivée corrigée
17:28
00:28
votre temps | Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | WS7203 | Salt Lake City | Austin-Bergstrom, Austintown | 14:15 | 17:28 Arrivée |
| 20.12.2025 | WS7203 | Salt Lake City | Austin-Bergstrom, Austintown | 13:49 | 17:40 inconnu |
| 19.12.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 17:01 | 17:48 Arrivée |
| 18.12.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 16:40 | 18:11 Annulé |
| 17.12.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 16:49 | 17:48 Arrivée |
| 07.12.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 16:38 | 17:23 Arrivée |
| 04.12.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 18:33 | 19:23 Arrivée |
| 03.12.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 16:44 | 17:35 Arrivée |
| 02.12.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 19:55 | 18:11 inconnu |
| 01.12.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 17:39 | 18:29 Arrivée |
| 29.11.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 20:47 | 17:57 Arrivée |
| 26.11.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 17:19 | 18:09 Arrivée + 12 Min |
| 25.11.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 16:59 | 17:54 Arrivée |
| 19.11.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 16:43 | 17:33 Arrivée |
| 15.11.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 16:38 | 17:35 Arrivée |
| 13.11.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 16:36 | 17:20 Arrivée |
| 12.11.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 16:44 | 17:36 Arrivée |
| 10.11.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 17:19 | 18:03 Arrivée + 6 Min |
| 07.11.2025 | WS7203 | FLL | ATL | 05:42 | 07:04 Arrivée |
| 06.11.2025 | WS7203 | FLL | ATL | 05:46 | 07:09 Arrivée |
| 05.11.2025 | WS7203 | FLL | ATL | 05:43 | 07:05 Arrivée |
| 04.11.2025 | WS7203 | FLL | ATL | 05:38 | 06:56 Arrivée |
| 03.11.2025 | WS7203 | FLL | ATL | 06:22 | 07:43 Arrivée + 19 Min |
| 02.11.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 16:26 | 17:16 Arrivée |
| 28.10.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 16:43 | 17:39 Arrivée |
| 27.10.2025 | WS7203 | FLL | ATL | 05:36 | 07:06 Arrivée |
| 23.10.2025 | WS7203 | FLL | ATL | 05:39 | 07:06 Arrivée |
| 21.10.2025 | WS7203 | FLL | ATL | 05:32 | 06:54 Arrivée |
| 19.10.2025 | WS7203 | FLL | ATL | 05:39 | 06:58 Arrivée |
| 10.10.2025 | WS7203 | FLL | ATL | 05:39 | 07:01 Arrivée |
| 03.10.2025 | WS7203 | FWA | DTW | 09:02 | 09:35 Arrivée + 5 Min |
| 02.10.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 16:23 | 17:13 Arrivée |
| 02.10.2025 | WS7203 | FWA | DTW | 09:00 | 09:26 Arrivée |
| 25.09.2025 | WS7203 | GFK | MSP | 17:04 | 17:55 Arrivée + 15 Min |
| 22.09.2025 | WS7203 | FWA | DTW | 08:40 | 09:14 Arrivée |
| 20.09.2025 | WS7203 | FWA | DTW | 08:52 | 09:18 Arrivée |
| 19.09.2025 | WS7203 | FWA | DTW | 08:42 | 09:13 Arrivée |
| 18.09.2025 | WS7203 | FWA | DTW | 08:37 | 09:08 Arrivée |
| 11.09.2025 | WS7203 | FWA | DTW | 08:45 | 09:15 Arrivée |
| 09.09.2025 | WS7203 | GRB | MSP | 17:25 | 18:15 Arrivée + 36 Min |
| 08.09.2025 | WS7203 | FWA | DTW | 08:51 | 09:21 Arrivée |
| 07.09.2025 | WS7203 | GRB | MSP | 16:34 | 17:18 Arrivée |
| 07.09.2025 | WS7203 | FWA | DTW | 08:30 | 09:05 Arrivée |
| 06.09.2025 | WS7203 | FWA | DTW | 08:34 | 09:03 Arrivée |
| 27.08.2025 | WS7203 | GRB | MSP | 16:24 | 17:10 Arrivée |
| 26.08.2025 | WS7203 | GRB | MSP | 17:01 | 17:45 Arrivée + 6 Min |
| 25.08.2025 | WS7203 | GRB | MSP | 16:25 | 17:14 Arrivée |
| 24.08.2025 | WS7203 | GRB | MSP | 17:41 | 18:32 Arrivée |
| 21.08.2025 | WS7203 | FWA | DTW | 08:48 | 09:16 Arrivée |
| 12.08.2025 | WS7203 | GRR | DTW | 14:08 | 14:37 Arrivée |
| 08.08.2025 | WS7203 | FWA | DTW | 08:22 | 08:52 Arrivée |

