UL881

11 minutes
UL881 est un vol SriLankan Airlines de Canton à Bandaranaike, Colombo. Ce vol décolle de Canton Baiyun le 11/02/2026 à 2:31 à la porte H au terminal 3. L'arrivée à Bandaranaike est prévue le 11/02/2026 à 5:08. La durée estimée du vol est de 2:37. Le vol UL881 couvre une distance de 3995 km entre Canton (CAN) et Bandaranaike, Colombo (CMB). Le type d'avion est un(e) Airbus A321-251N A21N de SriLankan Airlines. Vous pouvez trouver plus de vols SriLankan Airlines (UL) sur SriLankan Airlines Statut de vol.
SriLankan Airlines UL881 / ALK881 Détails du vol - Vol de Canton à Bandaranaike, Colombo
Le vol international d'SriLankan Airlines UL881 / ALK881 part de Canton [CAN], Chine et s'envole vers Bandaranaike, Colombo [CMB], Sri Lanka.
La durée de vol estimée entre Canton et Bandaranaike, Colombo est de 2:37 heures et la distance pour le vol Canton - Bandaranaike, Colombo est de 3995 kilomètres.
Départ is today 2/11/2026 à 2:31 CST de l'aéroport Canton Baiyun, au terminal 3 à la porte H.
Arrivée prévue is today 02/11/2026 à 5:08 +0530 à l'aéroport Bandaranaike, .
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:31 | 05:08 Arrivée + 3 Min |
| 10.02.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:32 | 05:15 Arrivée + 10 Min |
| 08.02.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:09 | 05:01 Arrivée |
| 06.02.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:16 | 05:02 Arrivée |
| 04.02.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:28 | 05:21 Arrivée + 16 Min |
| 03.02.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:39 | 05:26 Arrivée + 21 Min |
| 01.02.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:20 | 05:11 Arrivée + 6 Min |
| 30.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:28 | 05:29 Arrivée + 24 Min |
| 28.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:33 | 05:28 Arrivée + 23 Min |
| 27.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 03:12 | 05:57 Arrivée + 52 Min |
| 25.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:43 | 05:28 Arrivée + 23 Min |
| 23.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:28 | 05:16 Arrivée + 11 Min |
| 21.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 04:26 | 07:04 Arrivée + 119 Min |
| 20.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:18 | 04:56 Arrivée |
| 18.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:31 | 05:15 Arrivée + 10 Min |
| 16.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:13 | 05:03 Arrivée |
| 14.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 01:52 | 04:36 Arrivée |
| 13.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:21 | 04:56 Arrivée |
| 11.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:08 | 04:46 Arrivée |
| 09.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:10 | 04:53 Arrivée |
| 07.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:02 | 04:46 Arrivée |
| 06.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:12 | 05:02 Arrivée |
| 04.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:15 | 04:58 Arrivée |
| 02.01.2026 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:07 | 04:45 Arrivée |
| 31.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 03:43 | 06:30 Arrivée + 85 Min |
| 30.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:12 | 04:50 Arrivée |
| 28.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:05 | 04:49 Arrivée |
| 26.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:16 | 05:05 Arrivée |
| 24.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:33 | 05:11 Arrivée + 6 Min |
| 23.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:15 | 04:50 Arrivée |
| 21.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:17 | 05:05 Arrivée |
| 19.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:08 | 05:08 Arrivée + 3 Min |
| 17.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:08 | 04:55 Arrivée |
| 16.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:16 | 04:52 Arrivée |
| 14.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:18 | 05:08 Arrivée + 3 Min |
| 12.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:13 | 04:46 Arrivée |
| 10.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 04:28 | 07:00 Arrivée + 115 Min |
| 09.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:11 | 04:47 Arrivée |
| 07.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:37 | 05:15 Arrivée + 10 Min |
| 05.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 01:57 | 04:32 Arrivée |
| 03.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:37 | 05:19 Arrivée + 14 Min |
| 02.12.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:39 | 05:08 Arrivée + 3 Min |
| 30.11.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 20:11 | 05:05 inconnu |
| 28.11.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:10 | 04:51 Arrivée |
| 26.11.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:03 | 04:44 Arrivée |
| 25.11.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:34 | 05:09 Arrivée + 4 Min |
| 23.11.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 04:16 | 06:50 Arrivée + 105 Min |
| 21.11.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:28 | 04:56 Arrivée |
| 19.11.2025 | UL881 | WRZ | Bandaranaike, Colombo | 09:17 | 09:37 Arrivée |
| 19.11.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 03:37 | 06:52 Arrivée |
| 18.11.2025 | UL881 | Canton | Bandaranaike, Colombo | 02:28 | 05:07 Arrivée + 2 Min |

