TGY9201
TGY9201 Suivi des vols

15.11.2025
LTM
OGL
Statut TGY9201: Arrivée
pünktlich
!Délai moyen TGY9201:
31 minutes
Partagez
Alerte
Détails du vol
TGY9201 est un vol Thai Airways International de Lethem à Aérodrome Eugene F. Correia. Ce vol décolle de Lethem le 15/11/2025 à 9:16 . L'arrivée à Aérodrome Eugene F. Correia est prévue le 15/11/2025 à 10:15. La durée estimée du vol est de 0:59. Le vol TGY9201 couvre une distance de 425 km entre Lethem (LTM) et Aérodrome Eugene F. Correia (OGL). Le type d'avion est un(e) Beech 1900D B190 de Trans Guyana Airways. Vous pouvez trouver plus de vols Thai Airways International (TG) sur Thai Airways International Statut de vol.
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Guyane
Guyane
Heure locale 06:24 (-04)
Heure locale 06:24 (-04)
Départ programmé
9:15
14:15 votre temps
Arrivée prévue
10:15
15:15 votre temps
Départ corrigé
9:16
14:16 votre temps
Arrivée corrigée
10:15
15:15
votre temps | Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:15 | 10:15 inconnu |
| 01.01.2026 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:15 | 10:15 inconnu |
| 31.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:15 | 10:15 inconnu |
| 30.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:15 | 10:15 inconnu |
| 29.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:15 | 10:15 inconnu |
| 28.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 13:00 | 14:00 inconnu |
| 27.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:15 | 10:15 inconnu |
| 26.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:15 | 10:15 inconnu |
| 25.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:15 | 10:15 inconnu |
| 24.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:55 | 10:57 Arrivée + 42 Min |
| 23.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:54 | 10:53 Arrivée + 38 Min |
| 22.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:24 | 10:28 Arrivée + 13 Min |
| 21.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 13:07 | 14:07 Arrivée + 7 Min |
| 20.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:31 | 10:34 Arrivée + 19 Min |
| 19.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:13 | 10:16 Arrivée + 1 Min |
| 18.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:50 | 10:52 Arrivée + 37 Min |
| 17.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 10:13 | 11:18 Arrivée + 63 Min |
| 16.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:29 | 10:32 Arrivée + 17 Min |
| 15.12.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:37 | 10:39 Arrivée + 24 Min |
| 15.11.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:16 | 10:15 Arrivée |
| 14.11.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:15 | 10:15 inconnu |
| 07.11.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:30 | 10:32 Arrivée + 17 Min |
| 06.11.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:25 | 10:29 Arrivée + 14 Min |
| 11.10.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:39 | 10:46 Arrivée + 31 Min |
| 02.10.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:12 | 10:15 Arrivée |
| 01.10.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:42 | 10:46 Arrivée + 31 Min |
| 24.09.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:26 | 10:28 Arrivée + 13 Min |
| 23.09.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:24 | 10:27 Arrivée + 12 Min |
| 11.09.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:23 | 10:23 Arrivée + 8 Min |
| 10.09.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 12:33 | 13:38 Arrivée + 203 Min |
| 08.08.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:56 | 11:00 Arrivée + 45 Min |
| 25.07.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:15 | 10:15 inconnu |
| 24.07.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:34 | 10:39 Arrivée + 24 Min |
| 06.07.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 13:04 | 14:08 Arrivée + 8 Min |
| 05.07.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 10:18 | 11:25 Arrivée + 70 Min |
| 18.06.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 12:41 | 13:44 Arrivée + 209 Min |
| 22.05.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:15 | 10:15 inconnu |
| 21.05.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:24 | 10:28 Arrivée + 13 Min |
| 01.05.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:26 | 10:30 Arrivée + 15 Min |
| 24.04.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:26 | 10:29 Arrivée + 14 Min |
| 20.04.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 12:57 | 14:06 Arrivée + 81 Min |
| 27.03.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:16 | 10:20 Arrivée + 5 Min |
| 26.03.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:09 | 10:14 Arrivée |
| 20.02.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:09 | 10:15 Arrivée |
| 19.02.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:00 | 10:14 Arrivée |
| 16.02.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 11:57 | 12:59 Arrivée + 14 Min |
| 15.02.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:06 | 10:08 Arrivée |
| 13.02.2025 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:02 | 10:07 Arrivée |
| 24.11.2024 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 11:45 | 12:45 inconnu |
| 22.07.2024 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 09:05 | 10:07 Arrivée |
| 21.07.2024 | TGY9201 | Lethem | Aérodrome Eugene F. Correia | 11:59 | 13:02 Arrivée + 17 Min |

