TG7582

7 minutes
TG7582 est un vol Thai Airways International de Istanbul à Phuket. Ce vol décolle de Istanbul le 09/03/2026 à 18:20 à la porte F14 . L'arrivée à Phuket est prévue le 10/03/2026 à 7:17 au terminal D. La durée estimée du vol est de 12:57. Le vol TG7582 couvre une distance de 7711 km entre Istanbul (IST) et Phuket (HKT). Le type d'avion est un(e) Boeing 787-9 Dreamliner B789 de Turkish Airlines. Vous pouvez trouver plus de vols Thai Airways International (TG) sur Thai Airways International Statut de vol.
Thai Airways International TG7582 / THA7582 Détails du vol - Vol de Istanbul à Phuket
Le vol international d'Thai Airways International TG7582 / THA7582 part de Istanbul [IST], Turkey et s'envole vers Phuket [HKT], Thaïlande.
La durée de vol estimée entre Istanbul et Phuket est de 12:57 heures et la distance pour le vol Istanbul - Phuket est de 7711 kilomètres.
Départ is today 3/10/2026 à 18:20 +03 de l'aéroport Istanbul, à la porte F14.
Arrivée prévue is today 03/10/2026 à 7:17 +07 à l'aéroport Phuket, au terminal D.
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:20 | 07:17 Arrivée |
| 08.03.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:53 | 07:45 Arrivée |
| 06.03.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:49 | 07:31 Arrivée + 26 Min |
| 02.03.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:22 | 07:02 Arrivée |
| 01.03.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:49 | 08:15 Arrivée + 20 Min |
| 27.02.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 17:59 | 06:27 Arrivée |
| 23.02.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:22 | 06:39 Arrivée |
| 22.02.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:45 | 07:08 Arrivée |
| 20.02.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 17:58 | 06:16 Arrivée |
| 16.02.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:41 | 06:56 Arrivée |
| 15.02.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:52 | 07:00 Arrivée |
| 13.02.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:26 | 06:41 Arrivée |
| 09.02.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:24 | 07:06 Arrivée |
| 08.02.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 19:04 | 07:58 Arrivée + 3 Min |
| 06.02.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:46 | 07:43 Arrivée + 38 Min |
| 02.02.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:58 | 07:28 Arrivée + 3 Min |
| 01.02.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 19:10 | 07:46 Arrivée |
| 30.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:10 | 07:07 Arrivée + 2 Min |
| 26.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:31 | 07:43 Arrivée + 18 Min |
| 25.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:58 | 07:38 Arrivée |
| 23.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:17 | 07:14 Arrivée + 9 Min |
| 19.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 19:28 | 08:32 Arrivée + 67 Min |
| 18.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:50 | 07:36 Arrivée |
| 16.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 19:29 | 08:35 Arrivée + 90 Min |
| 12.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:32 | 07:07 Arrivée |
| 11.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 19:12 | 07:56 Arrivée + 1 Min |
| 09.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:04 | 07:11 Arrivée + 6 Min |
| 05.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:52 | 07:39 Arrivée + 14 Min |
| 04.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 19:27 | 07:51 Arrivée |
| 02.01.2026 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:41 | 07:01 Arrivée |
| 29.12.2025 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:38 | 06:37 Arrivée |
| 28.12.2025 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 19:32 | 07:41 Arrivée |
| 26.12.2025 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:14 | 06:51 Arrivée |
| 22.12.2025 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:26 | 06:55 Arrivée |
| 21.12.2025 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 19:08 | 07:43 Arrivée |
| 19.12.2025 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:08 | 06:36 Arrivée |
| 15.12.2025 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:43 | 07:15 Arrivée |
| 14.12.2025 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:56 | 07:17 Arrivée |
| 12.12.2025 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:34 | 07:05 Arrivée |
| 08.12.2025 | TG7582 | Istanbul | Phuket | 18:26 | 07:28 Arrivée + 3 Min |

