SN2624

1 minutes
SN2624 est un vol Brussels Airlines de Hambourg à Bruxelles. Ce vol décolle de Hambourg le 22/05/2025 à 11:47 à la porte C15 au terminal 2. L'arrivée à Bruxelles est prévue le 22/05/2025 à 12:39 à la porte A54. La durée estimée du vol est de 0:52. Le vol SN2624 couvre une distance de 482 km entre Hambourg (HAM) et Bruxelles (BRU). Le type d'avion est un(e) Airbus A319-111 A319 de Brussels Airlines. Vous pouvez trouver plus de vols Brussels Airlines (SN) sur Brussels Airlines Statut de vol.



Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
---|---|---|---|---|---|
24.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:40 | 12:50 Prévu |
23.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:40 | 12:50 Prévu |
22.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:47 | 12:39 En route |
21.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:41 | 12:36 Arrivée |
20.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:57 | 12:46 Arrivée |
19.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 13:20 | 14:18 Arrivée |
17.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 12:02 | 12:55 Arrivée + 5 Min |
16.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:59 | 12:48 Arrivée |
15.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:48 | 12:34 Arrivée |
14.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:50 | 12:48 Arrivée |
13.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:56 | 12:53 Arrivée + 3 Min |
12.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 14:09 | 15:01 Arrivée + 41 Min |
10.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:48 | 12:39 Arrivée |
09.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 12:10 | 13:02 Arrivée + 12 Min |
08.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:49 | 12:40 Arrivée |
07.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:50 | 12:40 Arrivée |
06.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:45 | 12:39 Arrivée |
05.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 13:36 | 14:32 Arrivée + 12 Min |
03.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:42 | 12:34 Arrivée |
02.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:40 | 12:32 Arrivée |
01.05.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:57 | 12:45 Arrivée |
30.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:46 | 12:37 Arrivée |
29.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:40 | 12:50 Annulé |
28.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 13:08 | 14:00 Arrivée |
26.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 12:18 | 13:06 Arrivée + 16 Min |
25.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:56 | 12:47 Arrivée |
24.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:37 | 12:27 Arrivée |
23.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:53 | 12:49 Arrivée |
22.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 12:24 | 13:27 Arrivée + 37 Min |
21.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 13:17 | 14:07 Arrivée |
19.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:51 | 12:43 Arrivée |
18.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 12:13 | 13:03 Arrivée + 13 Min |
17.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:50 | 12:45 Arrivée |
16.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:52 | 12:51 Arrivée + 1 Min |
15.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:49 | 12:42 Arrivée |
14.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 13:14 | 14:12 Arrivée |
12.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:59 | 12:54 Arrivée + 4 Min |
11.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 12:52 | 13:38 Arrivée + 48 Min |
10.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 12:09 | 12:57 Arrivée + 7 Min |
09.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:51 | 12:46 Arrivée |
08.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:45 | 12:37 Arrivée |
07.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 13:27 | 14:20 Arrivée |
05.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:56 | 12:49 Arrivée |
04.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:55 | 12:50 Arrivée |
03.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:52 | 12:42 Arrivée |
02.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 12:00 | 12:45 Arrivée |
01.04.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 12:09 | 12:56 Arrivée + 6 Min |
31.03.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 13:10 | 14:20 inconnu |
29.03.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:56 | 12:47 Arrivée |
28.03.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:46 | 12:36 Arrivée |
27.03.2025 | SN2624 | Hambourg | Bruxelles | 11:45 | 12:36 Arrivée |
Live Aircraft Info SN2624 | |
---|---|
Code HEX | 44CE78 |
Indicatif | BEL5MQ |
Immatriculation | OO-SSX |
Code transpondeur | N/A |
Modèle d'appareil | Airbus A319 111 |
Opérateur | Brussels Airlines |
Pays | Belgium |
Latitude | 53.19 |
Longitude | 8.19 |
Altitude actuelle | 10386 |
Vitesse actuelle | 761 |
Cap | 248.0 |
Indicateur de vitesse verticale | 566 |
Pression (InHg) | 29.82 |
Heure de position | 2025-05-22 12:02 |