QR8312
QR8312 Suivi des vols

16.11.2025
NCL
LHR
Statut QR8312: Arrivée
00:15
iLe vol en partage de code QR8312 est opéré par BA1339
✓Délai moyen QR8312:
4 minutes
Partagez
Alerte
Détails du vol
QR8312 est un vol Qatar Airways de Newcastle à London. Ce vol décolle de Newcastle le 14/11/2025 à 22:04 à la porte 17 . L'arrivée à London est prévue le 14/11/2025 à 22:50 au terminal 5. La durée estimée du vol est de 0:46. Le vol QR8312 couvre une distance de 405 km entre Newcastle (NCL) et London (LHR). Le type d'avion est un(e) Airbus A320-232 A320 de British Airways. Vous pouvez trouver plus de vols Qatar Airways (QR) sur Qatar Airways Statut de vol.
Terminal -- Gate 17
Terminal 5 Gate --
Royaume-Uni
Royaume-Uni
Heure locale 16:07 (GMT)
Heure locale 16:07 (GMT)
Départ programmé
21:20
22:20 votre temps
Arrivée prévue
22:35
23:35 votre temps
Départ corrigé
22:04
23:04 votre temps
Arrivée corrigée
22:50
23:50
votre temps | Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | QR8312 | Newcastle | London | 22:04 | 22:50 Arrivée + 15 Min |
| 13.11.2025 | QR8312 | Newcastle | London | 20:43 | 21:40 Arrivée |
| 09.11.2025 | QR8312 | Newcastle | London | 20:21 | 21:12 Arrivée |
| 07.11.2025 | QR8312 | Newcastle | London | 21:21 | 22:05 Arrivée |
| 06.11.2025 | QR8312 | Newcastle | London | 20:48 | 21:38 Arrivée |
| 02.11.2025 | QR8312 | Newcastle | London | 20:24 | 21:11 Arrivée |
| 31.10.2025 | QR8312 | Newcastle | London | 21:56 | 22:47 Arrivée + 12 Min |
| 30.10.2025 | QR8312 | Newcastle | London | 20:44 | 21:48 Arrivée |
| 26.10.2025 | QR8312 | Newcastle | London | 20:52 | 21:45 Arrivée + 15 Min |
| 25.10.2025 | QR8312 | DOH | HAN | 21:05 | 07:34 Arrivée + 604 Min |
| 23.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 06:40 | 07:34 Arrivée |
| 22.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:09 | 19:03 Arrivée |
| 21.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:38 | 19:33 Arrivée |
| 20.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 19:19 | 18:45 inconnu |
| 19.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 19:35 | 20:24 Arrivée + 69 Min |
| 18.10.2025 | QR8312 | DOH | HAN | 18:51 | 05:11 Arrivée + 401 Min |
| 17.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:32 | 19:26 Arrivée + 6 Min |
| 16.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 06:29 | 07:24 Arrivée |
| 15.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:29 | 19:21 Arrivée |
| 14.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:15 | 19:08 Arrivée |
| 13.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 17:42 | 18:31 Arrivée |
| 12.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:26 | 19:18 Arrivée + 3 Min |
| 11.10.2025 | QR8312 | DOH | HAN | 11:40 | 22:30 inconnu |
| 10.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:00 | 19:20 Arrivée |
| 08.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:13 | 19:25 Arrivée |
| 07.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:26 | 19:21 Arrivée |
| 06.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 17:37 | 18:30 Arrivée |
| 05.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:23 | 19:21 Arrivée + 6 Min |
| 04.10.2025 | QR8312 | DOH | HAN | 11:48 | 22:36 Arrivée + 6 Min |
| 03.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:00 | 19:20 Annulé |
| 02.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 06:41 | 07:37 Arrivée + 2 Min |
| 01.10.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:22 | 19:17 Arrivée |
| 30.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:30 | 19:28 Arrivée |
| 29.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 17:59 | 18:53 Arrivée |
| 28.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:03 | 19:15 Arrivée |
| 27.09.2025 | QR8312 | DOH | HAN | 12:58 | 23:46 Arrivée |
| 26.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:41 | 19:33 Arrivée + 13 Min |
| 24.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:00 | 19:25 inconnu |
| 22.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 17:49 | 18:44 Arrivée |
| 21.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:20 | 19:13 Arrivée |
| 20.09.2025 | QR8312 | DOH | HAN | 11:35 | 22:31 Arrivée |
| 19.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:00 | 19:20 Arrivée |
| 16.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 19:07 | 20:06 Arrivée + 31 Min |
| 15.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:03 | 18:58 Arrivée + 13 Min |
| 14.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 19:19 | 20:15 Arrivée + 60 Min |
| 10.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:00 | 19:25 Arrivée |
| 09.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:33 | 19:26 Arrivée |
| 07.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:45 | 19:15 inconnu |
| 05.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:31 | 19:27 Arrivée |
| 03.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:32 | 19:25 inconnu |
| 01.09.2025 | QR8312 | LHR | BHD | 18:03 | 18:45 inconnu |

