QP1304

10 minutes
BOM ➜ MAAMAA ➜ IXZ
QP1304 est un vol Akasa Air de Chhatrapati-Shivaji, Bombay à Chennai-Madras. Ce vol décolle de Chhatrapati-Shivaji le 07/02/2026 à 5:14 au terminal 1. L'arrivée à Chennai est prévue le 07/02/2026 à 6:39 au terminal 1. La durée estimée du vol est de 1:25. Le vol QP1304 couvre une distance de 1034 km entre Chhatrapati-Shivaji, Bombay (BOM) et Chennai-Madras (MAA). Le type d'avion est un(e) Boeing 737 MAX 8 B38M de Akasa Air. Vous pouvez trouver plus de vols Akasa Air (QP) sur Akasa Air Statut de vol.
Starlight Airline QP1304 / AKJ1304 Détails du vol - Vol de Chhatrapati-Shivaji, Bombay à Chennai-Madras
Le vol national d'Starlight Airline QP1304 / AKJ1304 part de Chhatrapati-Shivaji, Bombay [BOM], Inde et s'envole vers Chennai-Madras [MAA], Inde.
La durée de vol estimée entre Chhatrapati-Shivaji, Bombay et Chennai-Madras est de 1:25 heures et la distance pour le vol Chhatrapati-Shivaji, Bombay - Chennai-Madras est de 1034 kilomètres.
Départ is 2/7/2026 à 5:14 IST de l'aéroport Chhatrapati-Shivaji, au terminal 1.
Arrivée prévue is today 03/08/2026 à 6:39 IST à l'aéroport Chennai, au terminal 1.
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:40 | 09:55 Prévu |
| 13.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 Prévu |
| 12.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:40 | 09:55 Prévu |
| 12.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 Prévu |
| 11.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:40 | 09:55 Prévu |
| 11.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 Prévu |
| 10.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:40 | 09:55 Prévu |
| 10.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 Prévu |
| 09.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:40 | 09:55 Prévu |
| 09.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 Prévu |
| 08.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:40 | 09:55 inconnu |
| 08.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:17 | 06:55 Arrivée |
| 07.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 08:38 | 10:31 Arrivée + 36 Min |
| 07.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 06:00 | 07:37 Arrivée + 37 Min |
| 06.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:40 | 09:55 inconnu |
| 06.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 inconnu |
| 05.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:51 | 09:49 Arrivée |
| 05.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:05 | 06:39 Arrivée |
| 04.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:46 | 09:42 Arrivée |
| 04.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:12 | 06:45 Arrivée |
| 03.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:52 | 09:51 Arrivée |
| 03.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:12 | 06:44 Arrivée |
| 02.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:54 | 09:52 Arrivée |
| 02.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:13 | 06:47 Arrivée |
| 01.03.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 08:11 | 10:10 Arrivée + 15 Min |
| 01.03.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:15 | 06:46 Arrivée |
| 28.02.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 10:28 | 12:24 Arrivée + 149 Min |
| 28.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 07:47 | 09:19 Arrivée + 139 Min |
| 27.02.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:38 | 09:35 Arrivée |
| 27.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:12 | 06:40 Arrivée |
| 24.02.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:57 | 09:50 Arrivée |
| 24.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:21 | 06:50 Arrivée |
| 22.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 04:59 | 07:00 inconnu |
| 21.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 inconnu |
| 20.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 Arrivée |
| 19.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 06:47 | 08:14 Arrivée |
| 18.02.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 08:31 | 10:22 Arrivée + 27 Min |
| 18.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 06:01 | 07:35 Arrivée + 35 Min |
| 17.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 inconnu |
| 16.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 inconnu |
| 15.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 Arrivée |
| 13.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 Arrivée |
| 11.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:16 | 06:49 Arrivée |
| 10.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 inconnu |
| 09.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 04:59 | 07:00 inconnu |
| 08.02.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:40 | 09:55 inconnu |
| 08.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:23 | 08:21 Arrivée |
| 07.02.2026 | QP1304 | MAA | IXZ | 07:52 | 09:42 Arrivée |
| 07.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:14 | 06:39 Arrivée |
| 05.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 inconnu |
| 04.02.2026 | QP1304 | Chhatrapati-Shivaji, Bombay | Chennai-Madras | 05:00 | 07:00 inconnu |

