QF7412
QF7412 Suivi des vols

14.11.2025
SYD
BNE
Statut QF7412: Arrivée
00:20
!Délai moyen QF7412:
28 minutes
Partagez
Alerte
Détails du vol
QF7412 est un vol Qantas Airways de Sydney à Brisbane. Ce vol décolle de Sydney-Kingsford Smith le 13/11/2025 à 23:54 . L'arrivée à Brisbane est prévue le 13/11/2025 à 0:15. La durée estimée du vol est de 0:21. Le vol QF7412 couvre une distance de 753 km entre Sydney (SYD) et Brisbane (BNE). Le type d'avion est un(e) BAe 146-300(QT) B463 de ASL Airlines Australia. Vous pouvez trouver plus de vols Qantas Airways (QF) sur Qantas Airways Statut de vol.
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Australie
Australie
Heure locale 20:45 (AEDT)
Heure locale 19:45 (AEST)
Départ programmé
23:25
13:25 votre temps
Arrivée prévue
23:55
14:55 votre temps
Départ corrigé
23:54
13:54 votre temps
Arrivée corrigée
0:15
15:15
votre temps | Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:54 | 00:15 Arrivée + 20 Min |
| 12.11.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:25 | 23:55 inconnu |
| 11.11.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:32 | 00:47 Arrivée + 52 Min |
| 10.11.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:56 | 00:17 Arrivée + 22 Min |
| 06.11.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:43 | 23:59 Arrivée + 4 Min |
| 05.11.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:42 | 00:03 Arrivée + 8 Min |
| 03.11.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:25 | 23:55 inconnu |
| 30.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:24 | 23:55 inconnu |
| 29.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:34 | 23:55 inconnu |
| 28.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:25 | 23:55 inconnu |
| 27.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:25 | 23:55 inconnu |
| 23.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:10 | 00:36 Arrivée + 41 Min |
| 22.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:19 | 00:42 Arrivée + 47 Min |
| 21.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:29 | 23:54 Arrivée |
| 20.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:48 | 00:11 Arrivée + 16 Min |
| 16.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:59 | 00:19 Arrivée |
| 15.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:37 | 23:56 Arrivée + 1 Min |
| 14.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:57 | 00:17 Arrivée + 22 Min |
| 13.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:08 | 00:31 Arrivée + 36 Min |
| 10.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 02:22 | 02:46 Arrivée + 171 Min |
| 08.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:50 | 01:12 Arrivée + 49 Min |
| 07.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:25 | 23:55 inconnu |
| 06.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:25 | 23:55 inconnu |
| 02.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:19 | 01:40 Arrivée + 45 Min |
| 01.10.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:25 | 00:55 inconnu |
| 30.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:55 | 01:17 Arrivée + 22 Min |
| 29.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:50 | 01:08 Arrivée + 13 Min |
| 24.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:53 | 01:17 Arrivée + 22 Min |
| 23.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:01 | 01:20 Arrivée + 25 Min |
| 22.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:42 | 01:09 Arrivée + 14 Min |
| 18.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:45 | 01:08 Arrivée + 13 Min |
| 17.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:40 | 01:01 Arrivée + 6 Min |
| 16.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:22 | 00:47 Arrivée |
| 15.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:11 | 01:32 Arrivée + 37 Min |
| 11.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:39 | 01:03 Arrivée + 8 Min |
| 10.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:25 | 01:50 Arrivée + 55 Min |
| 09.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:51 | 01:09 Arrivée |
| 08.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:52 | 01:06 Arrivée + 11 Min |
| 03.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:25 | 00:55 inconnu |
| 02.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:06 | 01:33 Arrivée + 38 Min |
| 01.09.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:42 | 01:05 Arrivée + 10 Min |
| 28.08.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:43 | 01:11 Arrivée + 16 Min |
| 27.08.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:55 | 01:15 Arrivée + 20 Min |
| 26.08.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:13 | 01:39 Arrivée + 44 Min |
| 25.08.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:27 | 00:41 Arrivée |
| 21.08.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:32 | 00:57 Arrivée + 2 Min |
| 20.08.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:12 | 01:38 Arrivée + 43 Min |
| 19.08.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:01 | 01:32 Arrivée + 37 Min |
| 18.08.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 23:51 | 01:16 Arrivée + 21 Min |
| 14.08.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:13 | 01:36 Arrivée + 41 Min |
| 13.08.2025 | QF7412 | Sydney | Brisbane | 00:11 | 01:35 Arrivée + 40 Min |

