QF44

11 minutes
QF44 est un vol Qantas Airways de Denpasar, Bali à Sydney. Ce vol décolle de Denpasar, Bali le 11/06/2026 à 22:20 . L'arrivée à Sydney-Kingsford Smith est prévue le 12/06/2026 à 6:10. La durée estimée du vol est de 7:50. Le vol QF44 couvre une distance de 4622 km entre Denpasar, Bali (DPS) et Sydney (SYD). Vous pouvez trouver plus de vols Qantas Airways (QF) sur Qantas Airways Statut de vol.
Qantas Airways QF44 / Détails du vol - Vol de Denpasar, Bali à Sydney
Le vol international d'Qantas Airways QF44 / part de Denpasar, Bali [DPS], Indonésie et s'envole vers Sydney [SYD], Australie.
La durée de vol estimée entre Denpasar, Bali et Sydney est de 7:50 heures et la distance pour le vol Denpasar, Bali - Sydney est de 4622 kilomètres.
Départ is today 6/11/2026 à 22:20 WITA de l'aéroport Denpasar, Bali, .
Arrivée prévue is today 06/11/2026 à 6:10 AEST à l'aéroport Sydney-Kingsford Smith, .
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 Prévu |
| 12.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 Prévu |
| 11.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 Prévu |
| 10.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:46 | 06:12 Arrivée |
| 09.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:32 | 05:54 Arrivée |
| 08.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:33 | 05:50 Arrivée |
| 07.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 Arrivée |
| 06.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 inconnu |
| 05.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:39 | 05:58 Arrivée |
| 04.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:32 | 06:04 Arrivée |
| 03.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:38 | 06:04 Arrivée |
| 02.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 00:11 | 07:27 Arrivée + 77 Min |
| 01.06.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:45 | 06:11 Arrivée + 1 Min |
| 31.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:35 | 06:08 Arrivée |
| 30.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:46 | 06:14 Arrivée + 4 Min |
| 29.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:44 | 06:07 Arrivée |
| 28.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 23:37 | 07:02 Arrivée |
| 27.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 00:42 | 08:06 Arrivée |
| 26.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:22 | 05:50 Arrivée |
| 25.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:19 | 06:10 inconnu |
| 24.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 Arrivée |
| 23.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 23:02 | 06:30 Arrivée |
| 22.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:39 | 05:49 Arrivée |
| 21.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:53 | 06:07 Arrivée |
| 20.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:36 | 06:01 Arrivée |
| 19.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 inconnu |
| 18.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 23:10 | 06:10 inconnu |
| 17.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:50 | 06:16 Arrivée |
| 16.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:19 | 06:10 inconnu |
| 15.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:19 | 06:10 Arrivée |
| 14.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:30 | 06:08 Arrivée |
| 13.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:19 | 06:10 inconnu |
| 12.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 Arrivée |
| 11.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 Arrivée |
| 10.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:33 | 05:52 Arrivée |
| 09.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 inconnu |
| 08.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:33 | 05:58 Arrivée |
| 07.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 inconnu |
| 06.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 inconnu |
| 05.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:44 | 06:01 Arrivée |
| 04.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:34 | 05:50 Arrivée |
| 03.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:49 | 06:02 Arrivée |
| 02.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:19 | 06:10 Arrivée |
| 01.05.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:19 | 06:10 Arrivée |
| 30.04.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:39 | 06:10 Arrivée |
| 29.04.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:21 | 05:54 Arrivée |
| 28.04.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:38 | 05:56 Arrivée |
| 27.04.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:32 | 06:01 Arrivée |
| 26.04.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:37 | 06:25 Arrivée |
| 25.04.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:20 | 06:10 inconnu |
| 24.04.2026 | QF44 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:19 | 06:10 inconnu |

