N851GW
N851GW Suivi des vols

13.11.2025
YUM
BFL
Statut N851GW: Arrivée
00:07
!Délai moyen N851GW:
29 minutes
Partagez
Alerte
Détails du vol
Le vol N851GW assure les liaisons suivantes. Veuillez choisir:
YUM ➜ BFLBFL ➜ YUMYUM ➜ FNL
YUM ➜ BFLBFL ➜ YUMYUM ➜ FNL
N851GW est un vol de International à Bakersfield. Ce vol décolle de International le 13/11/2025 à 9:59 . L'arrivée à Bakersfield est prévue le 13/11/2025 à 10:22. La durée estimée du vol est de 0:23. Le vol N851GW couvre une distance de 513 km entre International (YUM) et Bakersfield (BFL). Le type d'avion est un(e) Pilatus PC-12 NG PC12 .
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
États Unis
États Unis
Heure locale 05:36 (MST)
Heure locale 04:36 (PST)
Départ programmé
9:45
17:45 votre temps
Arrivée prévue
10:15
19:15 votre temps
Départ corrigé
9:59
17:59 votre temps
Arrivée corrigée
10:22
19:22
votre temps | Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | N851GW | SCK | YUM | 09:15 | 12:11 Arrivée |
| 20.11.2025 | N851GW | SNS | YUM | 11:19 | 14:03 Arrivée + 33 Min |
| 20.11.2025 | N851GW | International | SNS | 09:13 | 10:21 Arrivée + 9 Min |
| 19.11.2025 | N851GW | SAN | YUM | 12:12 | 13:51 Arrivée + 75 Min |
| 19.11.2025 | N851GW | International | SAN | 11:43 | 11:20 Arrivée + 58 Min |
| 17.11.2025 | N851GW | International | FAT | 10:08 | 10:41 Arrivée + 21 Min |
| 16.11.2025 | N851GW | SAN | YUM | 14:15 | 15:52 Arrivée |
| 16.11.2025 | N851GW | International | SAN | 13:54 | 13:34 Arrivée + 10 Min |
| 13.11.2025 | N851GW | International | FNL | 14:30 | 16:59 Arrivée |
| 13.11.2025 | N851GW | BFL | YUM | 11:14 | 13:25 Arrivée + 1 Min |
| 13.11.2025 | N851GW | International | Bakersfield | 09:59 | 10:22 Arrivée + 7 Min |
| 07.11.2025 | N851GW | SNS | YUM | 07:38 | 10:17 Arrivée |
| 07.11.2025 | N851GW | International | SNS | 06:13 | 07:00 Arrivée |
| 31.10.2025 | N851GW | International | SMX | 17:25 | 18:56 Arrivée + 45 Min |
| 17.10.2025 | N851GW | PHX | YUM | 16:03 | 16:42 Arrivée |
| 16.10.2025 | N851GW | SNS | YUM | 11:52 | 14:03 Arrivée |
| 16.10.2025 | N851GW | International | SNS | 09:16 | 11:11 Arrivée |
| 12.10.2025 | N851GW | LAX | Bakersfield | 16:44 | 17:18 inconnu |
| 12.10.2025 | N851GW | International | LAX | 14:33 | 15:35 Arrivée + 6 Min |
| 26.09.2025 | N851GW | SMF | FAT | 10:49 | 11:32 Arrivée + 5 Min |
| 19.09.2025 | N851GW | VGT | YUM | 13:25 | 14:29 Arrivée + 12 Min |
| 19.09.2025 | N851GW | SAA | VGT | 10:55 | 12:20 Arrivée + 16 Min |
| 31.08.2025 | N851GW | SNS | YUM | 11:49 | 13:38 Arrivée |
| 07.08.2025 | N851GW | FAT | LBB | 08:00 | 13:35 Arrivée |
| 25.07.2025 | N851GW | PHX | YUM | 12:16 | 12:58 Arrivée |
| 20.06.2025 | N851GW | SMX | YUM | 11:43 | 13:03 Arrivée + 11 Min |
| 20.06.2025 | N851GW | TKF | VIS | 09:04 | 09:47 Arrivée |
| 23.05.2025 | N851GW | International | PHX | 13:32 | 14:15 Arrivée + 17 Min |
| 16.05.2025 | N851GW | SNS | YUM | 16:53 | 18:37 Arrivée + 12 Min |
| 03.05.2025 | N851GW | International | TUS | 14:10 | 15:04 Arrivée |
| 27.04.2025 | N851GW | International | SCF | 19:15 | 19:59 Arrivée + 20 Min |
| 08.04.2025 | N851GW | International | TUS | 08:37 | 09:27 Arrivée |
| 29.03.2025 | N851GW | International | RBK | 05:08 | 05:58 Arrivée |
| 25.03.2025 | N851GW | PHX | YUM | 14:06 | 14:44 Arrivée |
| 13.03.2025 | N851GW | MRY | YUM | 14:29 | 16:01 Arrivée |
| 02.03.2025 | N851GW | PHX | YUM | 17:16 | 18:00 Arrivée + 13 Min |
| 02.03.2025 | N851GW | International | PHX | 11:24 | 12:03 Arrivée + 6 Min |
| 01.03.2025 | N851GW | SCF | YUM | 17:16 | 18:00 Arrivée |
| 06.02.2025 | N851GW | SAN | YUM | 17:05 | 18:40 Arrivée + 37 Min |
| 04.02.2025 | N851GW | PHX | YUM | 22:07 | 22:50 Arrivée + 4 Min |
| 04.02.2025 | N851GW | International | PHX | 20:56 | 21:36 Arrivée + 15 Min |
| 26.01.2025 | N851GW | SCF | BWC | 13:09 | 13:08 Arrivée + 35 Min |
| 26.01.2025 | N851GW | International | SCF | 10:39 | 11:20 Arrivée + 27 Min |
| 19.12.2024 | N851GW | SNS | PTV | 11:46 | 12:28 Arrivée + 26 Min |
| 19.12.2024 | N851GW | International | SNS | 10:16 | 11:04 Arrivée |
| 11.12.2024 | N851GW | SAN | YUM | 16:35 | 18:14 Arrivée |
| 11.12.2024 | N851GW | International | SAN | 16:19 | 15:56 Arrivée + 4 Min |
| 08.12.2024 | N851GW | HSH | YUM | 13:19 | 15:12 Arrivée |
| 07.12.2024 | N851GW | International | HSH | 08:17 | 08:13 Arrivée |
| 10.11.2024 | N851GW | BOI | YUM | 13:16 | 16:03 Arrivée |
| 10.11.2024 | N851GW | SMX | BOI | 08:40 | 11:46 Arrivée |

