N727VB
N727VB Suivi des vols

21.01.2026
PHX
TUS
Statut N727VB: Arrivée
pünktlich
!Délai moyen N727VB:
7 minutes
Partagez
Alerte
Détails du vol
N727VB est un vol de Phoenix-Sky Harbor à Tucson. Ce vol décolle de Phoenix-Sky Harbor le 12/01/2026 à 14:00 . L'arrivée à Tucson est prévue le 12/01/2026 à 14:30. La durée estimée du vol est de 0:30. Le vol N727VB couvre une distance de 177 km entre Phoenix-Sky Harbor (PHX) et Tucson (TUS). Le type d'avion est un(e) Cirrus G2+ Vision Jet SF50 .
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
États Unis
États Unis
Heure locale 14:34 (MST)
Heure locale 14:34 (MST)
Départ programmé
14:00
22:00 votre temps
Arrivée prévue
14:47
22:47 votre temps
Départ corrigé
14:00
22:00 votre temps
Arrivée corrigée
14:30
22:30
votre temps | Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | N727VB | Phoenix-Sky Harbor | Tucson | 14:00 | 14:30 Arrivée |
| 12.01.2026 | N727VB | TUS | PHX | 09:47 | 10:18 Arrivée |
| 03.01.2026 | N727VB | TUS | VGT | 10:18 | 10:53 Arrivée + 15 Min |
| 02.01.2026 | N727VB | CLD | Tucson | 21:26 | 23:39 Arrivée + 4 Min |
| 01.01.2026 | N727VB | SNA | Tucson | 21:36 | 23:51 Arrivée |
| 07.12.2025 | N727VB | VGT | SFO | 15:58 | 17:41 Arrivée + 20 Min |
| 07.12.2025 | N727VB | TUS | VGT | 13:31 | 14:01 Arrivée |
| 23.11.2025 | N727VB | COE | Tucson | 10:23 | 14:48 Arrivée + 11 Min |
| 21.11.2025 | N727VB | TUS | TKF | 12:26 | 13:48 Arrivée + 5 Min |
| 08.11.2025 | N727VB | SDX | Tucson | 11:47 | 12:31 Arrivée |
| 05.11.2025 | N727VB | TUS | SDX | 12:18 | 13:14 Arrivée + 8 Min |
| 03.11.2025 | N727VB | VGT | Tucson | 20:33 | 22:53 Arrivée + 16 Min |
| 03.11.2025 | N727VB | ABQ | VGT | 12:39 | 13:29 Arrivée + 3 Min |
| 30.10.2025 | N727VB | BIS | TVC | 14:39 | 17:58 Arrivée |
| 29.10.2025 | N727VB | SBA | CIC | 12:35 | 13:55 Arrivée |
| 29.10.2025 | N727VB | TUS | SBA | 09:50 | 11:49 Arrivée |
| 10.10.2025 | N727VB | CIC | Tucson | 10:07 | 12:48 Arrivée + 31 Min |
| 05.10.2025 | N727VB | BUR | VGT | 08:30 | 09:32 Arrivée + 15 Min |
| 04.10.2025 | N727VB | TUS | BUR | 12:33 | 14:23 Arrivée + 21 Min |
| 03.10.2025 | N727VB | VGT | Tucson | 13:35 | 15:00 Arrivée + 24 Min |
| 29.09.2025 | N727VB | TUS | VGT | 08:06 | 09:39 Arrivée + 11 Min |
| 17.09.2025 | N727VB | TUS | AUS | 10:31 | 14:55 Arrivée + 9 Min |
| 15.09.2025 | N727VB | BZN | Tucson | 20:23 | 22:25 Arrivée + 4 Min |
| 15.09.2025 | N727VB | MSO | BZN | 17:57 | 18:37 Arrivée |
| 15.09.2025 | N727VB | OGD | MSO | 15:42 | 17:05 Arrivée + 6 Min |
| 04.09.2025 | N727VB | RIL | VGT | 18:29 | 19:16 Arrivée + 34 Min |
| 31.08.2025 | N727VB | RNO | VGT | 13:46 | 14:59 Arrivée + 10 Min |
| 31.08.2025 | N727VB | BFI | RNO | 11:13 | 13:09 Arrivée |
| 27.08.2025 | N727VB | EKO | SLC | 08:51 | 10:37 Arrivée |
| 02.08.2025 | N727VB | VGT | Tucson | 08:16 | 09:32 Arrivée |
| 14.07.2025 | N727VB | SNA | VGT | 09:37 | 10:29 Arrivée |
| 18.06.2025 | N727VB | EGE | APA | 17:28 | 18:07 Arrivée + 20 Min |
| 09.06.2025 | N727VB | JAC | BOI | 11:59 | 12:56 Arrivée |
| 07.06.2025 | N727VB | TUS | EVW | 21:05 | 23:52 Arrivée |
| 07.06.2025 | N727VB | SNA | Tucson | 18:28 | 19:56 Arrivée + 36 Min |
| 30.05.2025 | N727VB | DAL | PDK | 20:59 | 23:54 inconnu |
| 30.05.2025 | N727VB | TUS | DAL | 15:42 | 20:10 Arrivée |
| 30.05.2025 | N727VB | QDY | Tucson | 13:38 | 13:48 Arrivée |
| 01.08.2024 | N727VB | PDX | STS | 18:19 | 18:28 détournée vers PDX |
| 27.07.2024 | N727VB | MOD | PDX | 22:08 | 00:03 Arrivée |
| 23.07.2024 | N727VB | STS | PDX | 12:37 | 14:17 Arrivée |
| 23.07.2024 | N727VB | SNA | STS | 10:33 | 12:12 Arrivée + 13 Min |
| 23.07.2024 | N727VB | VGT | SNA | 09:09 | 10:09 Arrivée + 8 Min |
| 18.07.2024 | N727VB | FCA | VGT | 14:22 | 15:46 détournée vers RNO |
| 15.06.2024 | N727VB | MEV | SNA | 20:41 | 22:14 Arrivée + 50 Min |
| 05.06.2024 | N727VB | LAS | PDX | 18:19 | 21:01 Arrivée + 15 Min |
| 16.05.2024 | N727VB | RNO | SFO | 10:43 | 11:35 inconnu |
| 07.05.2024 | N727VB | VGT | SNA | 10:20 | 11:16 Arrivée + 25 Min |
| 27.03.2024 | N727VB | LAS | VGT | 19:30 | 19:48 Arrivée + 19 Min |
| 12.03.2024 | N727VB | VGT | SLC | 09:17 | 11:31 Arrivée |
| 11.03.2024 | N727VB | FCA | VGT | 16:19 | 17:46 Arrivée |

