N1327Z

5 minutes
N1327Z est un vol de Municipal à Witham Field. Ce vol décolle de Municipal le 15/05/2026 à 9:18 . L'arrivée à Witham Field est prévue le 15/05/2026 à 12:43. La durée estimée du vol est de 3:25. Le vol N1327Z couvre une distance de 198 km entre Municipal (LAL) et Witham Field (SUA). Le type d'avion est un(e) Cessna 172S Skyhawk SP C172 .
N1327Z / Détails du vol - Vol de Municipal à Witham Field
Le vol national d' N1327Z / part de Municipal [LAL], États Unis et s'envole vers Witham Field [SUA], États Unis.
La durée de vol estimée entre Municipal et Witham Field est de 3:25 heures et la distance pour le vol Municipal - Witham Field est de 198 kilomètres.
Départ is today 5/16/2026 à 9:18 EDT de l'aéroport Municipal, .
Arrivée prévue is today 05/16/2026 à 12:43 EDT à l'aéroport Witham Field, .
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 | N1327Z | Municipal | Witham Field | 09:18 | 12:11 détournée vers LAL |
| 13.05.2026 | N1327Z | MLB | Witham Field | 18:51 | 19:46 Arrivée |
| 06.03.2026 | N1327Z | PHK | Witham Field | 16:46 | 17:20 Arrivée + 2 Min |
| 05.03.2026 | N1327Z | UST | Witham Field | 19:36 | 21:26 Arrivée + 1 Min |
| 05.03.2026 | N1327Z | SUA | UST | 16:36 | 18:31 Arrivée |
| 03.03.2026 | N1327Z | FXE | Witham Field | 10:12 | 11:03 Arrivée |
| 03.03.2026 | N1327Z | SUA | FXE | 08:56 | 09:59 Arrivée + 31 Min |
| 23.02.2026 | N1327Z | SUA | SRQ | 11:24 | 13:23 inconnu |
| 20.02.2026 | N1327Z | FXE | Witham Field | 14:58 | 15:52 Arrivée |
| 20.02.2026 | N1327Z | SUA | FXE | 13:41 | 14:48 Arrivée + 38 Min |
| 20.02.2026 | N1327Z | FXE | Witham Field | 11:30 | 12:24 Arrivée |
| 18.02.2026 | N1327Z | RSW | Witham Field | 17:55 | 18:47 Arrivée |
| 18.02.2026 | N1327Z | SUA | RSW | 15:54 | 16:56 Arrivée |
| 18.02.2026 | N1327Z | PIE | Witham Field | 13:19 | 14:48 inconnu |
| 18.02.2026 | N1327Z | SUA | Witham Field | 08:32 | 08:41 Arrivée |
| 17.02.2026 | N1327Z | MLB | Witham Field | 17:40 | 18:27 Arrivée + 11 Min |
| 17.02.2026 | N1327Z | DAB | MLB | 16:18 | 17:10 Arrivée + 5 Min |
| 17.02.2026 | N1327Z | SUA | DAB | 14:33 | 15:54 Arrivée |
| 17.02.2026 | N1327Z | SUA | TIX | 10:15 | 12:38 détournée vers SUA + 68 Min |
| 26.01.2026 | N1327Z | SUA | SRQ | 11:32 | 10:37 détournée vers SUA |
| 15.01.2026 | N1327Z | SUA | MLB | 11:10 | 12:03 Arrivée |
| 07.01.2026 | N1327Z | MLB | Witham Field | 20:11 | 20:43 Arrivée |
| 07.01.2026 | N1327Z | SUA | MLB | 19:00 | 19:56 Arrivée + 6 Min |
| 17.12.2025 | N1327Z | SUA | SPG | 10:13 | 15:02 Arrivée + 41 Min |
| 05.12.2025 | N1327Z | MLB | Witham Field | 14:22 | 15:20 Arrivée + 13 Min |
| 25.11.2025 | N1327Z | DAB | Witham Field | 20:22 | 22:02 Arrivée + 3 Min |
| 25.11.2025 | N1327Z | SUA | DAB | 18:34 | 20:06 Arrivée + 4 Min |
| 20.09.2025 | N1327Z | JAX | Witham Field | 21:49 | 00:02 Arrivée |
| 20.09.2025 | N1327Z | SUA | JAX | 18:04 | 20:44 Arrivée + 12 Min |
| 11.09.2025 | N1327Z | Municipal | Witham Field | 10:43 | 12:12 Arrivée |
| 11.09.2025 | N1327Z | SRQ | LAL | 09:30 | 10:06 Arrivée + 8 Min |
| 18.05.2025 | N1327Z | SUA | FXE | 09:33 | 10:14 détournée vers FLL |
| 27.04.2025 | N1327Z | SRQ | Witham Field | 18:41 | 20:05 Arrivée |
| 27.04.2025 | N1327Z | Municipal | SRQ | 12:24 | 12:53 inconnu |
| 27.04.2025 | N1327Z | SUA | LAL | 10:33 | 11:45 Arrivée |
| 25.04.2025 | N1327Z | SRQ | PIE | 21:05 | 21:25 inconnu |
| 25.04.2025 | N1327Z | SUA | SRQ | 17:18 | 18:42 Arrivée |
| 23.04.2025 | N1327Z | MLB | Witham Field | 14:10 | 14:55 Arrivée + 14 Min |
| 23.04.2025 | N1327Z | SUA | MLB | 12:56 | 13:47 Arrivée + 28 Min |
| 26.02.2025 | N1327Z | MLB | Witham Field | 10:32 | 11:17 Arrivée |
| 26.02.2025 | N1327Z | SUA | MLB | 09:17 | 09:54 inconnu |
| 03.02.2025 | N1327Z | SUA | Witham Field | 19:01 | 19:35 détournée vers VRB |
| 01.02.2025 | N1327Z | EYW | Witham Field | 15:26 | 17:21 Arrivée |
| 24.12.2024 | N1327Z | SUA | UST | 13:19 | 15:13 Arrivée |
| 13.12.2024 | N1327Z | FXE | Witham Field | 12:53 | 13:44 Arrivée |
| 13.12.2024 | N1327Z | SUA | FXE | 06:47 | 07:29 Arrivée |
| 24.07.2024 | N1327Z | SUA | TMB | 13:06 | 14:37 Arrivée + 9 Min |

