LTA660

0 minutes
GLS ➜ LJNLJN ➜ GLSGLS ➜ LJNGLS ➜ ELAELA ➜ SGR
LTA660 est un vol de Scholes Field à Brazoria County. Ce vol décolle de Scholes Field le 19/01/2026 à 10:38 . L'arrivée à Brazoria County est prévue le 19/01/2026 à 11:22. La durée estimée du vol est de 0:44. Le vol LTA660 couvre une distance de 61 km entre Scholes Field (GLS) et Brazoria County (LJN). Le type d'avion est un(e) Diamond DA40 NG Diamond Star DA40 de LIFT Academy.
LIFT Academy LTA660 / LTAA660 Détails du vol - Vol de Scholes Field à Brazoria County
Le vol national d'LIFT Academy LTA660 / LTAA660 part de Scholes Field [GLS], États Unis et s'envole vers Brazoria County [LJN], États Unis.
La durée de vol estimée entre Scholes Field et Brazoria County est de 0:44 heures et la distance pour le vol Scholes Field - Brazoria County est de 61 kilomètres.
Départ is 1/19/2026 à 10:38 CDT de l'aéroport Scholes Field, .
Arrivée prévue is today 03/08/2026 à 11:22 CDT à l'aéroport Brazoria County, .
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2026 | LTA660 | Scholes Field | BBC | 14:15 | 15:20 Arrivée |
| 20.01.2026 | LTA660 | Scholes Field | GLS | 10:53 | 12:34 Arrivée |
| 19.01.2026 | LTA660 | ELA | SGR | 16:33 | 16:54 Arrivée |
| 19.01.2026 | LTA660 | Scholes Field | ELA | 15:12 | 15:51 Arrivée |
| 19.01.2026 | LTA660 | Scholes Field | Brazoria County | 12:23 | 13:13 Arrivée |
| 19.01.2026 | LTA660 | LJN | GLS | 11:32 | 11:51 Arrivée |
| 19.01.2026 | LTA660 | Scholes Field | Brazoria County | 10:38 | 11:22 Arrivée |
| 18.01.2026 | LTA660 | Scholes Field | HPY | 14:46 | 15:47 Arrivée |
| 18.01.2026 | LTA660 | Scholes Field | GLS | 12:33 | 14:00 Arrivée |
| 17.01.2026 | LTA660 | Scholes Field | BMT | 12:53 | 14:21 Arrivée |
| 20.12.2025 | LTA660 | Scholes Field | Brazoria County | 10:24 | 11:49 Arrivée |
| 20.12.2025 | LTA660 | Scholes Field | GLS | 06:56 | 08:27 Arrivée |
| 19.12.2025 | LTA660 | QSE | SGR | 19:06 | 19:24 Arrivée |
| 19.12.2025 | LTA660 | Scholes Field | QSE | 18:19 | 18:57 Arrivée |
| 19.12.2025 | LTA660 | Scholes Field | GLS | 14:43 | 16:46 Arrivée |
| 19.12.2025 | LTA660 | LJN | GLS | 13:33 | 13:48 Arrivée |
| 19.12.2025 | LTA660 | Scholes Field | Brazoria County | 12:06 | 12:47 Arrivée |
| 19.12.2025 | LTA660 | Scholes Field | GLS | 08:55 | 09:59 Arrivée |
| 16.12.2025 | LTA660 | Scholes Field | GLS | 17:04 | 21:13 Arrivée |
| 16.12.2025 | LTA660 | LJN | GLS | 16:02 | 16:24 Arrivée |
| 16.12.2025 | LTA660 | Scholes Field | Brazoria County | 14:50 | 15:10 Arrivée |
| 16.12.2025 | LTA660 | LJN | GLS | 13:38 | 14:14 Arrivée |
| 16.12.2025 | LTA660 | Scholes Field | Brazoria County | 12:44 | 13:30 Arrivée |
| 16.12.2025 | LTA660 | QSE | GLS | 11:17 | 12:08 Arrivée |
| 16.12.2025 | LTA660 | OCH | QSE | 09:34 | 10:49 Arrivée |
| 16.12.2025 | LTA660 | Scholes Field | OCH | 08:11 | 09:22 Arrivée |
| 06.11.2025 | LTA660 | LIT | GLS | 13:00 | 15:58 Arrivée |
| 08.05.2025 | LTA660 | IND | IND | 13:11 | 14:10 Arrivée |
| 14.04.2025 | LTA660 | IND | JVL | 06:28 | 07:39 Arrivée |
| 10.09.2024 | LTA660 | IND | SBN | 17:06 | 18:05 Arrivée |
| 24.03.2024 | LTA660 | IND | MWA | 06:51 | 07:40 Arrivée + 16 Min |
| 27.02.2024 | LTA660 | MYR | GGE | 09:46 | 10:09 Arrivée |
| 08.12.2023 | LTA660 | MYR | FAY | 18:12 | 18:42 détournée vers ILM + 9 Min |
| 08.12.2023 | LTA660 | MYR | FAY | 15:01 | 15:21 Arrivée |
| 02.12.2023 | LTA660 | MYR | CRE | 16:49 | 17:49 Arrivée + 8 Min |
| 29.11.2023 | LTA660 | MYR | OAJ | 15:58 | 16:44 Arrivée + 1 Min |
| 24.11.2023 | LTA660 | MYR | CRE | 08:25 | 10:29 Arrivée + 43 Min |
| 16.08.2023 | LTA660 | IND | EVV | 20:58 | 21:16 détournée vers IND |
| 07.07.2023 | LTA660 | IND | MZZ | 06:43 | 07:58 détournée vers IND + 47 Min |
| 21.06.2023 | LTA660 | EVV | IND | 16:17 | 18:20 Arrivée |
| 21.06.2023 | LTA660 | IND | SBN | 13:23 | 16:40 détournée vers EVV |
| 15.06.2023 | LTA660 | LCK | IND | 21:33 | 23:07 Arrivée |
| 15.06.2023 | LTA660 | IND | LCK | 17:18 | 18:38 Arrivée |
| 09.06.2023 | LTA660 | PAH | IND | 12:39 | 15:15 Arrivée |
| 08.06.2023 | LTA660 | IND | PAH | 05:59 | 06:54 Arrivée |
| 27.05.2023 | LTA660 | IND | MIE | 17:09 | 17:49 inconnu |
| 11.04.2023 | LTA660 | IND | AVL | 09:56 | 12:25 Arrivée + 1 Min |

