LH8264

58 minutes
VCP ➜ MVDMVD ➜ EZEEZE ➜ FRA
LH8264 est un vol de Viracopos à Carrasco, Montevideo. Ce vol décolle de Viracopos le 05/10/2026 à 6:25 . L'arrivée à Carrasco est prévue le 05/10/2026 à 9:00. La durée estimée du vol est de 2:35. Le vol LH8264 couvre une distance de 1573 km entre Viracopos (VCP) et Carrasco, Montevideo (MVD). Le type d'avion est un(e) Boeing 777-FBT B77L de Lufthansa Cargo.
Lufthansa Cargo LH8264 / DLH8264 Détails du vol - Vol de Viracopos à Carrasco, Montevideo
Le vol international d'Lufthansa Cargo LH8264 / DLH8264 part de Viracopos [VCP], Brésil et s'envole vers Carrasco, Montevideo [MVD], Uruguay.
La durée de vol estimée entre Viracopos et Carrasco, Montevideo est de 2:35 heures et la distance pour le vol Viracopos - Carrasco, Montevideo est de 1573 kilomètres.
Départ is 10/5/2026 à 6:25 -03 de l'aéroport Viracopos, .
Arrivée prévue is 10/05/2026 à 9:00 -03 à l'aéroport Carrasco, .
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 11:25 | 12:20 Prévu |
| 08.10.2026 | LH8264 | Viracopos | Carrasco, Montevideo | 07:20 | 09:55 Prévu |
| 07.10.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 22:25 | 05:20 Prévu |
| 05.10.2026 | LH8264 | EZE | FRA | 13:25 | 07:40 Prévu |
| 05.10.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 10:30 | 11:25 inconnu |
| 05.10.2026 | LH8264 | Viracopos | Carrasco, Montevideo | 06:25 | 09:00 inconnu |
| 04.10.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 21:10 | 03:55 inconnu |
| 01.10.2026 | LH8264 | EZE | VCP | 14:28 | 16:25 inconnu |
| 01.10.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 11:50 | 12:21 Arrivée + 1 Min |
| 01.10.2026 | LH8264 | Viracopos | Carrasco, Montevideo | 07:19 | 09:29 Arrivée |
| 30.09.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 22:53 | 05:16 Arrivée |
| 28.09.2026 | LH8264 | EZE | FRA | 15:06 | 07:40 inconnu |
| 28.09.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 11:46 | 12:32 Arrivée + 67 Min |
| 28.09.2026 | LH8264 | Viracopos | Carrasco, Montevideo | 07:45 | 10:14 Arrivée + 74 Min |
| 27.09.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 22:37 | 05:09 Arrivée + 74 Min |
| 24.09.2026 | LH8264 | EZE | FRA | 16:30 | 08:05 inconnu |
| 24.09.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 13:37 | 14:12 Arrivée + 112 Min |
| 24.09.2026 | LH8264 | Viracopos | Carrasco, Montevideo | 08:54 | 11:12 Arrivée + 77 Min |
| 23.09.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 22:48 | 05:07 Arrivée |
| 21.09.2026 | LH8264 | EZE | VCP | 14:33 | 15:55 inconnu |
| 21.09.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 11:19 | 11:54 Arrivée + 19 Min |
| 21.09.2026 | LH8264 | Viracopos | Carrasco, Montevideo | 06:51 | 09:24 Arrivée + 14 Min |
| 20.09.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 21:36 | 03:43 Arrivée |
| 17.09.2026 | LH8264 | EZE | FRA | 14:31 | 08:05 inconnu |
| 17.09.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 11:57 | 12:41 Arrivée + 21 Min |
| 16.09.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 22:46 | 05:04 Arrivée |
| 14.09.2026 | LH8264 | EZE | FRA | 17:45 | 07:40 Arrivée |
| 14.09.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 10:30 | 11:25 inconnu |
| 13.09.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 21:15 | 03:22 Arrivée |
| 10.09.2026 | LH8264 | EZE | FRA | 14:43 | 08:05 inconnu |
| 10.09.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 11:32 | 12:11 Arrivée |
| 10.09.2026 | LH8264 | Viracopos | Carrasco, Montevideo | 07:20 | 09:32 Arrivée |
| 09.09.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 22:46 | 04:45 Arrivée |
| 07.09.2026 | LH8264 | EZE | FRA | 14:54 | 07:40 inconnu |
| 07.09.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 11:52 | 12:25 Arrivée + 60 Min |
| 07.09.2026 | LH8264 | Viracopos | Carrasco, Montevideo | 07:29 | 09:54 Arrivée + 54 Min |
| 06.09.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 22:41 | 03:55 inconnu |
| 03.09.2026 | LH8264 | EZE | FRA | 14:42 | 08:05 inconnu |
| 03.09.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 11:25 | 12:20 inconnu |
| 02.09.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 22:29 | 05:20 inconnu |
| 31.08.2026 | LH8264 | EZE | FRA | 13:29 | 07:40 inconnu |
| 31.08.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 10:30 | 11:25 inconnu |
| 31.08.2026 | LH8264 | Viracopos | Carrasco, Montevideo | 06:25 | 09:00 inconnu |
| 30.08.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 20:54 | 03:55 Arrivée |
| 28.08.2026 | LH8264 | EZE | FRA | 12:49 | 05:15 inconnu |
| 28.08.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 08:35 | 09:30 inconnu |
| 28.08.2026 | LH8264 | Viracopos | Carrasco, Montevideo | 04:30 | 07:05 inconnu |
| 27.08.2026 | LH8264 | FRA | VCP | 16:52 | 23:40 inconnu |
| 24.08.2026 | LH8264 | EZE | FRA | 13:41 | 07:40 inconnu |
| 24.08.2026 | LH8264 | MVD | EZE | 10:28 | 10:59 Arrivée |
| 24.08.2026 | LH8264 | Viracopos | Carrasco, Montevideo | 06:25 | 09:00 inconnu |

