LC149
LC149 Suivi des vols

12.11.2025
RNI
MGA
Statut LC149: Arrivée
00:15
✓Délai moyen LC149:
2 minutes
Partagez
Alerte
Détails du vol
LC149 est un vol Grupo Corporativo Skyway de Corn Island à Managua. Ce vol décolle de Corn Island le 10/11/2025 à 15:39 . L'arrivée à Managua est prévue le 10/11/2025 à 16:45. La durée estimée du vol est de 1:06. Le vol LC149 couvre une distance de 338 km entre Corn Island (RNI) et Managua (MGA). Le type d'avion est un(e) Cessna Grand Caravan C208 de La Costena. Vous pouvez trouver plus de vols Grupo Corporativo Skyway (LC) sur Grupo Corporativo Skyway Statut de vol.
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Nicaragua
Nicaragua
Heure locale 17:23 (CST)
Heure locale 17:23 (CST)
Départ programmé
15:20
22:20 votre temps
Arrivée prévue
16:30
23:30 votre temps
Départ corrigé
15:39
22:39 votre temps
Arrivée corrigée
16:45
23:45
votre temps | Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:39 | 16:45 Arrivée + 15 Min |
| 08.11.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:20 | 16:30 inconnu |
| 03.11.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:00 | 16:05 Arrivée |
| 02.11.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:55 | 16:05 Arrivée |
| 01.11.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:20 | 16:30 inconnu |
| 31.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:03 | 16:10 Arrivée |
| 29.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 17:00 inconnu |
| 28.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 17:00 inconnu |
| 27.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:21 | 16:37 Arrivée + 7 Min |
| 26.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:05 | 16:17 Arrivée |
| 25.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 17:00 inconnu |
| 23.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:26 | 16:36 Arrivée |
| 22.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:58 | 16:06 Arrivée |
| 21.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:08 | 16:16 Arrivée |
| 20.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 16:08 | 16:57 Arrivée + 27 Min |
| 19.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:58 | 16:07 Arrivée |
| 18.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:59 | 16:03 Arrivée |
| 17.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 16:05 Arrivée |
| 16.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:01 | 16:06 Arrivée |
| 15.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:16 | 16:25 Arrivée |
| 14.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:45 | 15:59 Arrivée |
| 12.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:20 | 16:13 Arrivée |
| 08.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:05 | 16:09 Arrivée |
| 07.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:07 | 16:15 Arrivée |
| 06.10.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:03 | 16:13 Arrivée |
| 30.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 16:27 Arrivée |
| 23.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:27 | 16:32 Arrivée |
| 20.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:52 | 15:41 Arrivée |
| 19.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:16 | 16:08 Arrivée |
| 17.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:18 | 16:06 Arrivée |
| 16.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:35 | 16:06 Arrivée |
| 12.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:32 | 16:19 Arrivée |
| 11.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 16:34 | 17:21 Arrivée + 21 Min |
| 10.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 16:19 Arrivée |
| 09.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 17:00 inconnu |
| 04.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:04 | 16:12 Arrivée |
| 03.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:53 | 15:38 Arrivée |
| 02.09.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 16:08 Arrivée |
| 28.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:03 | 15:52 Arrivée |
| 27.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:03 | 15:50 Arrivée |
| 26.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:15 | 16:18 Arrivée |
| 25.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:18 | 16:08 Arrivée |
| 24.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:55 | 15:44 Arrivée |
| 23.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:49 | 15:48 Arrivée |
| 22.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:22 | 16:10 Arrivée |
| 21.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:06 | 16:14 Arrivée |
| 20.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:05 | 15:55 Arrivée |
| 19.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:02 | 16:16 Arrivée |
| 17.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:04 | 16:00 Arrivée |
| 16.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:56 | 15:50 Arrivée |
| 13.08.2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:19 | 16:06 Arrivée |

