K354

0 minutes
K354 est un vol Taquan Air de Coffman Cove SPB à Edna Bay. Ce vol décolle de Coffman Cove SPB le 13/07/2023 à 10:00 . L'arrivée à Edna Bay est prévue le 13/07/2023 à 10:50. La durée estimée du vol est de 0:50. Le vol K354 couvre une distance de 52 km entre Coffman Cove SPB (KCC) et Edna Bay (EDA). Vous pouvez trouver plus de vols Taquan Air (K3) sur Taquan Air Statut de vol.
Taquan Air K354 / TQN54 Détails du vol - Vol de Coffman Cove SPB à Edna Bay
Le vol national d'Taquan Air K354 / TQN54 part de Coffman Cove SPB [KCC], États Unis et s'envole vers Edna Bay [EDA], États Unis.
La durée de vol estimée entre Coffman Cove SPB et Edna Bay est de 0:50 heures et la distance pour le vol Coffman Cove SPB - Edna Bay est de 52 kilomètres.
Départ is 7/13/2023 à 10:00 AKDT de l'aéroport Coffman Cove SPB, .
Arrivée prévue is today 03/08/2026 à 10:50 AKDT à l'aéroport Edna Bay, .
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2026 | K354 | Coffman Cove SPB | Edna Bay | 10:55 | 11:05 inconnu |
| 22.01.2026 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:45 inconnu |
| 26.12.2025 | K354 | Coffman Cove SPB | Edna Bay | 10:55 | 11:05 inconnu |
| 26.12.2025 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:45 inconnu |
| 10.07.2025 | K354 | KTN | KCC | 15:00 | 15:45 inconnu |
| 12.12.2024 | K354 | Coffman Cove SPB | Edna Bay | 11:00 | 11:20 inconnu |
| 28.11.2024 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 01.08.2024 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 14.03.2024 | K354 | Coffman Cove SPB | Edna Bay | 11:00 | 11:20 inconnu |
| 14.03.2024 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 31.08.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 24.08.2023 | K354 | Coffman Cove SPB | Edna Bay | 11:00 | 11:20 inconnu |
| 27.07.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 20.07.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 13.07.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 06.07.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 29.06.2023 | K354 | Coffman Cove SPB | Edna Bay | 11:00 | 11:20 inconnu |
| 15.06.2023 | K354 | Coffman Cove SPB | Edna Bay | 11:00 | 11:20 inconnu |
| 01.06.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 18.05.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 11.05.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 27.04.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 20.04.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 13.04.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 06.04.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 09.03.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 16.02.2023 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 22.12.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 08.12.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 24.11.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 03.11.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 20.10.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 13.10.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 29.09.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 22.09.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 15.09.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 08.09.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 25.08.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 18.08.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 11.08.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 04.08.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 28.07.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 21.07.2022 | K354 | Coffman Cove SPB | Edna Bay | 11:00 | 11:20 inconnu |
| 21.07.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 14.07.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 07.07.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 30.06.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 23.06.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 16.06.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 09.06.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |
| 02.06.2022 | K354 | KTN | KCC | 10:00 | 10:50 inconnu |

