JL311

7 minutes
ILG ➜ LGALGA ➜ RAPHND ➜ FUKRAP ➜ SLC
JL311 est un vol Japan Airlines de comté de New Castle, Utica à LaGuardia, New York. Ce vol décolle de comté de New Castle le 06/03/2026 à 6:10 . L'arrivée à LaGuardia est prévue le 06/03/2026 à 6:42. La durée estimée du vol est de 0:32. Le vol JL311 couvre une distance de 191 km entre comté de New Castle, Utica (ILG) et LaGuardia, New York (LGA). Vous pouvez trouver plus de vols Japan Airlines (JL) sur Japan Airlines Statut de vol.
Japan Airlines JL311 / Détails du vol - Vol de comté de New Castle, Utica à LaGuardia, New York
Le vol national d'Japan Airlines JL311 / part de comté de New Castle, Utica [ILG], États Unis et s'envole vers LaGuardia, New York [LGA], États Unis.
La durée de vol estimée entre comté de New Castle, Utica et LaGuardia, New York est de 0:32 heures et la distance pour le vol comté de New Castle, Utica - LaGuardia, New York est de 191 kilomètres.
Départ is today 3/6/2026 à 6:10 EST de l'aéroport comté de New Castle, .
Arrivée prévue is today 03/06/2026 à 6:42 EST à l'aéroport LaGuardia, .
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:10 Prévu |
| 12.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:10 Prévu |
| 11.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:10 Prévu |
| 10.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:10 Prévu |
| 09.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:10 Prévu |
| 08.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:10 Prévu |
| 07.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:10 Prévu |
| 06.03.2026 | JL311 | RAP | SLC | 11:40 | 12:57 inconnu |
| 06.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:28 | 11:01 Arrivée |
| 06.03.2026 | JL311 | LGA | RAP | 08:40 | 10:26 inconnu |
| 06.03.2026 | JL311 | comté de New Castle, Utica | LaGuardia, New York | 06:10 | 06:32 inconnu |
| 05.03.2026 | JL311 | RDU | LaGuardia, New York | 15:56 | 15:43 détournée vers ILG |
| 05.03.2026 | JL311 | BDA | RDU | 12:20 | 13:35 inconnu |
| 05.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:26 | 10:57 Arrivée |
| 04.03.2026 | JL311 | BWI | BDA | 12:11 | 14:59 Arrivée + 29 Min |
| 04.03.2026 | JL311 | comté de New Castle, Utica | BWI | 09:47 | 10:09 Arrivée + 11 Min |
| 04.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:32 | 11:12 Arrivée + 2 Min |
| 03.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:30 | 11:15 Arrivée + 5 Min |
| 02.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:30 | 10:55 Arrivée |
| 01.03.2026 | JL311 | PIE | ILG | 17:30 | 21:23 Arrivée + 98 Min |
| 01.03.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:24 | 10:54 Arrivée |
| 28.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:39 | 11:09 Arrivée |
| 27.02.2026 | JL311 | PBI | PIE | 19:57 | 20:44 Arrivée + 117 Min |
| 27.02.2026 | JL311 | comté de New Castle, Utica | PBI | 16:23 | 18:47 Arrivée + 37 Min |
| 23.02.2026 | JL311 | MEM | PBI | 15:26 | 18:02 Arrivée |
| 23.02.2026 | JL311 | OPF | MEM | 12:51 | 14:14 Arrivée + 26 Min |
| 23.02.2026 | JL311 | VRB | OPF | 10:29 | 11:05 Arrivée + 19 Min |
| 22.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:15 inconnu |
| 21.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:09 | 11:15 Arrivée |
| 20.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:15 Arrivée |
| 19.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:15 Arrivée |
| 18.02.2026 | JL311 | BCT | SUA | 18:48 | 19:08 Arrivée + 5 Min |
| 18.02.2026 | JL311 | RDU | BCT | 16:32 | 18:14 Arrivée + 25 Min |
| 18.02.2026 | JL311 | MDT | RDU | 14:10 | 15:16 Arrivée + 74 Min |
| 18.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:15 Arrivée |
| 17.02.2026 | JL311 | TEB | MDT | 19:24 | 20:04 Arrivée + 190 Min |
| 17.02.2026 | JL311 | ANU | TEB | 14:18 | 18:08 Arrivée + 192 Min |
| 16.02.2026 | JL311 | HPN | ANU | 14:13 | 19:04 Arrivée + 64 Min |
| 16.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:28 | 11:04 Arrivée |
| 16.02.2026 | JL311 | ANU | HPN | 09:45 | 13:12 Arrivée + 33 Min |
| 15.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:32 | 10:56 Arrivée |
| 13.02.2026 | JL311 | HND | ANU | 09:10 | 11:35 Arrivée |
| 12.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:42 | 11:20 Arrivée |
| 10.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:15 inconnu |
| 09.02.2026 | JL311 | PVU | TUS | 15:20 | 16:39 Arrivée + 14 Min |
| 09.02.2026 | JL311 | comté de New Castle, Utica | PVU | 08:27 | 11:11 Arrivée + 36 Min |
| 06.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:15 Arrivée |
| 05.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:15 inconnu |
| 04.02.2026 | JL311 | SUA | ILG | 14:15 | 16:18 Arrivée + 63 Min |
| 04.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:15 inconnu |
| 03.02.2026 | JL311 | HND | FUK | 09:10 | 11:15 inconnu |

