IX2782

0 minutes
IX2782 est un vol Air India Express de Kolkata à Port Blair. Ce vol décolle de Kolkata le 08/02/2026 à 5:05 . L'arrivée à Port Blair est prévue le 08/02/2026 à 7:25. La durée estimée du vol est de 2:20. Le vol IX2782 couvre une distance de 1306 km entre Kolkata (CCU) et Port Blair (IXZ). Vous pouvez trouver plus de vols Air India Express (IX) sur Air India Express Statut de vol.
Air India Express IX2782 / AXB2782 Détails du vol - Vol de Kolkata à Port Blair
Le vol national d'Air India Express IX2782 / AXB2782 part de Kolkata [CCU], Inde et s'envole vers Port Blair [IXZ], Inde.
La durée de vol estimée entre Kolkata et Port Blair est de 2:20 heures et la distance pour le vol Kolkata - Port Blair est de 1306 kilomètres.
Départ is 2/8/2026 à 5:05 IST de l'aéroport Kolkata, .
Arrivée prévue is today 03/12/2026 à 7:25 IST à l'aéroport Port Blair, .
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:25 | 07:17 Arrivée |
| 09.03.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:19 | 07:10 Arrivée |
| 24.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:05 | 07:25 inconnu |
| 23.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:05 | 07:25 inconnu |
| 22.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:05 | 07:25 inconnu |
| 21.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:05 | 07:25 inconnu |
| 20.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:05 | 07:25 inconnu |
| 19.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:05 | 07:25 inconnu |
| 18.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:05 | 07:25 inconnu |
| 17.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:10 | 07:05 Arrivée |
| 16.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:33 | 07:27 Arrivée + 2 Min |
| 15.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:00 | 06:50 Arrivée |
| 14.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:07 | 07:00 Arrivée |
| 13.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:04 | 07:01 Arrivée |
| 12.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:09 | 07:03 Arrivée |
| 11.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:10 | 07:10 Arrivée |
| 10.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:03 | 06:59 Arrivée |
| 08.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:05 | 07:25 inconnu |
| 07.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:05 | 07:25 inconnu |
| 06.02.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:02 | 06:52 Arrivée |
| 22.01.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:10 | 07:25 inconnu |
| 21.01.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:10 | 07:25 inconnu |
| 16.01.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:10 | 07:25 inconnu |
| 15.01.2026 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:10 | 07:25 inconnu |
| 31.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:10 | 07:25 inconnu |
| 24.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:08 | 07:02 Arrivée |
| 22.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:13 | 07:07 Arrivée |
| 21.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:11 | 06:58 Arrivée |
| 20.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:07 | 07:08 Arrivée |
| 19.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:10 | 07:04 Arrivée |
| 18.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:14 | 06:58 Arrivée |
| 17.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:13 | 07:01 Arrivée |
| 16.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:18 | 07:11 Arrivée |
| 15.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:07 | 06:57 Arrivée |
| 14.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:12 | 07:05 Arrivée |
| 02.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:10 | 07:25 inconnu |
| 02.12.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 03:55 | 06:10 inconnu |
| 29.11.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:14 | 07:10 Arrivée |
| 27.11.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 04:17 | 06:15 Arrivée |
| 17.11.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:15 | 07:09 Arrivée |
| 14.11.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:14 | 07:07 Arrivée |
| 03.11.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:17 | 07:09 Arrivée |
| 29.10.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:10 | 07:25 inconnu |
| 28.10.2025 | IX2782 | Kolkata | Port Blair | 05:10 | 07:25 inconnu |
| 01.10.2025 | IX2782 | BOM | CCU | 13:23 | 15:51 Arrivée + 16 Min |
| 29.09.2025 | IX2782 | BOM | CCU | 13:18 | 15:50 Arrivée + 15 Min |
| 28.09.2025 | IX2782 | BOM | CCU | 13:24 | 15:52 Arrivée + 17 Min |
| 26.09.2025 | IX2782 | BOM | CCU | 12:54 | 15:35 inconnu |
| 25.09.2025 | IX2782 | BOM | CCU | 13:26 | 15:48 Arrivée |
| 24.09.2025 | IX2782 | BOM | CCU | 13:12 | 15:34 Arrivée |
| 23.09.2025 | IX2782 | BOM | CCU | 13:09 | 15:33 Arrivée |

