ID5196

4 minutes
ID5196 est un vol Batik Air de Denpasar, Bali à Sydney. Ce vol décolle de Denpasar, Bali le 10/06/2026 à 22:53 au terminal I. L'arrivée à Sydney-Kingsford Smith est prévue le 11/06/2026 à 6:28 à la porte 63 au terminal 1. La durée estimée du vol est de 7:35. Le vol ID5196 couvre une distance de 4622 km entre Denpasar, Bali (DPS) et Sydney (SYD). Le type d'avion est un(e) Boeing 737 MAX 8 B38M de Batik Air Malaysia. Vous pouvez trouver plus de vols Batik Air (ID) sur Batik Air Statut de vol.
Batik Air ID5196 / BTK5196 Détails du vol - Vol de Denpasar, Bali à Sydney
Le vol international d'Batik Air ID5196 / BTK5196 part de Denpasar, Bali [DPS], Indonésie et s'envole vers Sydney [SYD], Australie.
La durée de vol estimée entre Denpasar, Bali et Sydney est de 7:35 heures et la distance pour le vol Denpasar, Bali - Sydney est de 4622 kilomètres.
Départ is today 6/11/2026 à 22:53 WITA de l'aéroport Denpasar, Bali, au terminal I.
Arrivée prévue is today 06/11/2026 à 6:28 AEST à l'aéroport Sydney-Kingsford Smith, au terminal 1 à la porte 63.
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:53 | 06:28 Arrivée |
| 09.06.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:28 | 05:50 Arrivée |
| 08.06.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:35 | 06:03 Arrivée |
| 07.06.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:15 | 06:05 inconnu |
| 06.06.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:15 | 06:05 inconnu |
| 05.06.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 23:06 | 06:28 Arrivée |
| 04.06.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:25 | 06:01 Arrivée |
| 03.06.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:33 | 05:56 Arrivée |
| 02.06.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:14 | 06:05 inconnu |
| 01.06.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 23:27 | 06:39 Arrivée |
| 31.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 23:20 | 06:34 Arrivée + 29 Min |
| 29.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:22 | 06:08 Arrivée + 3 Min |
| 28.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:30 | 06:05 Arrivée |
| 27.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:18 | 06:15 Arrivée + 10 Min |
| 26.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:51 | 06:40 Arrivée + 35 Min |
| 25.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:13 | 06:14 Arrivée + 9 Min |
| 24.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:14 | 06:05 inconnu |
| 23.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 23:15 | 06:56 Arrivée |
| 22.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:30 | 06:01 Arrivée |
| 21.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:30 | 05:58 Arrivée |
| 20.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:26 | 05:58 Arrivée |
| 19.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:14 | 06:05 inconnu |
| 18.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:15 | 06:05 inconnu |
| 17.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:47 | 06:22 Arrivée |
| 16.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:15 | 06:05 inconnu |
| 15.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:24 | 06:03 Arrivée |
| 14.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:33 | 06:12 Arrivée + 7 Min |
| 13.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:46 | 06:37 Arrivée + 32 Min |
| 12.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:27 | 06:10 Arrivée + 5 Min |
| 11.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:36 | 06:16 Arrivée + 11 Min |
| 10.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:28 | 06:08 Arrivée + 3 Min |
| 09.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:38 | 06:11 Arrivée + 6 Min |
| 08.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:35 | 06:06 Arrivée |
| 07.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:15 | 06:05 inconnu |
| 06.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:15 | 06:05 inconnu |
| 05.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:28 | 06:09 Arrivée |
| 04.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:39 | 06:13 Arrivée |
| 03.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:47 | 06:07 Arrivée |
| 02.05.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:15 | 06:05 inconnu |
| 30.04.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:41 | 06:20 Arrivée |
| 29.04.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:30 | 06:18 Arrivée |
| 27.04.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:28 | 06:11 Arrivée |
| 26.04.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:35 | 06:33 Arrivée |
| 24.04.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:14 | 06:05 inconnu |
| 23.04.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:30 | 06:14 Arrivée |
| 22.04.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:15 | 06:05 inconnu |
| 20.04.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:40 | 06:18 Arrivée |
| 19.04.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:14 | 06:05 inconnu |
| 16.04.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:15 | 06:05 inconnu |
| 15.04.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:36 | 05:54 Arrivée |
| 14.04.2026 | ID5196 | Denpasar, Bali | Sydney | 22:22 | 06:02 Arrivée |

