HC404

144 minutes
HC404 est un vol Air Senegal de Paris à Blaise Diagne International. Ce vol décolle de Paris-Charles de Gaulle le 13/10/2026 à 10:09 à la porte A50 au terminal 2A. L'arrivée à Blaise Diagne International est prévue le 13/10/2026 à 13:35. La durée estimée du vol est de 3:25. Le vol HC404 couvre une distance de 4217 km entre Paris (CDG) et Blaise Diagne International (DSS). Vous pouvez trouver plus de vols Air Senegal (HC) sur Air Senegal Statut de vol.
MyWay Airlines HC404 / SZN404 Détails du vol - Vol de Paris à Blaise Diagne International
Le vol international d'MyWay Airlines HC404 / SZN404 part de Paris [CDG], France et s'envole vers Blaise Diagne International [DSS], Sénégal.
La durée de vol estimée entre Paris et Blaise Diagne International est de 3:25 heures et la distance pour le vol Paris - Blaise Diagne International est de 4217 kilomètres.
Départ is 10/13/2026 à 10:09 CEST de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, au terminal 2A à la porte A50.
Arrivée prévue is 10/13/2026 à 13:35 GMT à l'aéroport Blaise Diagne International, .
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 09:45 | 13:30 Prévu |
| 19.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 09:45 | 13:30 Prévu |
| 18.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 09:45 | 13:30 Prévu |
| 17.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 09:45 | 13:30 Prévu |
| 16.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 09:45 | 13:30 Prévu |
| 15.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 09:45 | 13:30 Prévu |
| 14.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 09:45 | 13:30 Prévu |
| 13.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:09 | 13:11 Prévu |
| 12.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:13 | 13:25 Arrivée |
| 11.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:35 | 13:51 Arrivée + 21 Min |
| 10.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:04 | 13:33 Arrivée + 3 Min |
| 09.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:30 | 13:58 Arrivée + 28 Min |
| 08.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 15:21 | 18:41 Arrivée + 311 Min |
| 07.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 11:04 | 15:01 Arrivée + 91 Min |
| 06.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 21:42 | 01:45 Arrivée + 245 Min |
| 05.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 14:33 | 18:38 Arrivée + 308 Min |
| 04.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 09:45 | 13:30 inconnu |
| 03.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 16:40 | 13:30 inconnu |
| 02.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:15 | 13:57 Arrivée + 27 Min |
| 01.10.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 11:14 | 14:54 Arrivée + 84 Min |
| 30.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:10 | 13:47 Arrivée + 17 Min |
| 29.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:09 | 13:37 Arrivée |
| 29.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:09 | 13:48 Arrivée + 18 Min |
| 28.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 09:58 | 13:51 Arrivée + 21 Min |
| 27.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:10 | 13:56 Arrivée + 26 Min |
| 26.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:02 | 13:38 Arrivée + 8 Min |
| 25.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 09:42 | 13:26 Arrivée |
| 24.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:13 | 13:55 Arrivée + 25 Min |
| 23.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:43 | 14:12 Arrivée + 42 Min |
| 22.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 09:55 | 13:35 Arrivée + 5 Min |
| 21.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 09:45 | 13:12 Arrivée |
| 20.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:14 | 13:52 Arrivée + 22 Min |
| 19.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:44 | 14:07 Arrivée + 37 Min |
| 18.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 12:07 | 15:31 Arrivée + 121 Min |
| 17.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:14 | 13:43 Arrivée + 13 Min |
| 16.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:07 | 13:54 Arrivée + 24 Min |
| 15.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:26 | 13:54 Arrivée + 24 Min |
| 14.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:19 | 13:55 Arrivée + 25 Min |
| 13.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:29 | 13:59 Arrivée + 29 Min |
| 12.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:52 | 14:01 Arrivée + 31 Min |
| 11.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:23 | 13:30 Arrivée |
| 10.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:32 | 13:35 Arrivée + 5 Min |
| 09.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:16 | 13:57 Arrivée + 27 Min |
| 08.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:11 | 13:46 Arrivée + 16 Min |
| 07.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:18 | 13:53 Arrivée + 23 Min |
| 06.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:16 | 13:50 Arrivée + 20 Min |
| 05.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:23 | 14:07 Arrivée + 37 Min |
| 04.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:07 | 13:53 Arrivée + 23 Min |
| 03.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:20 | 14:01 Arrivée + 31 Min |
| 02.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:30 | 14:15 Arrivée + 45 Min |
| 01.09.2026 | HC404 | Paris | Blaise Diagne International | 10:04 | 13:58 Arrivée + 28 Min |
Live Aircraft Info HC404 | |
|---|---|
| Code HEX | 5140D2 |
| Numéro IATA du vol | HC404 |
| Indicatif | SZN404 |
| Immatriculation | 4L-MWB |
| Code transpondeur | N/A |
| Modèle d'appareil | Boeing 777-246(ER) |
| Opérateur | My Way Airlines |
| Pays | Georgia |
| Latitude | 38.79 |
| Longitude | -3.32 |
| Altitude actuelle | 10668 |
| Vitesse actuelle | 883 |
| Cap | 200.0 |
| Indicateur de vitesse verticale | 0 |
| Pression (InHg) | 30.30 |
| Heure de position | 2026-10-13 12:08 |

