H5141

18 minutes
H5141 est un vol CM Airlines de Santa Elena à Guatemala. Ce vol décolle de Santa Elena le 10/02/2026 à 10:11 . L'arrivée à Guatemala est prévue le 10/02/2026 à 10:56. La durée estimée du vol est de 0:45. Le vol H5141 couvre une distance de 269 km entre Santa Elena (FRS) et Guatemala (GUA). Le type d'avion est un(e) ATR 72-500 AT75 de TagAirlines. Vous pouvez trouver plus de vols CM Airlines (H5) sur CM Airlines Statut de vol.
CM Airlines H5141 / OMT141 Détails du vol - Vol de Santa Elena à Guatemala
Le vol national d'CM Airlines H5141 / OMT141 part de Santa Elena [FRS], Guatemala et s'envole vers Guatemala [GUA], Guatemala.
La durée de vol estimée entre Santa Elena et Guatemala est de 0:45 heures et la distance pour le vol Santa Elena - Guatemala est de 269 kilomètres.
Départ is 2/10/2026 à 10:11 CST de l'aéroport Santa Elena, .
Arrivée prévue is today 03/08/2026 à 10:56 CST à l'aéroport Guatemala, .
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:23 | 11:11 Arrivée |
| 05.03.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:25 | 11:25 inconnu |
| 04.03.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:19 | 11:09 Arrivée |
| 03.03.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:10 | 10:55 Arrivée |
| 02.03.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:10 | 10:54 Arrivée |
| 01.03.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:43 | 11:27 Arrivée |
| 28.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 12:49 | 13:31 Arrivée + 111 Min |
| 27.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:54 | 11:37 Arrivée + 12 Min |
| 26.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:37 | 11:19 Arrivée |
| 25.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:23 | 11:08 Arrivée |
| 23.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 11:04 | 11:47 Arrivée + 22 Min |
| 22.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:32 | 11:16 Arrivée |
| 20.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:46 | 11:32 Arrivée + 7 Min |
| 19.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:27 | 11:09 Arrivée |
| 18.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:17 | 11:01 Arrivée |
| 17.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:37 | 11:21 Arrivée |
| 16.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:44 | 11:28 Arrivée + 3 Min |
| 15.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:40 | 11:23 Arrivée |
| 14.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:33 | 11:17 Arrivée |
| 12.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:36 | 11:20 Arrivée |
| 11.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:20 | 11:04 Arrivée |
| 10.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:11 | 10:56 Arrivée |
| 09.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:36 | 11:20 Arrivée |
| 08.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:43 | 11:27 Arrivée |
| 07.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:36 | 11:21 Arrivée |
| 06.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:23 | 11:10 Arrivée |
| 05.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:15 | 10:58 Arrivée |
| 03.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:21 | 11:06 Arrivée |
| 02.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:11 | 10:56 Arrivée |
| 01.02.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:26 | 11:09 Arrivée |
| 31.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:49 | 11:35 Arrivée |
| 30.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:31 | 11:15 Arrivée |
| 29.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:33 | 11:21 Arrivée |
| 28.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:07 | 11:01 inconnu |
| 27.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:41 | 11:25 Arrivée |
| 26.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 11:11 | 11:55 Arrivée + 30 Min |
| 25.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 09:47 | 10:28 Arrivée |
| 24.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:32 | 11:15 Arrivée |
| 23.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:52 | 11:38 Arrivée + 13 Min |
| 22.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:25 | 11:08 Arrivée |
| 21.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:13 | 10:57 Arrivée |
| 20.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:40 | 11:27 Arrivée |
| 19.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:28 | 11:13 Arrivée |
| 18.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 09:35 | 10:22 Arrivée |
| 16.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:10 | 10:54 Arrivée |
| 15.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:23 | 11:10 Arrivée |
| 14.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:09 | 10:53 Arrivée |
| 13.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:11 | 10:55 Arrivée |
| 12.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:35 | 11:19 Arrivée |
| 11.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 10:42 | 11:30 Arrivée |
| 10.01.2026 | H5141 | Santa Elena | Guatemala | 11:07 | 11:56 Arrivée + 16 Min |

