AZ1270

0 minutes
AZ1270 est un vol ITA Airways de Napoli à Rome. Ce vol décolle de Napoli le 15/02/2026 à 15:05 . L'arrivée à Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino est prévue le 15/02/2026 à 16:00. La durée estimée du vol est de 0:55. Le vol AZ1270 couvre une distance de 199 km entre Napoli (NAP) et Rome (FCO). Vous pouvez trouver plus de vols ITA Airways (AZ) sur ITA Airways Statut de vol.
ITA Airways AZ1270 / Détails du vol - Vol de Napoli à Rome
Le vol national d'ITA Airways AZ1270 / part de Napoli [NAP], Italie et s'envole vers Rome [FCO], Italie.
La durée de vol estimée entre Napoli et Rome est de 0:55 heures et la distance pour le vol Napoli - Rome est de 199 kilomètres.
Départ is today 2/15/2026 à 15:05 CET de l'aéroport Napoli, .
Arrivée prévue is today 02/15/2026 à 16:00 CET à l'aéroport Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino, .
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:05 | 16:00 Prévu |
| 21.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:05 | 16:00 Prévu |
| 20.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:05 | 16:00 Prévu |
| 19.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:05 | 16:00 Prévu |
| 18.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:05 | 16:00 Prévu |
| 17.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:05 | 16:00 Prévu |
| 16.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:05 | 16:00 Prévu |
| 15.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:05 | 16:00 Prévu |
| 14.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:23 | 16:00 inconnu |
| 13.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:06 | 15:38 Arrivée |
| 12.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:27 | 15:56 Arrivée |
| 11.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:24 | 16:01 Arrivée + 1 Min |
| 10.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:08 | 15:37 Arrivée |
| 09.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:25 | 15:55 Arrivée |
| 08.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:12 | 15:40 Arrivée |
| 07.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:03 | 15:33 Arrivée |
| 06.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 14:58 | 15:32 Arrivée |
| 05.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:11 | 15:41 Arrivée + 1 Min |
| 03.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:11 | 15:46 Arrivée |
| 02.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:32 | 16:01 Arrivée + 1 Min |
| 01.02.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:06 | 15:33 Arrivée |
| 31.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:11 | 15:45 Arrivée |
| 30.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:16 | 15:45 Arrivée |
| 29.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:35 | 16:09 Arrivée + 9 Min |
| 28.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:14 | 16:00 inconnu |
| 27.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:16 | 15:47 Arrivée |
| 26.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:24 | 15:53 Arrivée |
| 25.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:17 | 15:48 Arrivée |
| 24.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:06 | 15:35 Arrivée |
| 23.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:10 | 15:38 Arrivée |
| 22.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:08 | 15:37 Arrivée |
| 21.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 13:59 | 14:55 inconnu |
| 20.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:34 | 16:05 Arrivée + 5 Min |
| 19.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:37 | 16:07 Arrivée + 7 Min |
| 18.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:14 | 15:46 Arrivée |
| 17.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:14 | 15:47 Arrivée |
| 16.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:18 | 15:48 Arrivée |
| 15.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:25 | 15:53 Arrivée |
| 14.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:09 | 15:39 Arrivée |
| 13.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:04 | 15:32 Arrivée |
| 12.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:23 | 16:04 Arrivée + 4 Min |
| 11.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:17 | 15:47 Arrivée |
| 10.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:25 | 15:55 Arrivée |
| 09.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:51 | 16:28 Arrivée + 28 Min |
| 08.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:50 | 16:24 Arrivée + 24 Min |
| 07.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:20 | 15:51 Arrivée |
| 06.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:23 | 15:57 Arrivée |
| 05.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:27 | 16:05 Arrivée + 5 Min |
| 04.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:07 | 15:37 Arrivée |
| 03.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:19 | 15:53 Arrivée |
| 02.01.2026 | AZ1270 | Napoli | Rome | 15:14 | 15:44 Arrivée |

