AV429
AV429 Suivi des vols

10.11.2025
SAL
LIM
Statut AV429: Arrivée
pünktlich
✓Délai moyen AV429:
5 minutes
Partagez
Alerte
Détails du vol
AV429 est un vol Avianca de San Salvador à Jorge Chávez, Lima. Ce vol décolle de San Salvador le 10/11/2025 à 22:19 . L'arrivée à Jorge Chávez est prévue le 11/11/2025 à 3:16. La durée estimée du vol est de 4:57. Le vol AV429 couvre une distance de 3123 km entre San Salvador (SAL) et Jorge Chávez, Lima (LIM). Le type d'avion est un(e) Airbus A320-214 A320 de avianca. Vous pouvez trouver plus de vols Avianca (AV) sur Avianca Statut de vol.
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
Le Salvador
Pérou
Heure locale 07:14 (CST)
Heure locale 08:14 (-05)
Départ programmé
22:10
05:10 votre temps
Arrivée prévue
3:30
09:30 votre temps
Départ corrigé
22:19
05:19 votre temps
Arrivée corrigée
3:16
09:16
votre temps | Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:16 | 03:11 Arrivée |
| 04.12.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:31 | 03:31 Arrivée + 1 Min |
| 03.12.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:53 | 04:02 Arrivée + 32 Min |
| 02.12.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:21 | 03:27 Arrivée |
| 01.12.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:07 | 03:06 Arrivée |
| 30.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:19 | 03:13 Arrivée |
| 29.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:22 | 03:07 Arrivée |
| 28.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:15 | 03:08 Arrivée |
| 27.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:18 | 03:16 Arrivée |
| 26.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:15 | 03:06 Arrivée |
| 25.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:07 | 02:54 Arrivée |
| 24.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:07 | 02:57 Arrivée |
| 23.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:17 | 03:05 Arrivée |
| 22.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:09 | 02:49 Arrivée |
| 21.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:12 | 02:57 Arrivée |
| 20.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:07 | 02:51 Arrivée |
| 18.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:13 | 03:03 Arrivée |
| 17.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:14 | 03:14 Arrivée |
| 16.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:40 | 03:41 Arrivée + 11 Min |
| 15.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:06 | 03:04 Arrivée |
| 14.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:09 | 03:02 Arrivée |
| 13.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:13 | 03:07 Arrivée |
| 12.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:13 | 03:03 Arrivée |
| 11.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:04 | 03:00 Arrivée |
| 10.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:19 | 03:16 Arrivée |
| 09.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:19 | 03:30 inconnu |
| 03.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:07 | 03:00 Arrivée |
| 02.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:19 | 03:19 Arrivée |
| 01.11.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:13 | 02:57 Arrivée |
| 31.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:11 | 03:00 Arrivée |
| 30.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:32 | 03:22 Arrivée |
| 29.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:37 | 03:38 Arrivée + 8 Min |
| 28.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:05 | 03:04 Arrivée |
| 27.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:02 | 02:55 Arrivée |
| 26.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:18 | 03:15 Arrivée |
| 25.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:13 | 03:07 Arrivée |
| 24.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:15 | 03:13 Arrivée |
| 23.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:13 | 03:07 Arrivée |
| 22.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:18 | 03:13 Arrivée |
| 21.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:08 | 02:56 Arrivée |
| 20.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 23:15 | 04:07 Arrivée + 42 Min |
| 19.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:18 | 03:12 Arrivée |
| 18.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:20 | 03:12 Arrivée |
| 17.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:26 | 03:18 Arrivée |
| 16.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 23:38 | 04:36 Arrivée + 71 Min |
| 15.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:15 | 03:10 Arrivée |
| 14.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:20 | 03:16 Arrivée |
| 13.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:14 | 03:07 Arrivée |
| 12.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:11 | 03:07 Arrivée |
| 11.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:18 | 03:11 Arrivée |
| 10.10.2025 | AV429 | San Salvador | Jorge Chávez, Lima | 22:16 | 03:11 Arrivée |

