AS930
AS930 Suivi des vols

10.11.2025
OGG
SEA
Statut AS930: Arrivée
00:13
!Délai moyen AS930:
13 minutes
Partagez
Alerte
Détails du vol
AS930 est un vol Alaska Airlines de Kahului à Seattle. Ce vol décolle de Kahului le 10/11/2025 à 15:50 à la porte 23 . L'arrivée à Seattle-Tacoma est prévue le 10/11/2025 à 23:05 à la porte S15. La durée estimée du vol est de 7:15. Le vol AS930 couvre une distance de 4248 km entre Kahului (OGG) et Seattle (SEA). Le type d'avion est un(e) Airbus A330-243 A332 de Alaska Airlines. Vous pouvez trouver plus de vols Alaska Airlines (AS) sur Alaska Airlines Statut de vol.
Terminal -- Gate 23
Terminal -- Gate S15
États Unis
États Unis
Heure locale 03:20 (HST)
Heure locale 05:20 (PST)
Départ programmé
15:20
02:20 votre temps
Arrivée prévue
22:52
07:52 votre temps
Départ corrigé
15:50
02:50 votre temps
Arrivée corrigée
23:05
08:05
votre temps | Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 14:04 | 21:19 Arrivée |
| 03.12.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 14:17 | 21:30 Arrivée |
| 02.12.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 14:12 | 21:27 Arrivée |
| 30.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 14:14 | 21:35 inconnu |
| 29.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 14:24 | 21:42 Arrivée + 6 Min |
| 28.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 14:10 | 21:32 Arrivée + 11 Min |
| 27.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 14:14 | 21:14 inconnu |
| 26.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 14:12 | 21:26 Arrivée |
| 25.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 14:13 | 21:15 Arrivée |
| 24.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:26 | 22:47 Arrivée + 71 Min |
| 23.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 14:40 | 21:48 Arrivée + 12 Min |
| 22.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 14:17 | 21:13 Arrivée |
| 21.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 16:46 | 23:49 Arrivée + 148 Min |
| 20.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:27 | 22:47 Arrivée + 8 Min |
| 19.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:35 | 22:44 Arrivée + 24 Min |
| 18.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:24 | 22:26 Arrivée |
| 17.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:31 | 22:47 Arrivée |
| 16.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:28 | 22:51 Arrivée + 8 Min |
| 14.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:30 | 23:32 inconnu |
| 13.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:28 | 22:55 Arrivée + 3 Min |
| 12.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 16:21 | 23:51 Arrivée + 59 Min |
| 11.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:37 | 22:38 Arrivée |
| 10.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:50 | 23:05 Arrivée + 13 Min |
| 09.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:30 | 22:53 Arrivée + 1 Min |
| 08.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:29 | 22:49 Arrivée |
| 07.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:30 | 22:39 Arrivée |
| 06.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:28 | 22:25 Arrivée |
| 05.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:21 | 22:30 Arrivée |
| 04.11.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 15:27 | 22:33 Arrivée |
| 31.10.2025 | AS930 | Kahului | Seattle | 14:50 | 19:54 inconnu |
| 21.11.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 18:28 | 18:55 Arrivée + 3 Min |
| 19.11.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 18:23 | 18:54 Arrivée + 2 Min |
| 14.11.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 17:50 | 18:52 inconnu |
| 13.11.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 18:09 | 18:48 Arrivée |
| 08.11.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 17:42 | 18:39 Arrivée |
| 05.11.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 17:50 | 18:52 inconnu |
| 03.11.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 17:50 | 18:52 inconnu |
| 01.11.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 17:50 | 18:52 inconnu |
| 31.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 18:45 | 19:24 À la porte + 32 Min |
| 26.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 17:56 | 18:29 Arrivée |
| 25.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 18:42 | 19:12 Arrivée + 19 Min |
| 20.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 17:50 | 18:53 Annulé |
| 18.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 17:50 | 18:53 inconnu |
| 14.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 18:16 | 18:47 Arrivée |
| 11.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 18:09 | 18:39 Arrivée |
| 10.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 18:03 | 18:30 Arrivée |
| 07.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 18:07 | 18:44 Arrivée |
| 06.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 17:54 | 18:26 Arrivée |
| 04.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 18:19 | 18:53 Arrivée |
| 03.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 18:47 | 19:19 Arrivée |
| 01.10.2024 | AS930 | PDX | Seattle | 18:01 | 18:30 Arrivée |

