AA4919
AA4919 Suivi des vols

29.09.2025
TVC
ORD
Statut AA4919: Arrivée
pünktlich
!Délai moyen AA4919:
8 minutes
Partagez
Alerte
Détails du vol
AA4919 est un vol American Airlines de Cherry Capital à Chicago. Ce vol décolle de Cherry Capital le 29/09/2025 à 16:42 à la porte B5 au terminal 4. L'arrivée à O'Hare de Chicago est prévue le 29/09/2025 à 17:53 à la porte 2. La durée estimée du vol est de 1:11. Le vol AA4919 couvre une distance de 360 km entre Cherry Capital (TVC) et Chicago (ORD). Le type d'avion est un(e) Embraer E175LR E75L de SkyWest Airlines. Vous pouvez trouver plus de vols American Airlines (AA) sur American Airlines Statut de vol.
Terminal 4 Gate B5
Terminal -- Gate 2
États Unis
États Unis
Heure locale 15:09 (EST)
Heure locale 14:09 (CST)
Départ programmé
16:35
22:35 votre temps
Arrivée prévue
18:14
01:14 votre temps
Départ corrigé
16:42
22:42 votre temps
Arrivée corrigée
17:53
00:53
votre temps | Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | AA4919 | Cherry Capital | Chicago | 05:58 | 05:44 Arrivée |
| 12.11.2025 | AA4919 | Cherry Capital | Chicago | 08:37 | 08:19 Arrivée |
| 10.11.2025 | AA4919 | Cherry Capital | Chicago | 05:55 | 06:31 inconnu |
| 08.11.2025 | AA4919 | Cherry Capital | Chicago | 05:55 | 06:31 inconnu |
| 04.11.2025 | AA4919 | Cherry Capital | Chicago | 08:24 | 09:00 inconnu |
| 03.11.2025 | AA4919 | Cherry Capital | Chicago | 06:00 | 05:51 Arrivée |
| 02.11.2025 | AA4919 | Cherry Capital | Chicago | 06:20 | 06:12 Arrivée |
| 30.10.2025 | AA4919 | COU | DFW | 19:56 | 21:18 Arrivée + 20 Min |
| 30.10.2025 | AA4919 | DFW | COU | 18:13 | 19:19 Arrivée + 36 Min |
| 20.10.2025 | AA4919 | DFW | COU | 17:21 | 18:43 inconnu |
| 19.10.2025 | AA4919 | DFW | COU | 17:31 | 18:41 Arrivée |
| 17.10.2025 | AA4919 | COU | DFW | 08:15 | 20:58 inconnu |
| 16.10.2025 | AA4919 | DFW | COU | 18:27 | 18:43 inconnu |
| 09.10.2025 | AA4919 | COU | DFW | 19:31 | 20:41 Arrivée |
| 06.10.2025 | AA4919 | DFW | COU | 17:20 | 18:43 inconnu |
| 05.10.2025 | AA4919 | BFL | PHX | 19:12 | 20:25 Arrivée |
| 05.10.2025 | AA4919 | PHX | BFL | 17:08 | 18:21 Arrivée |
| 29.09.2025 | AA4919 | PHX | BFL | 16:42 | 17:53 Arrivée |
| 28.09.2025 | AA4919 | BFL | PHX | 19:11 | 20:16 Arrivée |
| 27.09.2025 | AA4919 | PHX | BFL | 16:35 | 18:14 inconnu |
| 25.09.2025 | AA4919 | BFL | PHX | 19:13 | 20:24 Arrivée |
| 25.09.2025 | AA4919 | PHX | BFL | 16:45 | 17:54 Arrivée |
| 21.09.2025 | AA4919 | BFL | PHX | 19:15 | 20:27 Arrivée |
| 21.09.2025 | AA4919 | PHX | BFL | 16:45 | 18:02 Arrivée |
| 20.09.2025 | AA4919 | PHX | BFL | 16:42 | 17:51 Arrivée |
| 18.09.2025 | AA4919 | PHX | BFL | 16:53 | 18:04 Arrivée |
| 13.09.2025 | AA4919 | PHX | BFL | 16:35 | 18:14 inconnu |
| 11.09.2025 | AA4919 | BFL | PHX | 19:12 | 20:26 Arrivée |
| 08.09.2025 | AA4919 | ABQ | LAX | 07:00 | 08:05 inconnu |
| 01.09.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:21 | 10:59 Arrivée |
| 31.08.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:34 | 11:16 Arrivée |
| 30.08.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:16 | 10:55 Arrivée |
| 28.08.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:51 | 11:24 Arrivée |
| 25.08.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:24 | 11:01 Arrivée |
| 24.08.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:28 | 11:02 Arrivée |
| 23.08.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:23 | 10:58 Arrivée |
| 22.08.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:47 | 11:19 Arrivée |
| 17.08.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:15 | 11:27 Annulé |
| 11.08.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:34 | 11:11 Arrivée |
| 10.08.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:15 | 11:27 Annulé |
| 08.08.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:36 | 11:07 Arrivée |
| 07.08.2025 | AA4919 | FWA | Chicago | 11:31 | 11:05 Arrivée |
| 05.08.2025 | AA4919 | LEX | DFW | 13:57 | 15:18 inconnu |
| 05.08.2025 | AA4919 | DFW | LEX | 10:09 | 13:27 inconnu |
| 04.08.2025 | AA4919 | LEX | DFW | 13:57 | 15:18 inconnu |
| 04.08.2025 | AA4919 | DFW | LEX | 10:31 | 13:18 Arrivée |
| 03.08.2025 | AA4919 | LEX | DFW | 14:08 | 14:59 Arrivée |
| 03.08.2025 | AA4919 | DFW | LEX | 10:15 | 12:59 Arrivée |
| 02.08.2025 | AA4919 | LEX | DFW | 14:04 | 15:01 Arrivée |
| 02.08.2025 | AA4919 | DFW | LEX | 10:28 | 13:13 Arrivée |
| 01.08.2025 | AA4919 | LEX | DFW | 13:59 | 14:56 Arrivée |

