AA2400
AA2400 Suivi des vols

03.10.2025
ORD
DFW
Statut AA2400:
pünktlich
✓Délai moyen AA2400:
0 minutes
Partagez
Alerte
Détails du vol
AA2400 est un vol American Airlines de Chicago à Dallas-Fort Worth. Ce vol décolle de O'Hare de Chicago le 03/10/2025 à 21:48 . L'arrivée à Dallas-Fort Worth est prévue le 03/10/2025 à 23:07. La durée estimée du vol est de 1:19. Le vol AA2400 couvre une distance de 1291 km entre Chicago (ORD) et Dallas-Fort Worth (DFW). Vous pouvez trouver plus de vols American Airlines (AA) sur American Airlines Statut de vol.
Terminal -- Gate --
Terminal -- Gate --
États Unis
États Unis
Heure locale 14:23 (CST)
Heure locale 14:23 (CST)
Départ programmé
21:48
04:48 votre temps
Arrivée prévue
23:07
06:07 votre temps
Départ corrigé
21:48
04:48 votre temps
Arrivée corrigée
23:07
06:07
votre temps | Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 11:46 | 14:25 inconnu |
| 13.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 11:57 | 13:50 Arrivée |
| 12.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 11:53 | 13:41 Arrivée |
| 11.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 11:59 | 13:50 Arrivée |
| 10.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 12:10 | 13:51 Arrivée |
| 09.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 12:55 | 14:25 inconnu |
| 08.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 12:08 | 14:03 Arrivée |
| 07.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 13:11 | 14:25 Arrivée |
| 06.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 12:14 | 14:02 Arrivée |
| 05.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 11:52 | 13:42 Arrivée |
| 04.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 12:14 | 14:07 Arrivée |
| 03.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 11:58 | 13:47 Arrivée |
| 02.11.2025 | AA2400 | Chicago | Dallas-Fort Worth | 12:05 | 13:43 Arrivée |
| 01.11.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 12:59 | 14:23 inconnu |
| 31.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 15:42 | 16:30 Arrivée |
| 30.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 00:21 | 01:17 Arrivée + 123 Min |
| 29.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:11 | 22:54 Arrivée |
| 28.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:21 | 23:14 Arrivée |
| 27.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 00:57 | 01:50 Arrivée + 101 Min |
| 26.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 23:06 | 23:51 Arrivée |
| 24.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:09 | 22:51 Arrivée |
| 23.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 23:14 | 00:09 Arrivée |
| 22.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:13 | 23:18 Arrivée + 7 Min |
| 21.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 21:50 | 23:14 inconnu |
| 20.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:48 | 00:09 inconnu |
| 19.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:48 | 00:12 inconnu |
| 18.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:59 | 23:55 Arrivée |
| 17.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:48 | 00:12 inconnu |
| 16.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:48 | 00:12 inconnu |
| 15.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:27 | 23:11 inconnu |
| 14.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:35 | 23:14 Arrivée |
| 13.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 23:08 | 23:49 Arrivée |
| 12.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 23:01 | 23:41 Arrivée |
| 11.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 23:11 | 23:55 Arrivée |
| 10.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:57 | 23:38 Arrivée |
| 09.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 23:14 | 23:59 Arrivée |
| 08.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:43 | 23:35 Arrivée + 24 Min |
| 07.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 21:57 | 22:50 Arrivée |
| 06.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:48 | 00:09 inconnu |
| 05.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:45 | 23:59 inconnu |
| 04.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 21:48 | 23:07 inconnu |
| 03.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 21:48 | 23:07 inconnu |
| 02.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:49 | 23:35 Arrivée |
| 01.10.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 21:54 | 22:34 Arrivée |
| 30.09.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 21:48 | 23:07 inconnu |
| 29.09.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 21:48 | 23:07 inconnu |
| 28.09.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:45 | 23:59 inconnu |
| 27.09.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:23 | 23:07 inconnu |
| 26.09.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 23:33 | 23:07 Arrivée |
| 25.09.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 23:13 | 23:54 Arrivée |
| 24.09.2025 | AA2400 | CLT | XNA | 22:23 | 23:27 Arrivée + 20 Min |

