5Z611

0 minutes
5Z611 est un vol de Margate à OR Tambo, Johannesbourg. Ce vol décolle de Margate le 17/02/2026 à 12:10 . L'arrivée à OR Tambo est prévue le 17/02/2026 à 13:40 à la porte E10. La durée estimée du vol est de 1:30. Le vol 5Z611 couvre une distance de 563 km entre Margate (MGH) et OR Tambo, Johannesbourg (JNB). Le type d'avion est un(e) De Havilland Canada Dash 8-300 DH8C de CemAir.
CemAir 5Z611 / KEM611 Détails du vol - Vol de Margate à OR Tambo, Johannesbourg
Le vol national d'CemAir 5Z611 / KEM611 part de Margate [MGH], Afrique du Sud et s'envole vers OR Tambo, Johannesbourg [JNB], Afrique du Sud.
La durée de vol estimée entre Margate et OR Tambo, Johannesbourg est de 1:30 heures et la distance pour le vol Margate - OR Tambo, Johannesbourg est de 563 kilomètres.
Départ is today 2/18/2026 à 12:10 SAST de l'aéroport Margate, .
Arrivée prévue is today 02/18/2026 à 13:40 SAST à l'aéroport OR Tambo, à la porte E10.
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:40 inconnu |
| 12.02.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:26 Arrivée |
| 11.02.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:40 inconnu |
| 10.02.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:25 Arrivée |
| 07.02.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:40 inconnu |
| 06.02.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:40 inconnu |
| 05.02.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:40 inconnu |
| 04.02.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:40 inconnu |
| 02.02.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:40 inconnu |
| 29.01.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:36 Arrivée |
| 28.01.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:04 inconnu |
| 24.01.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:26 Arrivée |
| 20.01.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:40 inconnu |
| 19.01.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:10 | 13:40 inconnu |
| 17.01.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:35 inconnu |
| 16.01.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:10 | 12:40 inconnu |
| 14.01.2026 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:35 inconnu |
| 29.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:45 | 13:15 inconnu |
| 28.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:45 | 13:15 inconnu |
| 27.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:45 | 13:15 inconnu |
| 26.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:45 | 13:15 inconnu |
| 25.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:45 | 13:15 inconnu |
| 24.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:45 | 13:15 inconnu |
| 22.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:45 | 13:15 inconnu |
| 21.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:45 | 13:15 inconnu |
| 20.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:56 | 12:56 Arrivée |
| 19.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:58 | 12:59 Arrivée |
| 18.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:20 | 13:50 inconnu |
| 17.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:45 | 13:15 inconnu |
| 15.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:05 | 13:09 Arrivée |
| 14.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:09 | 13:13 Arrivée |
| 08.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:52 | 12:52 Arrivée |
| 07.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:54 | 12:55 Arrivée |
| 04.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:45 | 13:15 inconnu |
| 03.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 12:05 | 13:45 inconnu |
| 01.11.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:45 | 13:15 inconnu |
| 29.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:03 Arrivée |
| 28.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:25 inconnu |
| 27.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:25 inconnu |
| 25.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:25 inconnu |
| 24.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:25 inconnu |
| 22.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:01 Arrivée |
| 21.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:16 Arrivée |
| 17.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:20 Arrivée |
| 14.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:07 Arrivée |
| 10.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:10 Arrivée |
| 09.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:02 Arrivée |
| 08.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 12:58 Arrivée |
| 07.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:08 Arrivée |
| 04.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:07 Arrivée |
| 03.10.2025 | 5Z611 | Margate | OR Tambo, Johannesbourg | 11:55 | 13:12 Arrivée |

