4Y302
4Y302 Suivi des vols

27.03.2025
FRA
LPA
Statut 4Y302: En route
pünktlich
LiveFlightradar
Partagez
Alerte
Détails du vol
4Y302 est un vol Discover Airlines de Francfort à Las Palmas de Gran Canaria. Ce vol décolle de Francfort le 27/03/2025 à 10:31 à la porte B12 au terminal 1. L'arrivée à Gran Canaria est prévue le 27/03/2025 à 13:43. La durée estimée du vol est de 3:12. Le vol 4Y302 couvre une distance de 3184 km entre Francfort (FRA) et Las Palmas de Gran Canaria (LPA). Le type d'avion est un(e) Airbus A320-214 A320 de Discover Airlines. Vous pouvez trouver plus de vols Discover Airlines (4Y) sur Discover Airlines Statut de vol.

Terminal 1 Gate B12
Terminal -- Gate --
Allemagne

Espagne

Heure locale 12:05 (CET)
Heure locale 11:05 (WET)
Départ programmé
10:10
10:10 votre temps
Arrivée prévue
13:45
14:45 votre temps
Départ corrigé
10:31
10:31 votre temps
Arrivée corrigée
13:43
14:43
votre temps Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
---|---|---|---|---|---|
04.04.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:10 | 13:45 Prévu |
03.04.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 11:05 | 14:40 Prévu |
02.04.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 12:15 | 15:50 Prévu |
01.04.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:10 | 13:45 Prévu |
31.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 12:20 | 15:55 Prévu |
30.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 12:45 | 16:20 Prévu |
29.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:20 | 13:45 Prévu |
28.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:05 | 13:40 Prévu |
27.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:31 | 13:43 En route |
26.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:17 | 13:34 Arrivée |
25.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:37 | 13:44 Arrivée + 4 Min |
24.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:17 | 13:21 Arrivée |
23.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:32 | 13:40 Arrivée |
22.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:47 | 14:04 Arrivée + 19 Min |
21.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:24 | 14:01 Arrivée + 21 Min |
20.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:25 | 14:06 Arrivée + 21 Min |
19.03.2025 | 4Y302 | FUE | Las Palmas de Gran Canaria | 16:17 | 16:47 Arrivée + 32 Min |
19.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:27 | 14:30 détournée vers FUE |
18.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:20 | 13:51 Arrivée + 11 Min |
17.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:21 | 13:42 Arrivée + 7 Min |
16.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:32 | 13:54 Arrivée + 9 Min |
15.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:49 | 14:10 Arrivée + 25 Min |
14.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:34 | 13:46 Arrivée + 6 Min |
13.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:32 | 13:59 Arrivée + 14 Min |
12.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:27 | 13:49 Arrivée + 14 Min |
11.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:24 | 13:52 Arrivée + 12 Min |
10.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:05 | 13:35 Annulé |
09.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:27 | 13:47 inconnu + 2 Min |
08.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:40 | 14:19 Arrivée + 34 Min |
07.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:25 | 13:54 Arrivée + 14 Min |
06.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:25 | 13:45 Arrivée |
05.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:39 | 14:07 Arrivée + 32 Min |
04.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:17 | 13:42 Arrivée + 2 Min |
03.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:39 | 14:08 Arrivée + 33 Min |
02.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:44 | 14:00 Arrivée + 15 Min |
01.03.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:49 | 13:58 Arrivée + 13 Min |
28.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:29 | 13:30 Arrivée |
27.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:29 | 14:06 Arrivée + 21 Min |
26.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:21 | 13:38 Arrivée + 3 Min |
25.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 11:05 | 14:37 Arrivée + 57 Min |
24.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:37 | 13:55 Arrivée + 20 Min |
23.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:18 | 13:10 Arrivée |
22.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:38 | 13:47 Arrivée + 2 Min |
21.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:51 | 14:12 Arrivée + 32 Min |
20.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 11:15 | 14:31 Arrivée + 46 Min |
18.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:37 | 13:58 Arrivée + 18 Min |
17.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:56 | 14:12 Arrivée + 37 Min |
16.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:58 | 14:06 Arrivée + 21 Min |
15.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:40 | 14:13 Arrivée + 28 Min |
14.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:29 | 13:43 Arrivée + 3 Min |
13.02.2025 | 4Y302 | Francfort | Las Palmas de Gran Canaria | 10:42 | 14:03 Arrivée + 18 Min |
Live Aircraft Info 4Y302 | |
---|---|
Code HEX | 3C66B4 |
Indicatif | OCN92P |
Code transpondeur | 2540 |
Pays | Germany |
Latitude | 43.68 |
Longitude | -5.05 |
Altitude actuelle | 10660 |
Vitesse actuelle | 880 |
Cap | 211.0 |
Indicateur de vitesse verticale | 0 |
Pression (InHg) | 29.91 |
Heure de position | 2025-03-27 12:02 |