1I414

0 minutes
MSY ➜ MGMMGM ➜ COSFIL ➜ LASFOM ➜ PVU
1I414 est un vol de La Nouvelle-Orléans à Dannelly Fld. Ce vol décolle de Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans le 21/10/2022 à 8:36 . L'arrivée à Dannelly Fld est prévue le 21/10/2022 à 9:36. La durée estimée du vol est de 1:00. Le vol 1I414 couvre une distance de 448 km entre La Nouvelle-Orléans (MSY) et Dannelly Fld (MGM).
NetJets 1I414 / EJA414 Détails du vol - Vol de La Nouvelle-Orléans à Dannelly Fld
Le vol national d'NetJets 1I414 / EJA414 part de La Nouvelle-Orléans [MSY], États Unis et s'envole vers Dannelly Fld [MGM], États Unis.
La durée de vol estimée entre La Nouvelle-Orléans et Dannelly Fld est de 1:00 heures et la distance pour le vol La Nouvelle-Orléans - Dannelly Fld est de 448 kilomètres.
Départ is 10/21/2022 à 8:36 CST de l'aéroport Louis Armstrong de La Nouvelle-Orléans, .
Arrivée prévue is today 02/13/2026 à 9:36 CST à l'aéroport Dannelly Fld, .
| Date | Vol | de | à | Depart | ArrivÉe Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 1I414 | TEB | RDU | 18:00 | 20:21 Arrivée |
| 02.11.2025 | 1I414 | LAS | MKC | 08:30 | 12:56 Arrivée |
| 27.10.2025 | 1I414 | LAX | LAS | 18:42 | 19:19 Arrivée |
| 21.10.2025 | 1I414 | LRD | DAL | 08:30 | 09:27 Arrivée |
| 15.10.2025 | 1I414 | IAD | PHF | 05:30 | 05:58 inconnu |
| 14.10.2025 | 1I414 | BWI | IAD | 14:35 | 15:00 Arrivée |
| 14.10.2025 | 1I414 | ERI | BWI | 07:24 | 08:10 Arrivée |
| 29.07.2025 | 1I414 | TGM | FKB | 14:16 | 15:00 Arrivée |
| 29.07.2025 | 1I414 | HAM | TGM | 10:11 | 13:00 Arrivée |
| 29.07.2025 | 1I414 | FKB | HAM | 08:17 | 09:13 Arrivée |
| 29.07.2025 | 1I414 | FKB | HAM | 08:16 | 09:13 Arrivée |
| 21.06.2025 | 1I414 | IAD | HYA | 22:30 | 23:30 Arrivée |
| 16.04.2025 | 1I414 | BED | BOS | 19:18 | 19:21 Arrivée |
| 28.03.2025 | 1I414 | ORD | DAL | 17:24 | 19:26 Arrivée |
| 28.03.2025 | 1I414 | MIO | ORD | 15:03 | 16:30 Arrivée |
| 28.03.2025 | 1I414 | MKC | MIO | 11:51 | 12:21 Arrivée |
| 26.03.2025 | 1I414 | CPR | PSP | 15:05 | 16:12 inconnu |
| 24.03.2025 | 1I414 | CLT | CHS | 09:06 | 09:42 inconnu |
| 23.03.2025 | 1I414 | VRB | CLT | 15:55 | 17:30 Arrivée + 6 Min |
| 23.03.2025 | 1I414 | BCT | VRB | 12:45 | 13:12 Arrivée |
| 23.03.2025 | 1I414 | HHH | BCT | 10:34 | 12:00 Arrivée + 12 Min |
| 23.03.2025 | 1I414 | JZI | HHH | 08:12 | 08:27 Arrivée |
| 22.03.2025 | 1I414 | SUA | PBI | 13:48 | 14:01 Arrivée |
| 22.03.2025 | 1I414 | CHS | SUA | 10:26 | 11:28 Arrivée |
| 22.03.2025 | 1I414 | TYS | CHS | 08:08 | 08:49 Arrivée |
| 19.03.2025 | 1I414 | SGF | APA | 23:25 | 00:04 Arrivée + 196 Min |
| 17.03.2025 | 1I414 | SNA | FNL | 18:05 | 20:47 Arrivée |
| 16.03.2025 | 1I414 | APC | SBD | 11:06 | 12:12 inconnu |
| 16.03.2025 | 1I414 | SJC | MCC | 09:51 | 10:15 Arrivée |
| 14.03.2025 | 1I414 | LAX | LAS | 16:35 | 17:24 inconnu |
| 13.03.2025 | 1I414 | CLD | SCF | 13:12 | 14:02 Arrivée + 2 Min |
| 12.03.2025 | 1I414 | OAK | CLD | 17:52 | 19:07 Arrivée + 13 Min |
| 12.03.2025 | 1I414 | CLD | SNA | 12:08 | 12:32 Arrivée |
| 12.03.2025 | 1I414 | OAK | CLD | 09:59 | 11:10 Arrivée |
| 11.03.2025 | 1I414 | MRY | CLD | 12:06 | 13:06 inconnu |
| 11.03.2025 | 1I414 | SJC | QTC | 08:45 | 09:36 Arrivée + 42 Min |
| 09.03.2025 | 1I414 | SJC | VNY | 10:33 | 11:24 Arrivée |
| 06.03.2025 | 1I414 | DSM | SPI | 06:36 | 07:05 Arrivée |
| 05.03.2025 | 1I414 | IAD | DSM | 19:24 | 20:38 Arrivée + 14 Min |
| 05.03.2025 | 1I414 | AHN | IAD | 14:04 | 15:47 Arrivée |
| 05.03.2025 | 1I414 | VRB | AHN | 10:57 | 12:08 Arrivée |
| 03.03.2025 | 1I414 | TEB | MDW | 06:55 | 07:41 Arrivée |
| 02.03.2025 | 1I414 | MVY | TEB | 15:20 | 16:27 Arrivée + 21 Min |
| 02.03.2025 | 1I414 | MMU | MVY | 12:48 | 13:24 Arrivée |
| 02.03.2025 | 1I414 | SUA | MMU | 08:58 | 11:13 Arrivée |
| 28.02.2025 | 1I414 | MCO | JZI | 10:53 | 11:48 Arrivée |
| 24.02.2025 | 1I414 | SJC | LAS | 11:32 | 12:35 Arrivée + 14 Min |
| 24.02.2025 | 1I414 | OAK | SJC | 10:14 | 10:39 Arrivée |
| 24.02.2025 | 1I414 | SFO | TKF | 06:39 | 07:11 Arrivée + 11 Min |
| 23.02.2025 | 1I414 | SLC | STS | 10:05 | 10:42 Arrivée |
| 23.02.2025 | 1I414 | SUX | SLC | 07:54 | 08:58 Arrivée + 4 Min |

