Horaire de vol Victoria Departs VCT en direct
Aéroport Victoria Arrivées
- ℹ Information: Departs Victoria County-Foster | IATA: VCT | ICAO: KVCT | Ville: Victoria | Pays: États Unis | Statistiques d'aéroport Victoria
- ℹ Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- ℹ Adresse: 609 Foster Field Drive, Victoria, Texas 77904, United States Maps
- ℹ Phone: +1 361-578-2704
- ℹ Fuseau Horaire Victoria: America/Chicago (UTC/GMT -6)
- ℹ Departs Victoria: Les vols suivants vont bientôt commencer à l'aéroport Aéroport Victoria (County-Foster).
Aéroport Victoria Departs aujourd'hui, demain et plus
Départs Victoria Aéroport
Heure locale: ~ (-7)
Heure locale: ~ (-7)
loading livedata...
| VOL | DESTINATION | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|
EK 6412![]() | Houston [IAH] | Emirates | 15:29 [16.Jan] 15:33 [16.Jan] Gate 1 | 16:25 TBB8 | ARRIVéE |
| Vol Codeshare - opéré par UA5068 | |||||
UA 5068![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 15:29 [16.Jan] 15:33 [16.Jan] Gate 1 | 16:25 TBB8 | ARRIVéE |
MR A685![]() | Houston [IAH] | Air Master | 19:15 [15.Jan] 19:36 [15.Jan] | 20:20 | ARRIVéE |
UA 5068![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 15:29 [15.Jan] | 16:25 | DETAILS |
NA SA909![]() | Houston [EFD] | Nomad Aviation | 13:40 [15.Jan] 14:04 [15.Jan] | 14:24 | INCONNU |
MR A685![]() | Houston [IAH] | Martinaire | 19:15 [14.Jan] 19:34 [14.Jan] | 20:20 | ARRIVéE |
UA 5068![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 15:29 [14.Jan] | 16:25 | DETAILS |
MR A685![]() | Houston [IAH] | Martinaire | 19:15 [12.Jan] 19:33 [12.Jan] | 20:19 | ARRIVéE |
UA 5068![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 15:29 [12.Jan] | 16:25 | DETAILS |
UA 5058![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 5:30 [12.Jan] 5:32 [12.Jan] | 06:26 TBB23 | ARRIVéE |
UA 5068![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 15:29 [11.Jan] 15:49 [11.Jan] | 16:25 TBB21 | ARRIVéE |
UA 5058![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 5:30 [11.Jan] 5:27 [11.Jan] | 06:26 TBB21 | ARRIVéE |
RD K2![]() | Houston [HOU] | Sky Cana | 21:57 [9.Jan] | 22:01 | ARRIVéE |
MR A685![]() | Houston [IAH] | Martinaire | 19:40 [9.Jan] 19:46 [9.Jan] | 20:43 | ARRIVéE |
UA 5068![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 15:29 [9.Jan] 15:43 [9.Jan] | 16:25 | ARRIVéE |
UA 5058![]() | Houston [IAH] | United | 5:30 [9.Jan] 5:32 [9.Jan] Gate 1 | 06:26 TBB22 | ARRIVéE |
EK 6412![]() | Houston [IAH] | 15:29 [8.Jan] 15:26 [8.Jan] | 16:25 TBB21 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par UA5068 | |||||
UA 5068![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 15:29 [8.Jan] 15:26 [8.Jan] | 16:25 TBB21 | ARRIVéE |
N9 99EE![]() | College Station [CLL] | Shree Airlines | 8:00 [8.Jan] 8:16 [8.Jan] | 08:40 | ARRIVéE |
MR A685![]() | Houston [IAH] | Martinaire | 19:40 [7.Jan] 19:48 [7.Jan] | 20:47 | ARRIVéE |
N9 99MA![]() | Mc Allen [MFE] | 16:40 [7.Jan] 17:10 [7.Jan] | 18:56 | ARRIVéE | |
UA 5068![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 15:29 [7.Jan] | 16:25 TB | ARRIVéE |
N6 16EM![]() | Austin [EDC] | TCA | 6:00 [7.Jan] 6:09 [7.Jan] | 06:38 | ARRIVéE |
UA 5058![]() | Houston [IAH] | United | 5:30 [7.Jan] Gate 1 | 06:26 TBB23 | ARRIVéE |
MR A685![]() | Houston [IAH] | Martinaire | 19:30 [6.Jan] 19:41 [6.Jan] | 20:38 | ARRIVéE |
MR A685![]() | Houston [IAH] | Martinaire | 19:40 [5.Jan] 19:52 [5.Jan] | 20:50 | ARRIVéE |
UA 5068![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 15:30 [5.Jan] 15:37 [5.Jan] | 16:23 | ARRIVéE |
UA 5058![]() | Houston [IAH] | SkyWest Airlines | 5:30 [5.Jan] 5:36 [5.Jan] Gate 1 | 06:24 TBB23 | ARRIVéE |
UA 5068![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 15:30 [4.Jan] 17:41 [4.Jan] | 16:23 | ARRIVéE |
UA 5068![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 15:30 [3.Jan] 18:25 [3.Jan] | 16:23 | ARRIVéE |
UA 5068![]() | Houston [IAH] | SkyWest Airlines | 15:30 [2.Jan] 15:29 [2.Jan] Gate 1 | 16:23 TBB20 | ARRIVéE |
UA 5058![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 5:30 [31.Dec] 5:50 [31.Dec] Gate 1 | 06:24 TBB22 | ARRIVéE |
MR A685![]() | Houston [IAH] | Martinaire | 19:15 [30.Dec] 19:36 [30.Dec] | 20:24 | ARRIVéE |
EK 6412![]() | Houston [IAH] | 15:30 [30.Dec] 15:33 [30.Dec] Gate 1 | 16:23 TBB21 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par UA5068 | |||||
UA 5068![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 15:30 [30.Dec] 15:33 [30.Dec] Gate 1 | 16:23 TBB21 | ARRIVéE |
MR A685![]() | Houston [IAH] | Martinaire | 19:15 [29.Dec] 19:41 [29.Dec] | 20:23 | ARRIVéE |
EK 6412![]() | Houston [IAH] | 15:30 [29.Dec] 15:29 [29.Dec] Gate 1 | 16:23 TBB22 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par UA5068 | |||||
UA 5068![]() | Houston [IAH] | SkyWest Airlines | 15:30 [29.Dec] 15:29 [29.Dec] Gate 1 | 16:23 TBB22 | ARRIVéE |
UA 5058![]() | Houston [IAH] | United | 5:30 [29.Dec] | 06:24 TB | ARRIVéE |
EK 6412![]() | Houston [IAH] | 15:30 [28.Dec] 15:34 [28.Dec] | 16:23 TBB22 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par UA5068 | |||||
vols suivants❯❯
⚠ Au départ de Victoria County Foster, il y a des retards:
VOL NASA909 de Victoria à Houston a 24 minutes tardif
VOL MRA685 de Victoria à Houston a 23 minutes tardif
Tous les départs et les retards de l'Victoria County Foster. Si un départ est annulé ou retardé, vous trouverez le statut du vol dans la dernière colonne.









