Horaire de vol Cần Thơ Departs VCA en direct
Aéroport Cần Thơ Arrivées
- ℹ Information: Departs Cần Thơ Can Tho | IATA: VCA | ICAO: VVCT | Ville: Cần Thơ | Pays: Viet Nam | Statistiques d'aéroport Cần Thơ
- ℹ Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- ℹ Adresse: Lê Hồng Phong, Vietnam Maps
- ℹ Phone: +84 292 3844 301
- ℹ Fuseau Horaire Cần Thơ: Asia/Ho_Chi_Minh (UTC/GMT +7)
- ℹ Departs Cần Thơ: Les vols suivants vont bientôt commencer à l'aéroport Aéroport Cần Thơ (Can Tho).
Aéroport Cần Thơ Departs aujourd'hui, demain et plus
Départs Cần Thơ Aéroport
Heure locale: ~ (+6)
Heure locale: ~ (+6)
loading livedata...
| VOL | DESTINATION | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|
AF 3314![]() | Hanoi [HAN] | Air France | 14:05 14:24 | 16:20 T1 | ARRIVéE |
| Vol Codeshare - opéré par VN1202 | |||||
VN 1202![]() | Hanoi [HAN] | Vietnam Airlines | 14:05 14:24 | 16:20 T1 | ARRIVéE |
A1 2462![]() | Hanoi [HAN] | A.P.G. Distribution System | 13:30 13:38 | 15:40 T1 | ARRIVéE |
| Vol Codeshare - opéré par VJ462 | |||||
W2 4462![]() | Hanoi [HAN] | 13:30 13:38 | 15:40 T1 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ462 | |||||
H1 4332![]() | Hanoi [HAN] | Hahn Air Systems | 13:30 13:38 | 15:40 T1 | ARRIVéE |
| Vol Codeshare - opéré par VJ462 | |||||
VJ 462![]() | Hanoi [HAN] | Vietjet Air | 13:30 13:38 | 15:40 T1 | ARRIVéE |
A1 2460![]() | Hanoi [HAN] | 13:15 14:29 | 15:25 T1 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ460 | |||||
W2 4460![]() | Hanoi [HAN] | 13:15 14:29 | 15:25 T1 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ460 | |||||
H1 4517![]() | Hanoi [HAN] | 13:15 14:29 | 15:25 T1 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ460 | |||||
VJ 460![]() | Hanoi [HAN] | VietJet Air | 13:15 14:29 | 15:25 T1 | ARRIVéE |
VN 1200![]() | Hanoi [HAN] | Vietnam Airlines | 9:35 9:51 | 11:50 T1 | ARRIVéE |
H1 4458![]() | Hanoi [HAN] | 20:10 [17.Feb] 21:44 [17.Feb] | 22:20 23:38 T1 | EN ROUTE Retard 1:18 | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ464 | |||||
W2 4464![]() | Hanoi [HAN] | 20:10 [17.Feb] 21:44 [17.Feb] | 22:20 23:38 T1 | EN ROUTE Retard 1:18 | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ464 | |||||
A1 2464![]() | Hanoi [HAN] | 20:10 [17.Feb] 21:44 [17.Feb] | 22:20 23:38 T1 | EN ROUTE Retard 1:18 | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ464 | |||||
VJ 464![]() | Hanoi [HAN] | VietJet Air | 20:10 [17.Feb] 21:44 [17.Feb] | 22:20 23:38 T1 | EN ROUTE Retard 1:18 |
VN 1206![]() | Hanoi [HAN] | Vietnam Airlines | 19:25 [17.Feb] 19:31 [17.Feb] | 21:40 21:21 T1 | ARRIVéE |
VN 8070![]() | Con Dao [VCS] | VASCO | 14:40 [17.Feb] 15:14 [17.Feb] | 15:35 15:46 | INCONNU Retard 11 Min |
AF 3314![]() | Hanoi [HAN] | 14:05 [17.Feb] | 16:20 T1 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par VN1202 | |||||
VN 1202![]() | Hanoi [HAN] | Vietnam Airlines | 14:05 [17.Feb] | 16:20 T1 | ARRIVéE |
A1 2462![]() | Hanoi [HAN] | 13:30 [17.Feb] 13:45 [17.Feb] | 15:40 T1 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ462 | |||||
W2 4462![]() | Hanoi [HAN] | 13:30 [17.Feb] 13:45 [17.Feb] | 15:40 T1 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ462 | |||||
H1 4332![]() | Hanoi [HAN] | 13:30 [17.Feb] 13:45 [17.Feb] | 15:40 T1 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ462 | |||||
VJ 462![]() | Hanoi [HAN] | VietJet Air | 13:30 [17.Feb] 13:45 [17.Feb] | 15:40 T1 | ARRIVéE |
H1 4517![]() | Hanoi [HAN] | 13:15 [17.Feb] 13:27 [17.Feb] | 15:25 T1 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ460 | |||||
VJ 460![]() | Hanoi [HAN] | VietJet Air | 13:15 [17.Feb] 13:27 [17.Feb] | 15:25 T1 | ARRIVéE |
VN 1206![]() | Hanoi [HAN] | Vietnam Airlines | 19:25 [16.Feb] 19:40 [16.Feb] | 21:40 T1 | ARRIVéE |
VN 1440![]() | Đà Nẵng [DAD] | Vietnam Airlines | 15:30 [16.Feb] | 16:55 T1 | ARRIVéE |
A1 2704![]() | Đà Nẵng [DAD] | 15:00 [16.Feb] 15:45 [16.Feb] | 16:30 T1 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ704 | |||||
W2 4704![]() | Đà Nẵng [DAD] | 15:00 [16.Feb] 15:45 [16.Feb] | 16:30 T1 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ704 | |||||
H1 3224![]() | Đà Nẵng [DAD] | 15:00 [16.Feb] 15:45 [16.Feb] | 16:30 T1 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ704 | |||||
VJ 704![]() | Đà Nẵng [DAD] | VietJet Air | 15:00 [16.Feb] 15:45 [16.Feb] | 16:30 T1 | ARRIVéE |
VN 8070![]() | Con Dao [VCS] | VASCO | 14:40 [16.Feb] 14:34 [16.Feb] | 15:35 15:06 | INCONNU |
VJ 462![]() | Hanoi [HAN] | 13:30 [16.Feb] | 15:40 | DETAILS | |
VN 8075![]() | Phu Quoc [PQC] | VASCO | 11:25 [16.Feb] 11:40 [16.Feb] | 12:35 | ARRIVéE |
VJ 462![]() | Hanoi [HAN] | 13:30 [15.Feb] | 15:40 | DETAILS | |
A1 2464![]() | Hanoi [HAN] | 20:10 [14.Feb] 20:56 [14.Feb] | 22:20 22:53 T1 | ARRIVéE Retard 33 Min | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ464 | |||||
W2 4464![]() | Hanoi [HAN] | 20:10 [14.Feb] 20:56 [14.Feb] | 22:20 22:53 T1 | ARRIVéE Retard 33 Min | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ464 | |||||
H1 4458![]() | Hanoi [HAN] | 20:10 [14.Feb] 20:56 [14.Feb] | 22:20 22:53 T1 | ARRIVéE Retard 33 Min | |
| Vol Codeshare - opéré par VJ464 | |||||
VJ 464![]() | Hanoi [HAN] | VietJet Air | 20:10 [14.Feb] 20:56 [14.Feb] | 22:20 22:53 T1 | ARRIVéE Retard 33 Min |
VN 1206![]() | Hanoi [HAN] | Vietnam Airlines | 19:25 [14.Feb] 19:53 [14.Feb] | 21:40 T1 | ARRIVéE |
vols suivants❯❯









