Horaire de vol West Palm Beach Departs PBI en direct
Aéroport West Palm Beach Arrivées
- ℹ Information: Departs West Palm Beach | IATA: PBI | ICAO: KPBI | Ville: West Palm Beach | Pays: États Unis | Statistiques d'aéroport West Palm Beach
- ℹ Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- ℹ Adresse: 1000 James L Turnage Boulevard, West Palm Beach, Florida 33415, United States Maps
- ℹ Phone: +1 561-471-7400
- ℹ Fuseau Horaire West Palm Beach: America/New_York (UTC/GMT -5)
- ℹ Departs West Palm Beach: Les vols suivants vont bientôt commencer à l'aéroport Aéroport West Palm Beach (Palm Beach).
Aéroport West Palm Beach Departs du jour, aujourd'hui, demain et plus
Heure locale: ~ (-6)
VOL | DESTINATION | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
---|---|---|---|---|---|
B6 2322![]() | Boston [BOS] | Jetblue Airways | 15:21 | 18:31 TC | PRéVU |
DL 2396![]() | New York [LGA] | Delta Air Lines | 14:58 16:30 | 17:54 | PRéVU |
UA 2175![]() | Newark [EWR] | United Airlines | 14:50 | 17:50 TC | ANNULé |
Vous avez droit à une compensation pour ce vol. Vérifiez gratuitement ce qui vous est dû. | |||||
AA 2208![]() | Charlotte [CLT] | American Airlines | 13:43 | 15:45 | PRéVU |
AC 5009![]() | Newark [EWR] | Air Canada | 13:33 14:39 Gate B4 | 16:33 16:58 TA25 | EN ROUTE Retard 25 Min |
Vol Codeshare - opéré par UA2044 | |||||
UA 2044![]() | Newark [EWR] | United Airlines | 13:33 14:39 Gate B4 | 16:33 16:58 TA25 | EN ROUTE Retard 25 Min |
TP 4440![]() | New York [JFK] | TAP Portugal | 13:25 13:56 Gate C14 | 16:15 16:02 T5516 | EN ROUTE |
Vol Codeshare - opéré par B61054 | |||||
TK 8994![]() | New York [JFK] | Turkish Airlines | 13:25 13:56 Gate C14 | 16:15 16:02 T5516 | EN ROUTE |
Vol Codeshare - opéré par B61054 | |||||
SQ 1488![]() | New York [JFK] | Singapore Airlines | 13:25 13:56 Gate C14 | 16:15 16:02 T5516 | EN ROUTE |
Vol Codeshare - opéré par B61054 | |||||
QR 3998![]() | New York [JFK] | Qatar Airways | 13:25 13:56 Gate C14 | 16:15 16:02 T5516 | EN ROUTE |
Vol Codeshare - opéré par B61054 | |||||
EY 8332![]() | New York [JFK] | Etihad | 13:25 13:56 Gate C14 | 16:15 16:02 T5516 | EN ROUTE |
Vol Codeshare - opéré par B61054 | |||||
BA 8328![]() | New York [JFK] | British Airways | 13:25 13:56 Gate C14 | 16:15 16:02 T5516 | EN ROUTE |
Vol Codeshare - opéré par B61054 | |||||
B6 1054![]() | New York [JFK] | JetBlue | 13:25 13:56 Gate C14 | 16:15 16:02 T5516 | EN ROUTE |
AA 2642![]() | Philadelphia [PHL] | American Airlines | 13:05 13:19 | 15:45 | PRéVU |
DL 1527![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 12:58 | 14:52 | PRéVU |
LX J650![]() | Trenton [TTN] | Swiss | 12:51 13:17 | 15:25 | ARRIVéE |
B6 422![]() | Boston [BOS] | JetBlue | 12:25 | 15:34 TC | PRéVU |
EJ A757![]() | Teterboro [TEB] | ECAir | 12:15 12:21 | 15:03 | INCONNU |
VS 3402![]() | New York [JFK] | Virgin Atlantic | 12:14 12:25 Gate C4 | 15:05 T4A11 | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par DL2623 | |||||
SK 3413![]() | New York [JFK] | SAS | 12:14 12:25 Gate C4 | 15:05 T4A11 | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par DL2623 | |||||
LY 4065![]() | New York [JFK] | EL AL | 12:14 12:25 Gate C4 | 15:05 T4A11 | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par DL2623 | |||||
KL 7915![]() | New York [JFK] | KLM Royal Dutch Airlines | 12:14 12:25 Gate C4 | 15:05 T4A11 | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par DL2623 | |||||
AZ 3164![]() | New York [JFK] | ITA Airways | 12:14 12:25 Gate C4 | 15:05 T4A11 | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par DL2623 | |||||
AF 8667![]() | New York [JFK] | Air France | 12:14 12:25 Gate C4 | 15:05 T4A11 | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par DL2623 | |||||
DL 2623![]() | New York [JFK] | Delta Air Lines | 12:14 12:25 Gate C4 | 15:05 T4A11 | ARRIVéE |
AA 1831![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 11:38 11:51 Gate B12 | 14:00 T3K5 | ARRIVéE |
B6 868![]() | White Plains [HPN] | JetBlue | 11:34 | 14:30 | PRéVU |
DL 1245![]() | Boston [BOS] | Delta Air Lines | 11:33 | 14:54 TA | PRéVU |
KO W416![]() | Teterboro [TEB] | Ace Air Cargo | 11:30 12:35 | 15:08 | ARRIVéE |
DL 1311![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 11:15 11:24 Gate C3 | 13:05 TST4 | ARRIVéE |
AC 5298![]() | Newark [EWR] | 11:00 13:51 Gate B6 | 13:59 16:13 TA16 | EN ROUTE Retard 2:14 | |
Vol Codeshare - opéré par UA1144 | |||||
LH 7707![]() | Newark [EWR] | Lufthansa | 11:00 13:51 Gate B6 | 13:59 16:13 TA16 | EN ROUTE Retard 2:14 |
Vol Codeshare - opéré par UA1144 | |||||
UA 1144![]() | Newark [EWR] | United Airlines | 11:00 13:51 Gate B6 | 13:59 16:13 TA16 | ARRIVéE Retard 2:14 |
AC 5129![]() | Newark [EWR] | 10:05 13:23 Gate B4 | 13:05 15:44 TC94 | EN ROUTE Retard 2:39 | |
Vol Codeshare - opéré par UA1391 | |||||
UA 1391![]() | Newark [EWR] | United Airlines | 10:05 13:23 Gate B4 | 13:05 15:34 TC94 | EN ROUTE Retard 2:29 |
EJ A924![]() | Charlotte [CLT] | NetJets | 7:30 7:52 | 09:24 | ARRIVéE |
LY 8768![]() | Newark [EWR] | 7:00 7:08 Gate C14 | 09:48 TA34 | ARRIVéE | |
Vol Codeshare - opéré par B6444 | |||||
TP 4348![]() | Newark [EWR] | 7:00 7:08 Gate C14 | 09:48 TA34 | ARRIVéE | |
Vol Codeshare - opéré par B6444 | |||||
AC 5061![]() | Newark [EWR] | 7:00 Gate B6 | 09:57 TA14 | ARRIVéE | |
Vol Codeshare - opéré par UA1864 | |||||
B6 444![]() | Newark [EWR] | JetBlue | 7:00 7:08 Gate C14 | 09:48 TA34 | ARRIVéE |
⚠ Au départ de West Palm Beach Palm Beach, il y a des retards:
VOL DL2396 de West Palm Beach à New York a 1:32 heure(s) tardif
VOL UA2044 de West Palm Beach à Newark a 1:08 heure(s) tardif
VOL AA2642 de West Palm Beach à Philadelphia a 14 minutes tardif
VOL EJA757 de West Palm Beach à Teterboro a 6 minutes tardif
VOL UA1144 de West Palm Beach à Newark a 2:41 heure(s) tardif
VOL UA2175 de West Palm Beach à Newark a été annulé
Tous les départs et les retards de l'West Palm Beach Palm Beach. Si un départ est annulé ou retardé, vous trouverez le statut du vol dans la dernière colonne.
