Horaire de vol Lanseria Departs HLA en direct
Aéroport Lanseria Arrivées
- ℹ Information: Departs Lanseria | IATA: HLA | ICAO: FALA | Ville: Lanseria | Pays: Afrique du Sud | Statistiques d'aéroport Lanseria
- ℹ Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- ℹ Adresse: Airport Road, 1748 Lanseria, South Africa Maps
- ℹ Phone: +27 11 367 0300
- ℹ Fuseau Horaire Lanseria: Africa/Johannesburg (UTC/GMT +2)
- ℹ Departs Lanseria: Les vols suivants vont bientôt commencer à l'aéroport Aéroport Lanseria (Lanseria).
Aéroport Lanseria Departs aujourd'hui, demain et plus
Départs Lanseria Aéroport
Heure locale: ~ (+1)
Heure locale: ~ (+1)
loading livedata...
| VOL | DESTINATION | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|
FA 324![]() | Port Elizabeth [PLZ] | Safair | 16:55 [16.Feb] 17:09 [16.Feb] | 18:45 Gate 5 | ARRIVéE |
FA 303![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 16:45 [16.Feb] 16:54 [16.Feb] | 19:00 Gate A12 | ARRIVéE |
FA 358![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 15:40 [16.Feb] 15:45 [16.Feb] | 18:00 Gate A8 | ARRIVéE |
FA 352![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 12:05 [16.Feb] 12:14 [16.Feb] | 14:25 Gate A11 | ARRIVéE |
FA 305![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 11:30 [16.Feb] 11:42 [16.Feb] | 13:45 Gate A9 | ARRIVéE |
FA 311![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 10:00 [16.Feb] 10:08 [16.Feb] | 12:15 Gate A11 | ARRIVéE |
FA 315![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 9:00 [16.Feb] 9:19 [16.Feb] | 11:15 Gate A7 | ARRIVéE |
FA 301![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 7:00 [16.Feb] 7:03 [16.Feb] | 09:15 Gate A11 | ARRIVéE |
FA 312![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 5:55 [16.Feb] 6:06 [16.Feb] | 08:15 Gate C6 | ARRIVéE |
FA 324![]() | Port Elizabeth [PLZ] | FlySafair | 16:55 [15.Feb] 17:05 [15.Feb] | 18:45 Gate 5 | ARRIVéE |
FA 303![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 16:45 [15.Feb] 16:59 [15.Feb] | 19:00 Gate A8 | ARRIVéE |
FA 358![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 15:40 [15.Feb] 15:46 [15.Feb] | 18:00 Gate A9 | ARRIVéE |
FA 352![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 12:05 [15.Feb] 12:06 [15.Feb] | 14:25 13:54 Gate C2 | ARRIVéE |
FA 305![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 11:30 [15.Feb] 11:39 [15.Feb] | 13:45 13:23 Gate A8 | ARRIVéE |
FA 356![]() | George [GRJ] | FlySafair | 10:10 [15.Feb] 10:17 [15.Feb] | 12:20 Gate 5 | ARRIVéE |
FA 483![]() | Durban [DUR] | FlySafair | 9:40 [15.Feb] 9:45 [15.Feb] | 10:55 10:35 Gate A11 | DETAILS |
FA 335![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 9:40 [15.Feb] 9:52 [15.Feb] | 11:55 Gate A8 | ARRIVéE |
FA 351![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 8:45 [15.Feb] 8:52 [15.Feb] | 11:00 Gate A10 | ARRIVéE |
FA 301![]() | Le Cap [CPT] | Flysafair | 7:00 [15.Feb] 7:07 [15.Feb] | 09:15 Gate A11 | ARRIVéE |
FA 317![]() | East London [ELS] | FlySafair | 6:45 [15.Feb] 6:53 [15.Feb] | 08:25 Gate 3L | ARRIVéE |
FA 354![]() | Durban [DUR] | FlySafair | 6:30 [15.Feb] 6:42 [15.Feb] | 07:45 Gate A9 | ARRIVéE |
FA 312![]() | Le Cap [CPT] | Flysafair | 5:55 [15.Feb] 6:03 [15.Feb] | 08:15 Gate C6 | ARRIVéE |
FA 358![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 15:40 [14.Feb] 15:46 [14.Feb] | 18:00 Gate A9 | ARRIVéE |
FA 320![]() | Durban [DUR] | FlySafair | 12:55 [14.Feb] 13:02 [14.Feb] | 14:10 Gate A11 | ARRIVéE |
FA 352![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 12:05 [14.Feb] 12:12 [14.Feb] | 14:25 Gate A10 | ARRIVéE |
FA 307![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 11:40 [14.Feb] 11:47 [14.Feb] | 13:55 Gate A8 | ARRIVéE |
FA 356![]() | George [GRJ] | FlySafair | 10:10 [14.Feb] 10:17 [14.Feb] | 12:20 Gate 5 | ARRIVéE |
FA 311![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 10:00 [14.Feb] 10:05 [14.Feb] | 12:15 Gate A11 | ARRIVéE |
FA 474![]() | Durban [DUR] | FlySafair | 9:40 [14.Feb] 9:49 [14.Feb] | 10:55 Gate A10 | ARRIVéE |
FA 315![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 9:00 [14.Feb] 9:03 [14.Feb] | 11:15 Gate A12 | ARRIVéE |
FA 301![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 7:00 [14.Feb] 7:07 [14.Feb] | 09:15 Gate A11 | ARRIVéE |
FA 328![]() | Port Elizabeth [PLZ] | FlySafair | 6:45 [14.Feb] 6:52 [14.Feb] | 08:35 Gate 6 | ARRIVéE |
FA 354![]() | Durban [DUR] | FlySafair | 6:30 [14.Feb] 6:38 [14.Feb] | 07:45 Gate A8 | ARRIVéE |
FA 312![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 5:55 [14.Feb] 6:06 [14.Feb] | 08:15 Gate A7 | ARRIVéE |
FA 478![]() | Durban [DUR] | FlySafair | 19:50 [13.Feb] 20:11 [13.Feb] | 21:00 Gate A9 | ARRIVéE |
FA 322![]() | Durban [DUR] | FlySafair | 17:50 [13.Feb] 18:44 [13.Feb] | 19:05 Gate A10 | ARRIVéE |
FA 324![]() | Port Elizabeth [PLZ] | FlySafair | 16:55 [13.Feb] 21:10 [13.Feb] | 18:45 Gate 5 | ARRIVéE |
FA 303![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 16:45 [13.Feb] 17:42 [13.Feb] | 19:00 Gate A7 | ARRIVéE |
FA 358![]() | Le Cap [CPT] | FlySafair | 15:40 [13.Feb] 15:47 [13.Feb] | 18:00 17:38 Gate A11 | ARRIVéE |
FA 320![]() | Durban [DUR] | FlySafair | 12:55 [13.Feb] 12:59 [13.Feb] | 14:10 Gate A15 | ARRIVéE |
vols suivants❯❯




