Horaire de vol Eau Claire Departs EAU en direct
Aéroport Eau Claire Arrivées
- ℹ Information: Departs Eau Claire Chippewa Valley Regional | IATA: EAU | ICAO: KEAU | Ville: Eau Claire | Pays: États Unis | Statistiques d'aéroport Eau Claire
- ℹ Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- ℹ Adresse: 3800 Starr Avenue, Eau Claire, Wisconsin 54703, United States Maps
- ℹ Phone: +1 715-839-4900
- ℹ Fuseau Horaire Eau Claire: America/Chicago (UTC/GMT -6)
- ℹ Departs Eau Claire: Les vols suivants vont bientôt commencer à l'aéroport Aéroport Eau Claire (Chippewa Valley Regional).
Aéroport Eau Claire Departs du jour, aujourd'hui, demain et plus
Départs Eau Claire Aéroport
Heure locale: ~ (-7)
Heure locale: ~ (-7)
loading livedata...
VOL | DESTINATION | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
---|---|---|---|---|---|
UA 5121![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 5:30 [6.Jul] 5:36 [6.Jul] Gate 1 | 06:53 T2F25 | ARRIVéE |
UA 5121![]() | Chicago [ORD] | United | 5:30 [5.Jul] | 06:53 T2 | DETAILS |
UA 5095![]() | Chicago [ORD] | United | 14:30 [4.Jul] | 15:53 T2 | DETAILS |
N5 38M![]() | Madison [MSN] | Nolinor Aviation | 6:00 [2.Jul] 6:12 [2.Jul] | 06:39 | ARRIVéE |
N8 198Y![]() | Rhinelander [RHI] | National Airlines | 12:30 [1.Jul] 11:27 [1.Jul] | 13:24 12:29 | INCONNU |
N5 87M![]() | Grand Rapids [GRR] | 6:00 [1.Jul] 6:11 [1.Jul] | 07:55 | ARRIVéE | |
UA 5095![]() | Chicago [ORD] | SkyWest Airlines | 18:53 [29.Jun] 19:00 [29.Jun] | 20:16 T2F1 | ARRIVéE |
UA 5121![]() | Chicago [ORD] | United | 5:30 [29.Jun] | 06:53 T2 | ARRIVéE |
LX J321![]() | Chicago [ORD] | Swiss | 17:51 [27.Jun] 18:56 [27.Jun] | 19:50 | ARRIVéE |
N1 808C![]() | Indianapolis [IND] | Darwin travel Technology | 8:00 [27.Jun] 8:30 [27.Jun] | 10:37 | ARRIVéE |
UA 5121![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 5:30 [25.Jun] 8:15 [25.Jun] | 06:53 T1B23 | INCONNU |
N5 92VP![]() | Winnipeg [YWG] | 13:30 [24.Jun] 13:34 [24.Jun] | 14:49 | ARRIVéE | |
LX J388![]() | Columbus [CMH] | Flexjet | 13:30 [24.Jun] 13:52 [24.Jun] | 16:12 | ARRIVéE |
UA 5123![]() | Chicago [ORD] | SkyWest Airlines | 14:30 [23.Jun] 14:38 [23.Jun] | 15:53 T2F25 | ARRIVéE |
N5 38M![]() | Madison [MSN] | 6:20 [23.Jun] 6:27 [23.Jun] | 06:59 | ARRIVéE | |
UA 5123![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 14:30 [22.Jun] 14:35 [22.Jun] Gate 1 | 15:53 T2F1 | ARRIVéE |
UA 5121![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 5:30 [21.Jun] 5:34 [21.Jun] Gate 1 | 06:53 T2F15 | ARRIVéE |
UA 5123![]() | Chicago [ORD] | United | 14:30 [20.Jun] 14:31 [20.Jun] Gate 1 | 15:53 T2F3 | ARRIVéE |
UA 5121![]() | Chicago [ORD] | United | 5:30 [20.Jun] | 06:53 T2 | DETAILS |
N3 738M![]() | Duluth [DLH] | Volaris El Salvador | 18:40 [19.Jun] 18:48 [19.Jun] | 19:44 | ARRIVéE |
CR E824![]() | Naples [APF] | UBM Aviation - OAG | 9:40 [19.Jun] 10:15 [19.Jun] | 14:23 | ARRIVéE |
UA 5191![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 9:00 [18.Jun] 10:49 [18.Jun] | 10:30 11:37 T1B23 | DETAILS Retard 1:07 |
UA 5121![]() | Chicago [ORD] | United | 5:30 [15.Jun] | 06:53 T2 | DETAILS |
UA 5123![]() | Chicago [ORD] | United | 14:30 [14.Jun] | 15:53 T2 | DETAILS |
UA 5121![]() | Chicago [ORD] | United | 5:30 [14.Jun] | 06:53 T2 | ARRIVéE |
N8 23HL![]() | Chicago [MDW] | 12:45 [12.Jun] 13:20 [12.Jun] | 13:38 | ARRIVéE | |
UA 5121![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 5:30 [12.Jun] 9:16 [12.Jun] Gate 1 | 06:53 T2F6 | DETAILS |
Vous avez droit à une compensation pour ce vol. Vérifiez gratuitement ce qui vous est dû. | |||||
N5 40M![]() | Madison [MSN] | 6:20 [9.Jun] 6:30 [9.Jun] | 06:58 | ARRIVéE | |
UA 5123![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 14:30 [8.Jun] 16:42 [8.Jun] Gate 1 | 15:53 T2F3 | DETAILS |
N5 63M![]() | Topeka [FOE] | 6:00 [7.Jun] 6:09 [7.Jun] | 07:29 | ARRIVéE | |
UA 5123![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 14:30 [6.Jun] 14:39 [6.Jun] Gate 1 | 15:53 T2F1 | ARRIVéE |
N5 40M![]() | Grand Rapids [GRR] | 6:20 [5.Jun] 6:29 [5.Jun] | 08:22 | ARRIVéE | |
UA 5121![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 5:30 [5.Jun] 5:44 [5.Jun] Gate 1 | 06:53 T2E12 | DETAILS |
NT W247![]() | Rhinelander [RHI] | Binter Canarias | 15:00 [4.Jun] 15:58 [4.Jun] | 15:34 | ARRIVéE |
N5 38M![]() | Madison [MSN] | 6:10 [4.Jun] 6:20 [4.Jun] | 06:49 | ARRIVéE | |
UA 5121![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 5:30 [4.Jun] 5:47 [4.Jun] Gate 1 | 06:53 T2F5 | ARRIVéE |
UA 5121![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 5:30 [3.Jun] 5:49 [3.Jun] Gate 1 | 06:53 T2F12 | ARRIVéE |
UA 5123![]() | Chicago [ORD] | United | 14:30 [2.Jun] | 15:53 T2 | DETAILS |
N2 24CJ![]() | Appleton [ATW] | 7:54 [2.Jun] 8:28 [2.Jun] | 08:41 | ARRIVéE | |
UA 5123![]() | Chicago [ORD] | United | 14:30 [1.Jun] | 15:53 T2 | ARRIVéE |
vols suivants❯❯
⚠ Au départ de Eau Claire Chippewa Valley Regional, il y a des retards:
VOL UA5121 de Eau Claire à Chicago a 2:45 heure(s) tardif
VOL UA5121 de Eau Claire à Chicago a 3:46 heure(s) tardif
VOL UA5123 de Eau Claire à Chicago a 2:12 heure(s) tardif
VOL UA5121 de Eau Claire à Chicago a 14 minutes tardif
Tous les départs et les retards de l'Eau Claire Chippewa Valley Regional. Si un départ est annulé ou retardé, vous trouverez le statut du vol dans la dernière colonne.