Horaire de vol Detroit Lakes Departs DTL en direct
Aéroport Detroit Lakes Arrivées
- ℹ Information: Departs Detroit Lakes Municipal | IATA: DTL | ICAO: KDTL | Ville: Detroit Lakes | Pays: États Unis | Statistiques d'aéroport Detroit Lakes
- ℹ Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- ℹ Fuseau Horaire Detroit Lakes: America/Chicago (UTC/GMT -6)
- ℹ Departs Detroit Lakes: Les vols suivants vont bientôt commencer à l'aéroport Aéroport Detroit Lakes (Municipal).
Aéroport Detroit Lakes Departs du jour, aujourd'hui, demain et plus
Heure locale: ~ (-7)
VOL | DESTINATION | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
---|---|---|---|---|---|
N6 631C![]() | Dickinson [DIK] | TCA | 8:20 [10.Jul] 8:55 [10.Jul] | 09:14 | ARRIVéE |
52 313526![]() | Bismarck [BIS] | 8:20 [10.Jul] 8:56 [10.Jul] | 09:47 10:24 | DETAILS Retard 37 Min | |
N8 10KS![]() | Fargo [FAR] | National Airlines | 20:30 [9.Jul] 20:26 [9.Jul] | 21:03 | ARRIVéE |
ND U7![]() | Bemidji [BJI] | Nordica | 16:50 [9.Jul] 16:51 [9.Jul] | 17:34 | DETAILS |
N2 16N![]() | St Paul [STP] | Aero | 7:00 [9.Jul] 7:07 [9.Jul] | 08:09 | ARRIVéE |
N4 0GB![]() | Fargo [FAR] | Nordwind Airlines | 13:45 [7.Jul] 13:44 [7.Jul] | 14:10 | ARRIVéE |
MJ R414![]() | Panama City [ECP] | MyWay Airlines | 23:04 [28.Jun] | 01:49 | DETAILS |
MJ R414![]() | Panama City [ECP] | MidAmerica Jet | 23:00 [28.Jun] 23:07 [28.Jun] | 02:06 | ARRIVéE |
N2 6QL![]() | Houston [HOU] | 8:55 [20.Jun] 8:42 [20.Jun] | 11:53 | ARRIVéE | |
ND U62![]() | Fargo [FAR] | UND Aerospace | 10:30 [11.Jun] 10:10 [11.Jun] | 11:02 | INCONNU |
ND U27![]() | Fargo [FAR] | UND Aerospace | 10:15 [11.Jun] 9:51 [11.Jun] | 11:05 | DIVERTED TO GFK |
N6 04BB![]() | Fargo [FAR] | 17:45 [10.Jun] 18:23 [10.Jun] | 18:05 | ARRIVéE | |
N1 6556![]() | Fargo [FAR] | Darwin travel Technology | 7:45 [10.Jun] 8:10 [10.Jun] | 08:42 | ARRIVéE |
N7 15AS![]() | Minot [MOT] | My Jet Xpress | 8:30 [2.Jun] 8:20 [2.Jun] | 09:42 | ARRIVéE |
N6 342B![]() | Fargo [FAR] | 15:30 [27.May] 15:24 [27.May] | 16:00 | ARRIVéE | |
EJ A130![]() | New York [LGA] | ECAir | 18:24 [16.May] | 21:06 | DIVERTED TO TEB |
N6 04BB![]() | Fargo [FAR] | 16:00 [8.May] 16:54 [8.May] | 16:20 | ARRIVéE | |
N2 23WT![]() | Fargo [FAR] | 14:15 [5.May] 14:12 [5.May] | 14:43 | ARRIVéE | |
ND U32![]() | Fargo [FAR] | UND Aerospace | 20:15 [5.Apr] 19:44 [5.Apr] | 20:22 22:00 | DETAILS Retard 1:38 |
ND U49![]() | Fargo [FAR] | UND Aerospace | 18:15 [5.Apr] 18:18 [5.Apr] | 18:53 | DIVERTED TO GFK |
ND U81![]() | Grand Forks [GFK] | UND Aerospace | 21:52 [11.Feb] 22:01 [11.Feb] | 22:58 | INCONNU |
ND U14![]() | Grand Forks [GFK] | UND Aerospace | 21:15 [4.Feb] 21:14 [4.Feb] | 22:20 | ARRIVéE |
ND U64![]() | Fargo [FAR] | UND Aerospace | 20:50 [25.Jan] 21:08 [25.Jan] | 21:41 | INCONNU |
JR E868![]() | Santa Ana [SNA] | Joy Air | 12:50 [7.Jan] 13:13 [7.Jan] | 14:44 | ARRIVéE |
N4 0GB![]() | Rochester [RST] | 8:00 [23.Dec] 7:57 [23.Dec] | 09:23 | ARRIVéE | |
N4 06S![]() | Minneapolis [FCM] | 11:20 [11.Dec] 11:38 [11.Dec] | 12:22 | ARRIVéE | |
N7 15AS![]() | Edmonton, AB [YEG] | 7:45 [22.Nov] 7:46 [22.Nov] | 10:39 | ARRIVéE | |
N7 15AS![]() | Edmonton, AB [YEG] | 9:30 [16.Nov] 9:33 [16.Nov] | 11:50 | ARRIVéE | |
N6 0HL![]() | Fargo [FAR] | 9:15 [5.Nov] 9:19 [5.Nov] | 09:36 | ARRIVéE | |
N4 06S![]() | Des Moines [DSM] | 10:25 [20.Oct] 10:46 [20.Oct] | 12:05 | ARRIVéE | |
N4 808F![]() | Ironwood [IWD] | 16:30 [28.Sep] 16:21 [28.Sep] | 18:46 | ARRIVéE | |
ND U50![]() | Fargo [FAR] | UND Aerospace | 21:00 [27.Sep] 21:09 [27.Sep] | 21:16 | INCONNU |
ND U52![]() | Fargo [FAR] | UND Aerospace | 10:40 [27.Sep] 10:53 [27.Sep] | 11:31 | INCONNU |
ND U71![]() | Fargo [FAR] | UND Aerospace | 19:00 [24.Sep] 19:13 [24.Sep] | 19:51 | INCONNU |
JL 10![]() | Omaha [OMA] | Jet Linx Aviation | 14:45 [6.Sep] 16:02 [6.Sep] | 16:57 | ARRIVéE |
JL 10![]() | Saint-Louis [STL] | Jet Linx Aviation | 9:00 [3.Sep] 8:54 [3.Sep] | 10:49 | ARRIVéE |
N8 38SA![]() | Rochester [RST] | 12:40 [23.Aug] 12:37 [23.Aug] | 14:08 | ARRIVéE | |
JR E794![]() | Rochester [RST] | flyExclusive | 12:00 [21.Aug] 12:48 [21.Aug] | 13:34 | ARRIVéE |
1I 930![]() | Chicago [MDW] | NetJets | 16:21 [31.Jul] 16:23 [31.Jul] | 18:36 | ARRIVéE |
ND U45![]() | Fargo [FAR] | UND Aerospace | 10:15 [26.Jun] 10:20 [26.Jun] | 11:38 | INCONNU |
⚠ Au départ de Detroit Lakes Municipal, il y a des retards:
VOL NDU7 de Detroit Lakes à Bemidji a 1 minutes tardif
VOL NDU49 de Detroit Lakes à Fargo a 3 minutes tardif
VOL NDU81 de Detroit Lakes à Grand Forks a 9 minutes tardif
VOL NDU64 de Detroit Lakes à Fargo a 18 minutes tardif
VOL NDU50 de Detroit Lakes à Fargo a 9 minutes tardif
VOL NDU52 de Detroit Lakes à Fargo a 13 minutes tardif
VOL NDU71 de Detroit Lakes à Fargo a 13 minutes tardif
VOL NDU45 de Detroit Lakes à Fargo a 5 minutes tardif
Tous les départs et les retards de l'Detroit Lakes Municipal. Si un départ est annulé ou retardé, vous trouverez le statut du vol dans la dernière colonne.