Horaire de vol San José Arrivée SJO en direct
Aéroport San José Departs
- 💡 Information: Arrivée San José Juan-Santamaría de San José | IATA: SJO | ICAO: MROC | Ville: San José | Pays: Costa Rica | Statistiques d'aéroport San José
- 📅 Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- 📌 Adresse: Alajuela, Costa Rica Maps
- 📞 Phone: +506 2437 2400
- 🕘 Fuseau Horaire San José: America/Costa_Rica (UTC/GMT -6)
- ✈ Arrivée San José: Les vols suivants arriveront bientôt à l'aéroport Aéroport San José (Juan-Santamaría de San José).
Aéroport San José arrivées du jour, aujourd'hui, demain et plus
Arrivées San José Aéroport
Heure locale: ~ (-8)
Heure locale: ~ (-8)
loading livedata...
VOL | PROVENANCE | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
---|---|---|---|---|---|
Q6 4059![]() | Guadalajara [GDL] | Volaris Costa Rica | 20:27 [9.Jul] | 23:52 | PRéVU |
LA 5144![]() | Mexico [MEX] | LATAM Airlines Chile | 20:25 [9.Jul] T277 | 23:43 TM1 | PRéVU |
Vol Codeshare - opéré par AM656 | |||||
AF 5572![]() | Mexico [MEX] | Air France | 20:25 [9.Jul] T277 | 23:43 TM1 | PRéVU |
Vol Codeshare - opéré par AM656 | |||||
AM 656![]() | Mexico [MEX] | Aeromexico | 20:25 [9.Jul] T277 | 23:43 TM1 | PRéVU |
IB 6889![]() | San Salvador [SAL] | Iberia | 22:25 [9.Jul] | 23:35 TM | PRéVU |
Vol Codeshare - opéré par AV627 | |||||
AC 2934![]() | San Salvador [SAL] | Air Canada | 22:25 [9.Jul] | 23:35 TM | PRéVU |
Vol Codeshare - opéré par AV627 | |||||
AV 627![]() | San Salvador [SAL] | Avianca | 22:25 [9.Jul] | 23:35 TM | PRéVU |
TK 9218![]() | Bogota [BOG] | Turkish Airlines | 22:10 [9.Jul] T1AB | 23:30 TM | PRéVU |
Vol Codeshare - opéré par AV692 | |||||
AA 9346![]() | Los Angeles [LAX] | American Airlines | 16:26 [9.Jul] T669B | 23:30 TMHG | PRéVU |
Vol Codeshare - opéré par AS1352 | |||||
AS 1352![]() | Los Angeles [LAX] | AlphaSky | 16:26 [9.Jul] T669B | 23:30 TMHG | PRéVU |
AV 692![]() | Bogota [BOG] | Avianca | 22:10 [9.Jul] T1AB | 23:30 TM | PRéVU |
IB 6889![]() | Guatemala [GUA] | 21:45 [9.Jul] | 23:15 TM | PRéVU | |
Vol Codeshare - opéré par AV651 | |||||
AC 2934![]() | Guatemala [GUA] | 21:45 [9.Jul] | 23:15 TM | PRéVU | |
Vol Codeshare - opéré par AV651 | |||||
IB 6960![]() | Guatemala [GUA] | 21:45 [9.Jul] | 23:15 TM | PRéVU | |
Vol Codeshare - opéré par AV651 | |||||
AC 2936![]() | Guatemala [GUA] | 21:45 [9.Jul] | 23:15 TM | PRéVU | |
Vol Codeshare - opéré par AV651 | |||||
AV 651![]() | Guatemala [GUA] | Avianca | 21:45 [9.Jul] | 23:15 TM | PRéVU |
Q6 4069![]() | Guatemala [GUA] | Volaris Costa Rica | 21:41 [9.Jul] | 23:13 | PRéVU |
AV 605![]() | Miami [MIA] | Avianca | 21:40 [9.Jul] TSJ10 | 22:40 22:16 TM | EN ROUTE |
AC 3064![]() | Houston [IAH] | 20:00 [9.Jul] TC40 | 22:39 TM | PRéVU | |
Vol Codeshare - opéré par UA1055 | |||||
UA 1055![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 20:00 [9.Jul] TE9 | 22:39 TM | PRéVU |
QR 8170![]() | Dallas [DFW] | Qatar Airways | 18:50 [9.Jul] TAA39 | 22:05 T1 | PRéVU |
Vol Codeshare - opéré par AA467 | |||||
AA 467![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 18:50 [9.Jul] TAA39 | 22:05 T1 | PRéVU |
UX 2804![]() | Panamá [PTY] | Air Europa | 21:28 21:46 [9.Jul] T1140 | 21:53 TM | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par CM162 | |||||
TK 9626![]() | Panamá [PTY] | 21:28 21:46 [9.Jul] T1140 | 21:53 TM | ARRIVéE | |
Vol Codeshare - opéré par CM162 | |||||
KL 3010![]() | Panamá [PTY] | KLM Royal Dutch Airlines | 21:28 21:46 [9.Jul] T1140 | 21:53 TM | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par CM162 | |||||
IB 7741![]() | Panamá [PTY] | 21:28 21:46 [9.Jul] T1140 | 21:53 TM | ARRIVéE | |
Vol Codeshare - opéré par CM162 | |||||
AF 4512![]() | Panamá [PTY] | 21:28 21:46 [9.Jul] T1140 | 21:53 TM | ARRIVéE | |
Vol Codeshare - opéré par CM162 | |||||
CM 162![]() | Panamá [PTY] | PSI Air 2007 | 21:28 21:46 [9.Jul] T1140 | 21:53 TM | ARRIVéE |
IB 6963![]() | Guatemala [GUA] | 20:20 [9.Jul] | 21:50 TM | PRéVU | |
Vol Codeshare - opéré par AV631 | |||||
AV 631![]() | Guatemala [GUA] | Avianca | 20:20 [9.Jul] | 21:50 TM | PRéVU |
LC 505![]() | Managua [MGA] | Grupo Corporativo Skyway | 20:10 [9.Jul] | 21:30 | PRéVU |
AC 959![]() | Montréal [YUL] | Air Canada | 16:40 17:12 [9.Jul] Gate A56 | 20:25 TM | EN ROUTE |
UA 1222![]() | Newark [EWR] | United | 17:04 17:29 [9.Jul] TC12 | 20:19 TM | ARRIVéE |
QR 2743![]() | Miami [MIA] | 18:59 [9.Jul] TND15 | 20:04 T1 | PRéVU | |
Vol Codeshare - opéré par AA1353 | |||||
IB 4058![]() | Miami [MIA] | 18:59 [9.Jul] TND15 | 20:04 T1 | PRéVU | |
Vol Codeshare - opéré par AA1353 | |||||
BA 5022![]() | Miami [MIA] | British Airways | 18:59 [9.Jul] TND15 | 20:04 T1 | PRéVU |
Vol Codeshare - opéré par AA1353 | |||||
AA 1353![]() | Miami [MIA] | American Airlines | 18:59 [9.Jul] TND15 | 20:04 T1 | PRéVU |
WN 112![]() | Houston [HOU] | Southwest Airlines | 17:10 [9.Jul] Gate 5 | 19:40 TM | PRéVU |
AC 5273![]() | Houston [IAH] | 16:58 [9.Jul] TE14 | 19:37 TM | PRéVU | |
Vol Codeshare - opéré par UA1280 | |||||
UA 1280![]() | Houston [IAH] | United Airlines | 16:58 [9.Jul] TE14 | 19:37 TM | PRéVU |
vols suivants❯❯