Horaire de vol Pékin Arrivée PEK en direct
Aéroport Pékin Departs
- 💡 Information: Arrivée Pékin | IATA: PEK | ICAO: ZBAA | Ville: Pékin | Pays: Échine | Statistiques d'aéroport Pékin
- 📅 Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- 📌 Adresse: Beijing, China Maps
- 📞 Phone: +86 10 96158
- 🕘 Fuseau Horaire Pékin: Asia/Shanghai (UTC/GMT +8)
- ✈ Arrivée Pékin: Les vols suivants arriveront bientôt à l'aéroport Aéroport Pékin (Pékin).
Aéroport Pékin arrivées aujourd'hui, demain et plus
Heure locale: ~ (+6)
| VOL | PROVENANCE | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|
CA 1366![]() | Canton [CAN] | Air China | 20:40 23:00 T3C,D | 00:05 01:38 T3 | EN ROUTE Retard 1:33 |
3U 8879![]() | Chengdu [CTU] | Sichuan Airlines | 21:50 T1123 | 00:05 T2 | PRéVU |
CA 1594![]() | Yantai [YNT] | Air China | 22:40 23:05 T2A | 00:05 00:08 T3 | EN ROUTE Retard 3 Min |
CA 1648![]() | Changchun [CGQ] | Air China | 22:05 23:19 T2C | 00:05 T3 | EN ROUTE |
CA 1938![]() | Guilin [KWL] | Dalian Airlines | 21:00 T2216 | 00:05 23:27 T3 | EN ROUTE |
HU 7126![]() | Dongying [DOY] | Hainan Airlines | 22:55 Gate 3,4 | 00:05 23:26 T2 | EN ROUTE |
CA 422![]() | Tokyo [HND] | Air China | 21:10 T3K | 00:05 23:21 T3 | EN ROUTE |
CN 7670![]() | Yinchuan [INC] | Grand China Air | 21:55 Gate 13 | 00:05 23:32 T2 | EN ROUTE |
KE 2061![]() | Pusan [PUS] | Korean Air | 22:20 TI7 | 00:05 23:30 T2 | EN ROUTE |
ZH 9162![]() | Wuxi [WUX] | Shenzhen Airlines | 21:55 T218 | 00:05 T3 | PRéVU |
ZH 1366![]() | Canton [CAN] | 20:40 23:00 T3C,D | 00:05 01:38 T3 | EN ROUTE Retard 1:33 | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1366 | |||||
NZ 3945![]() | Yantai [YNT] | Air New Zealand | 22:40 23:05 T2A | 00:05 00:08 T3 | EN ROUTE Retard 3 Min |
| Vol Codeshare - opéré par CA1594 | |||||
SC 5172![]() | Yantai [YNT] | Shandong Airlines | 22:40 23:05 T2A | 00:05 00:08 T3 | EN ROUTE Retard 3 Min |
| Vol Codeshare - opéré par CA1594 | |||||
ZH 1594![]() | Yantai [YNT] | 22:40 23:05 T2A | 00:05 00:08 T3 | EN ROUTE Retard 3 Min | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1594 | |||||
NZ 3977![]() | Changchun [CGQ] | 22:05 23:19 T2C | 00:05 T3 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1648 | |||||
ZH 1648![]() | Changchun [CGQ] | 22:05 23:19 T2C | 00:05 T3 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1648 | |||||
ZH 1938![]() | Guilin [KWL] | 21:00 T2216 | 00:05 23:27 T3 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1938 | |||||
GS 5126![]() | Dongying [DOY] | Tianjin Airlines | 22:55 Gate 3,4 | 00:05 23:26 T2 | EN ROUTE |
| Vol Codeshare - opéré par HU7126 | |||||
HU 7670![]() | Yinchuan [INC] | 21:55 Gate 13 | 00:05 23:32 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CN7670 | |||||
HX 1170![]() | Yinchuan [INC] | Hong Kong Airlines | 21:55 Gate 13 | 00:05 23:32 T2 | EN ROUTE |
| Vol Codeshare - opéré par CN7670 | |||||
CA 3310![]() | Wuxi [WUX] | 21:55 T218 | 00:05 T3 | PRéVU | |
| Vol Codeshare - opéré par ZH9162 | |||||
HO 5129![]() | Wuxi [WUX] | Austrian Air Services - HO | 21:55 T218 | 00:05 T3 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par ZH9162 | |||||
SC 9170![]() | Wuxi [WUX] | 21:55 T218 | 00:05 T3 | PRéVU | |
| Vol Codeshare - opéré par ZH9162 | |||||
CA 9608![]() | Urumqi [URC] | Air China | 20:15 Gate B250 | 00:10 23:36 T3 | EN ROUTE |
CA 9616![]() | Xining [XNN] | Air China | 21:50 22:11 T3323 | 00:15 00:10 T3 | EN ROUTE |
3U 8899![]() | Chengdu [CTU] | Sichuan Airlines | 21:30 T1124 | 00:15 23:47 T2 | EN ROUTE |
CA 1598![]() | Weihai [WEH] | Air China | 22:50 23:03 Gate 2-7 | 00:15 00:12 T2 | EN ROUTE |
HU 7130![]() | Harbin [HRB] | Hainan Airlines | 22:00 T247 | 00:15 23:24 T2 | EN ROUTE |
HU 7194![]() | Holingol [HUO] | Hainan Airlines | 22:30 22:51 Gate 1,2 | 00:15 T2 | EN ROUTE |
HU 7536![]() | Changsha [CSX] | Hainan Airlines | 22:00 T232 | 00:15 T2 | PRéVU |
ZH 9113![]() | Shenzhen [SZX] | Shenzhen Airlines | 20:45 T3372 | 00:15 00:25 T3 | EN ROUTE Retard 10 Min |
SC 5080![]() | Weihai [WEH] | 22:50 23:03 Gate 2-7 | 00:15 00:12 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1598 | |||||
ZH 1598![]() | Weihai [WEH] | 22:50 23:03 Gate 2-7 | 00:15 00:12 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1598 | |||||
HX 1130![]() | Harbin [HRB] | 22:00 T247 | 00:15 23:24 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par HU7130 | |||||
GS 5904![]() | Harbin [HRB] | 22:00 T247 | 00:15 23:24 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par HU7130 | |||||
HX 1244![]() | Holingol [HUO] | 22:30 Gate 1,2 | 00:15 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par HU7194 | |||||
GS 5194![]() | Holingol [HUO] | 22:30 Gate 1,2 | 00:15 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par HU7194 | |||||
CA 3413![]() | Shenzhen [SZX] | 20:45 T3372 | 00:15 00:25 T3 | EN ROUTE Retard 10 Min | |
| Vol Codeshare - opéré par ZH9113 | |||||
SC 9149![]() | Shenzhen [SZX] | 20:45 T3372 | 00:15 00:25 T3 | EN ROUTE Retard 10 Min | |
| Vol Codeshare - opéré par ZH9113 | |||||
CZ 9151![]() | Chengdu [CTU] | Cambata Aviation | 21:30 T1124 | 00:15 23:47 T2 | EN ROUTE |
| Vol Codeshare - opéré par 3U8899 | |||||
EU 7495![]() | Chengdu [CTU] | Chengdu Airlines | 21:30 T1124 | 00:15 23:47 T2 | EN ROUTE |
| Vol Codeshare - opéré par 3U8899 | |||||
G5 6283![]() | Chengdu [CTU] | China Express Airlines | 21:30 T1124 | 00:15 23:47 T2 | EN ROUTE |
| Vol Codeshare - opéré par 3U8899 | |||||
HO 5910![]() | Chengdu [CTU] | 21:30 T1124 | 00:15 23:47 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par 3U8899 | |||||
MF 5065![]() | Chengdu [CTU] | Xiamen Airlines | 21:30 T1124 | 00:15 23:47 T2 | EN ROUTE |
| Vol Codeshare - opéré par 3U8899 | |||||
MU 3525![]() | Chengdu [CTU] | China Eastern Airlines | 21:30 T1124 | 00:15 23:47 T2 | EN ROUTE |
| Vol Codeshare - opéré par 3U8899 | |||||
CA 890![]() | Singapour [SIN] | Air China | 17:55 T1C15 | 00:20 23:41 T3 | EN ROUTE |
SQ 5872![]() | Singapour [SIN] | Singapore Airlines | 17:55 T1C15 | 00:20 23:41 T3 | EN ROUTE |
| Vol Codeshare - opéré par CA890 | |||||
CA 1456![]() | Mian Yang [MIG] | Air China | 21:45 T22-12 | 00:20 00:02 T2 | EN ROUTE |
SC 5297![]() | Mian Yang [MIG] | 21:45 T22-12 | 00:20 00:02 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1456 | |||||
ZH 1456![]() | Mian Yang [MIG] | 21:45 T22-12 | 00:20 00:02 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1456 | |||||
CA 1338![]() | Shenzhen [SZX] | Air China | 21:00 T3324 | 00:25 00:49 T3 | EN ROUTE Retard 24 Min |
CA 1642![]() | Harbin [HRB] | Air China | 22:20 T231 | 00:25 23:57 T3 | EN ROUTE |
CA 9682![]() | Hailar [HLD] | Air China | 22:00 Gate 7-12 | 00:25 23:34 T3 | EN ROUTE |
HU 7110![]() | Long Point [YLX] | Hainan Airlines | 21:10 Gate 4-06 | 00:25 00:08 T2 | EN ROUTE |
HU 7816![]() | Canton [CAN] | Hainan Airlines | 21:15 T3D | 00:25 23:57 T2 | EN ROUTE |
CA 1242![]() | Altay [AAT] | Air China | 20:30 Gate 3-5 | 00:25 00:12 T2 | EN ROUTE |
ZH 1338![]() | Shenzhen [SZX] | 21:00 T3324 | 00:25 00:49 T3 | EN ROUTE Retard 24 Min | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1338 | |||||
NZ 3973![]() | Harbin [HRB] | 22:20 T231 | 00:25 23:57 T3 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1642 | |||||
SC 5096![]() | Harbin [HRB] | 22:20 T231 | 00:25 23:57 T3 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1642 | |||||
ZH 1642![]() | Harbin [HRB] | 22:20 T231 | 00:25 23:57 T3 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1642 | |||||
GS 5902![]() | Long Point [YLX] | 21:10 Gate 4-06 | 00:25 00:08 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par HU7110 | |||||
ZH 1242![]() | Altay [AAT] | 20:30 Gate 3-5 | 00:25 00:12 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1242 | |||||
CN 7886![]() | Hailar [HLD] | Grand China Air | 22:10 Gate 6-16 | 00:30 23:53 T2 | EN ROUTE |
HX 1186![]() | Hailar [HLD] | 22:10 Gate 6-16 | 00:30 23:53 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CN7886 | |||||
HU 7886![]() | Hailar [HLD] | 22:10 Gate 6-16 | 00:30 23:53 T2 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CN7886 | |||||
CV 7213![]() | Luxembourg [LUX] | Cargolux Airlines International | 7:50 | 00:40 02:33 | EN ROUTE Retard 1:53 |
CA 1378![]() | Sanya [SYX] | Air China | 20:40 T2218 | 00:40 00:14 T3 | ARRIVéE |
HU 6378![]() | Wenzhou [WNZ] | Hainan Airlines | 22:05 23:22 T2A | 00:40 01:37 T2 | EN ROUTE Retard 57 Min |
HU 7581![]() | Haikou [HAK] | Hainan Airlines | 21:00 T252 | 00:40 00:25 T2 | ARRIVéE |
ZH 1378![]() | Sanya [SYX] | 20:40 T2218 | 00:40 00:14 T3 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1378 | |||||
CA 1426![]() | Chengdu [CTU] | Air China | 22:15 T2R,S | 00:45 00:22 T3 | ARRIVéE |
CA 1292![]() | Urumqi [URC] | Air China | 21:05 Gate B249 | 00:45 00:59 T3 | EN ROUTE Retard 14 Min |
HU 7112![]() | Kunming [KMG] | Hainan Airlines | 20:55 Gate 7 | 00:45 01:05 T2 | EN ROUTE Retard 20 Min |
SC 5722![]() | Urumqi [URC] | 21:05 Gate B249 | 00:45 00:59 T3 | EN ROUTE Retard 14 Min | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1292 | |||||
ZH 1292![]() | Urumqi [URC] | 21:05 Gate B249 | 00:45 00:59 T3 | EN ROUTE Retard 14 Min | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1292 | |||||
ZH 1426![]() | Chengdu [CTU] | 22:15 T2R,S | 00:45 00:22 T3 | ARRIVéE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1426 | |||||
CA 1860![]() | Fuzhou [FOC] | Air China | 22:05 0:00 Gate D | 00:50 02:18 T3 | EN ROUTE Retard 1:28 |
SC 5710![]() | Fuzhou [FOC] | 22:05 0:00 Gate D | 00:50 02:18 T3 | EN ROUTE Retard 1:28 | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1860 | |||||
ZH 1860![]() | Fuzhou [FOC] | 22:05 0:00 Gate D | 00:50 02:18 T3 | EN ROUTE Retard 1:28 | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1860 | |||||
CA 1566![]() | Shanghai [SHA] | Air China | 22:30 23:29 T2A | 00:55 01:14 T3 | EN ROUTE Retard 19 Min |
CA 1882![]() | Huangyan [HYN] | Air China | 22:20 23:38 Gate A | 00:55 01:48 T3 | EN ROUTE Retard 53 Min |
CA 1954![]() | Dayong [DYG] | Air China | 22:30 Gate B | 00:55 00:40 T3 | EN ROUTE |
HU 6268![]() | Yichang [YIH] | Hainan Airlines | 22:35 Gate 5-10 | 00:55 00:34 T2 | ARRIVéE |
HU 7154![]() | Nanning [NNG] | Hainan Airlines | 21:30 T240 | 00:55 00:32 T2 | ARRIVéE |
SC 5423![]() | Shanghai [SHA] | 22:30 23:29 T2A | 00:55 01:14 T3 | EN ROUTE Retard 19 Min | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1566 | |||||
ZH 1566![]() | Shanghai [SHA] | 22:30 T2A | 00:55 01:14 T3 | EN ROUTE Retard 19 Min | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1566 | |||||
ZH 1882![]() | Huangyan [HYN] | 22:20 Gate A | 00:55 01:48 T3 | EN ROUTE Retard 53 Min | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1882 | |||||
ZH 1954![]() | Dayong [DYG] | 22:30 Gate B | 00:55 00:40 T3 | EN ROUTE | |
| Vol Codeshare - opéré par CA1954 | |||||
GX 7154![]() | Nanning [NNG] | Luftline Georgia | 21:30 T240 | 00:55 T2 | ARRIVéE |
| Vol Codeshare - opéré par HU7154 | |||||
⚠ À l'arrivée à Pekin, il y a des retards:
VOL CA1366 de Canton à Pékin a 1:33 heure(s) tardif
VOL CA1594 de Yantai à Pékin a 3 minutes tardif
VOL ZH9113 de Shenzhen à Pékin a 10 minutes tardif
VOL CA1338 de Shenzhen à Pékin a 24 minutes tardif
VOL CV7213 de Luxembourg à Pékin a 1:53 heure(s) tardif
VOL HU6378 de Wenzhou à Pékin a 57 minutes tardif
VOL CA1292 de Urumqi à Pékin a 14 minutes tardif
VOL HU7112 de Kunming à Pékin a 20 minutes tardif
VOL CA1860 de Fuzhou à Pékin a 1:28 heure(s) tardif
VOL CA1566 de Shanghai à Pékin a 19 minutes tardif
VOL CA1882 de Huangyan à Pékin a 53 minutes tardif
Toutes les arrivées, retards et annulations de l'aéroport Pekin. Si un vol est annulé ou retardé, vous trouverez le statut du vol dans la dernière colonne.






















