Horaire de vol Jacksonville Arrivée JAX en direct
Aéroport Jacksonville Departs- 💡 Information: Arrivée Jacksonville | IATA: JAX | ICAO: KJAX | Ville: Jacksonville | Pays: États Unis | Statistiques d'aéroport Jacksonville
- 📅 Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- 📌 Adresse: 2400 Yankee Clipper Drive, Jacksonville, Florida 32218, United States Maps
- 📞 Phone: +1 904-741-4902
- 🕘 Fuseau Horaire Jacksonville: America/New_York (UTC/GMT -5)
- ✈ Arrivée Jacksonville: Les vols suivants arriveront bientôt à l'aéroport Aéroport Jacksonville (Jacksonville).
Aéroport Jacksonville arrivées du jour, aujourd'hui, demain et plus
Arrivées Jacksonville Aéroport
Heure locale: ~ (-6)
Heure locale: ~ (-6)
loading livedata...
VOL | PROVENANCE | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
---|---|---|---|---|---|
AA 3878 | Miami [MIA] | American Airlines | 8:06 TND60 | 09:25 Gate C9 | PRéVU |
UA 2084 | Washington DC [IAD] | United Airlines | 8:40 | 10:52 | PRéVU |
UA 2632 | Chicago [ORD] | United Airlines | 11:10 | 14:42 | PRéVU |
DL 2720 | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 15:35 | 16:43 | PRéVU |
B6 2618 | Fort Lauderdale [FLL] | Jetblue Airways | 17:30 | 18:50 | PRéVU |
UA 1071 | Washington DC [IAD] | United | 17:50 | 20:02 | PRéVU |
WN 1543 | Atlanta [ATL] | Southwest Airlines | 18:30 | 19:40 | PRéVU |
UA 2632 | Chicago [ORD] | United Airlines | 11:10 [24.Jan] | 14:42 | PRéVU |
DL 2720 | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 15:35 [24.Jan] | 16:43 | PRéVU |
B6 2618 | Fort Lauderdale [FLL] | JetBlue | 17:30 [24.Jan] | 18:50 | PRéVU |
UA 1071 | Washington DC [IAD] | United Airlines | 17:50 [24.Jan] | 20:02 | PRéVU |
WN 1543 | Atlanta [ATL] | Southwest Airlines | 18:30 [24.Jan] | 19:40 | PRéVU |
UA 2632 | Chicago [ORD] | United Airlines | 11:20 [25.Jan] | 14:52 | PRéVU |
DL 2720 | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 15:35 [25.Jan] | 16:43 | PRéVU |
B6 2618 | Fort Lauderdale [FLL] | JetBlue | 17:30 [25.Jan] | 18:50 | PRéVU |
UA 2632 | Chicago [ORD] | United Airlines | 11:10 [26.Jan] | 14:42 | PRéVU |
DL 2720 | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 15:35 [26.Jan] | 16:43 | PRéVU |
B6 2618 | Fort Lauderdale [FLL] | JetBlue | 17:30 [26.Jan] | 18:50 | PRéVU |
WN 1543 | Atlanta [ATL] | Southwest Airlines | 19:15 [26.Jan] | 20:25 | PRéVU |
UA 2632 | Chicago [ORD] | United Airlines | 11:10 [27.Jan] | 14:42 | PRéVU |
DL 2720 | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 15:35 [27.Jan] | 16:43 | PRéVU |
B6 2618 | Fort Lauderdale [FLL] | JetBlue | 17:30 [27.Jan] | 18:50 | PRéVU |
WN 1543 | Atlanta [ATL] | Southwest Airlines | 18:30 [27.Jan] | 19:40 | PRéVU |
UA 2632 | Chicago [ORD] | United Airlines | 11:10 [28.Jan] | 14:42 | PRéVU |
DL 2720 | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 15:35 [28.Jan] | 16:43 | PRéVU |
WN 1543 | Atlanta [ATL] | Southwest Airlines | 18:30 [28.Jan] | 19:40 | PRéVU |
UA 2632 | Chicago [ORD] | United Airlines | 11:10 [29.Jan] | 14:42 | PRéVU |
DL 2720 | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 15:35 [29.Jan] | 16:43 | PRéVU |
WN 1543 | Atlanta [ATL] | Southwest Airlines | 18:30 [29.Jan] | 19:40 | PRéVU |
UA 2632 | Chicago [ORD] | United Airlines | 11:10 [30.Jan] | 14:42 | PRéVU |
DL 2720 | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 15:35 [30.Jan] | 16:43 | PRéVU |
WN 1543 | Atlanta [ATL] | Southwest Airlines | 18:30 [30.Jan] | 19:40 | PRéVU |
UA 2632 | Chicago [ORD] | United Airlines | 11:10 [31.Jan] | 14:42 | PRéVU |
DL 2720 | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 15:35 [31.Jan] | 16:43 | PRéVU |
vols suivants❯❯