Horaire de vol Columbus Arrivée GTR en direct
Aéroport Columbus Departs
- 💡 Information: Arrivée Columbus Golden Triangle Reg. | IATA: GTR | ICAO: KGTR | Ville: Columbus | Pays: États Unis | Statistiques d'aéroport Columbus
- 📅 Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- 📌 Adresse: 2080 Airport Road, Columbus, Mississippi 39701, United States Maps
- 📞 Phone: +1 662-327-4422
- 🕘 Fuseau Horaire Columbus: America/Chicago (UTC/GMT -6)
- ✈ Arrivée Columbus: Les vols suivants arriveront bientôt à l'aéroport Aéroport Columbus (Golden Triangle Reg.).
Aéroport Columbus arrivées du jour, aujourd'hui, demain et plus
Arrivées Columbus Aéroport
Heure locale: ~ (-7)
Heure locale: ~ (-7)
loading livedata...
VOL | PROVENANCE | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
---|---|---|---|---|---|
DL 4953![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 13:40 [11.May] TSC52 | 13:51 | DETAILS |
DL 5074![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 20:30 [10.May] TSD24 | 20:42 | ARRIVéE |
DL 4953![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 13:40 [10.May] TSD24 | 13:51 | ARRIVéE |
DL 5074![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 20:53 [9.May] TSC40 | 21:05 | ARRIVéE |
AA 4820![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 13:18 [9.May] TEE27 | 14:49 14:39 Gate 1 | DETAILS |
DL 4953![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 13:40 [9.May] TS | 13:51 | DETAILS |
DL 5074![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 20:53 [8.May] TS | 21:05 | ARRIVéE |
AA 4820![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 12:39 [7.May] TEE24 | 14:17 13:53 Gate 1 | DETAILS |
AA 4820![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 13:18 [6.May] TEE30 | 14:49 Gate 1 | ANNULé |
Vous avez droit à une compensation pour ce vol. Vérifiez gratuitement ce qui vous est dû. | |||||
N9 0GS![]() | Jackson [JAN] | Shree Airlines | 10:00 [6.May] | 10:36 10:34 | INCONNU |
N3 0MH![]() | Jackson [JAN] | Volaris El Salvador | 6:00 [6.May] | 06:46 | ARRIVéE |
AF 8708![]() | Atlanta [ATL] | Air France | 21:15 [5.May] TSD1 | 21:29 | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par DL5074 | |||||
AM 4622![]() | Atlanta [ATL] | Aeromexico | 21:15 [5.May] TSD1 | 21:29 | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par DL5074 | |||||
KE 6905![]() | Atlanta [ATL] | Korean Air | 21:15 [5.May] TSD1 | 21:29 | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par DL5074 | |||||
KL 6442![]() | Atlanta [ATL] | KLM Royal Dutch Airlines | 21:15 [5.May] TSD1 | 21:29 | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par DL5074 | |||||
VS 2294![]() | Atlanta [ATL] | Virgin Atlantic | 21:15 [5.May] TSD1 | 21:29 | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par DL5074 | |||||
WS 7829![]() | Atlanta [ATL] | Westjet | 21:15 [5.May] TSD1 | 21:29 | ARRIVéE |
Vol Codeshare - opéré par DL5074 | |||||
DL 5074![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 21:15 [5.May] TSD1 | 21:29 | ARRIVéE |
N2 820N![]() | Springfield [SGF] | 17:30 [5.May] | 19:57 | ARRIVéE | |
N6 2875![]() | Smyrna [MQY] | TCA | 16:20 [5.May] | 18:27 | ARRIVéE |
AA 4820![]() | Dallas [DFW] | SkyWest Airlines | 13:18 13:59 [5.May] TEE29 | 14:49 Gate 1 | ARRIVéE |
AM 4825![]() | Atlanta [ATL] | 13:59 14:23 [5.May] TSD7 | 14:10 | ARRIVéE | |
Vol Codeshare - opéré par DL4953 | |||||
KE 3720![]() | Atlanta [ATL] | 13:59 14:23 [5.May] TSD7 | 14:10 | ARRIVéE | |
Vol Codeshare - opéré par DL4953 | |||||
WS 6874![]() | Atlanta [ATL] | 13:59 14:23 [5.May] TSD7 | 14:10 | ARRIVéE | |
Vol Codeshare - opéré par DL4953 | |||||
DL 4953![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 13:59 14:23 [5.May] TSD7 | 14:10 14:10 | ARRIVéE |
N1 754X![]() | Meridian [MEI] | Darwin travel Technology | 8:30 [5.May] | 09:09 | INCONNU |
DL 4953![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 13:59 [25.Apr] TSD16 | 14:10 14:09 | DETAILS |
DL 4953![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 13:59 14:11 [23.Apr] TSD8 | 14:10 | ARRIVéE |
N9 8DM![]() | Tupelo [TUP] | 9:45 [23.Apr] | 10:16 | ARRIVéE | |
DL 5074![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 21:15 [18.Apr] TS | 21:29 | DETAILS |
AM 4825![]() | Atlanta [ATL] | 13:59 13:54 [18.Apr] TSD7 | 14:10 | DETAILS | |
Vol Codeshare - opéré par DL4953 | |||||
KE 3720![]() | Atlanta [ATL] | 13:59 13:54 [18.Apr] TSD7 | 14:10 | DETAILS | |
Vol Codeshare - opéré par DL4953 | |||||
WS 6874![]() | Atlanta [ATL] | 13:59 13:54 [18.Apr] TSD7 | 14:10 | DETAILS | |
Vol Codeshare - opéré par DL4953 | |||||
DL 4953![]() | Atlanta [ATL] | Delta Air Lines | 13:59 13:54 [18.Apr] TSD7 | 14:10 | DETAILS |
N2 ZH![]() | Hickory [HKY] | 8:30 [18.Apr] | 10:15 09:30 | DIVERTED TO HKY | |
N2 25KM![]() | Springfield [SGF] | 11:00 [17.Apr] | 12:54 | ARRIVéE | |
FT N3![]() | Statesville [SVH] | flyegypt | 11:15 [17.Apr] | 11:18 | ARRIVéE |
N9 2DJ![]() | Vero Beach [VRB] | 9:30 [17.Apr] | 10:39 | ARRIVéE | |
N5 557T![]() | Louisville [LMS] | Nolinor Aviation | 9:00 [17.Apr] | 09:28 | INCONNU |
AF 8708![]() | Atlanta [ATL] | 21:15 [16.Apr] TSC30 | 21:29 | ARRIVéE | |
Vol Codeshare - opéré par DL5074 |
vols suivants❯❯
⚠ À l'arrivée à Columbus Golden Triangle Reg., il y a des retards:
VOL AA4820 de Dallas à Columbus a été annulé
Toutes les arrivées, retards et annulations de l'aéroport Columbus Golden Triangle Reg.. Si un vol est annulé ou retardé, vous trouverez le statut du vol dans la dernière colonne.