Horaire de vol Columbia Arrivée COU en direct
Aéroport Columbia Departs
- 💡 Information: Arrivée Columbia Regional | IATA: COU | ICAO: KCOU | Ville: Columbia | Pays: États Unis | Statistiques d'aéroport Columbia
- 📅 Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- 📌 Adresse: 11300 South Airport Drive, Columbia, Missouri 65201, United States Maps
- 📞 Phone: +1 573-874-7508
- 🕘 Fuseau Horaire Columbia: America/Chicago (UTC/GMT -6)
- ✈ Arrivée Columbia: Les vols suivants arriveront bientôt à l'aéroport Aéroport Columbia (Columbia Regional).
Aéroport Columbia arrivées aujourd'hui, demain et plus
Arrivées Columbia Aéroport
Heure locale: ~ (-7)
Heure locale: ~ (-7)
loading livedata...
| VOL | PROVENANCE | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|
AA 4040![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 20:25 [7.Dec] T3K2 | 22:00 | PRéVU |
UA 5679![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 19:43 [7.Dec] T2 | 21:22 | PRéVU |
AA 3745![]() | Chicago [ORD] | American | 17:40 [7.Dec] T3 | 19:05 | PRéVU |
UA 5239![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 16:04 [7.Dec] T2F21 | 17:40 | PRéVU |
UA 5521![]() | Chicago [ORD] | United | 12:45 [7.Dec] T2 | 14:26 | PRéVU |
AA 4244![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 12:06 [7.Dec] T3H3A | 13:35 Gate 1 | PRéVU |
AA 4228![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 9:45 [7.Dec] T3K3 | 11:22 Gate 1 | DETAILS |
AA 4040![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 20:26 [6.Dec] | 22:01 | DETAILS |
NZ 2221![]() | Chicago [ORD] | Air New Zealand | 19:43 19:59 [6.Dec] T2F4 | 21:22 Gate 4 | DETAILS |
| Vol Codeshare - opéré par UA5679 | |||||
UA 5679![]() | Chicago [ORD] | SkyWest Airlines | 19:43 19:59 [6.Dec] T2F4 | 21:22 Gate 4 | DETAILS |
AA 3828![]() | Dallas [DFW] | American Airlines | 9:59 [6.Dec] TBB30 | 11:34 11:40 Gate 1 | DETAILS Retard 6 Min |
AA 4228![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 09:50 9:46 [6.Dec] T3L1B | 11:29 Gate 2 | DETAILS |
AA 4040![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 20:25 [5.Dec] T3H4 | 22:00 | DETAILS |
NZ 2221![]() | Chicago [ORD] | 19:43 [5.Dec] T2E9 | 21:22 Gate 4 | DETAILS | |
| Vol Codeshare - opéré par UA5679 | |||||
UA 5679![]() | Chicago [ORD] | SkyWest Airlines | 19:43 [5.Dec] T2E9 | 21:22 Gate 4 | DETAILS |
UA 5239![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 16:04 [5.Dec] T2F12 | 17:40 Gate 4 | DETAILS |
US C55![]() | Columbus [LCK] | silkavia | 15:00 [5.Dec] | 15:28 | ARRIVéE |
NZ 2219![]() | Chicago [ORD] | 12:45 [5.Dec] T3G20 | 14:26 14:07 Gate 4 | DETAILS | |
| Vol Codeshare - opéré par UA5521 | |||||
UA 5521![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 12:45 [5.Dec] T3G20 | 14:26 14:07 Gate 4 | DETAILS |
AA 4244![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 12:05 12:21 [5.Dec] T3L11 | 13:34 13:16 Gate 1 | DETAILS |
AA 4228![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 9:45 [5.Dec] T3L25 | 11:22 Gate 1 | DETAILS |
UA 5679![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 19:43 [4.Dec] T2F22 | 21:22 Gate 4 | DETAILS |
AA 4040![]() | Chicago [ORD] | American | 20:25 [4.Dec] T3 | 21:22 | DETAILS |
AA 3745![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 17:40 [4.Dec] T3H4 | 19:05 | DETAILS |
UA 5239![]() | Chicago [ORD] | SkyWest Airlines | 16:04 [4.Dec] T1B23 | 17:40 | DETAILS |
UA 5521![]() | Chicago [ORD] | SkyWest Airlines | 12:45 [4.Dec] T2F4 | 14:26 14:20 | DETAILS |
AA 4228![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 09:45 9:43 [4.Dec] T3L7 | 11:22 Gate 1 | DETAILS |
QR 9556![]() | Chicago [ORD] | Qatar Airways | 20:25 [3.Dec] T3L27 | 22:00 Gate 1 | DETAILS |
| Vol Codeshare - opéré par AA4040 | |||||
AA 4040![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 20:25 [3.Dec] T3L27 | 22:00 Gate 1 | DETAILS |
UA 5679![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 19:43 [3.Dec] T2F17 | 21:22 Gate 4 | DETAILS |
UA 5239![]() | Chicago [ORD] | SkyWest Airlines | 16:04 [3.Dec] T2E8 | 17:40 Gate 4 | ANNULé |
| Vous avez droit à une compensation pour ce vol. Vérifiez gratuitement ce qui vous est dû. | |||||
AA 4244![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 13:42 [3.Dec] T3L8 | 15:12 Gate 1 | DETAILS |
NZ 2219![]() | Chicago [ORD] | 12:45 13:45 [3.Dec] T2F27 | 14:26 Gate 4 | DETAILS | |
| Vol Codeshare - opéré par UA5521 | |||||
UA 5521![]() | Chicago [ORD] | United Airlines | 12:45 13:45 [3.Dec] T2F27 | 14:26 Gate 4 | DETAILS |
N4 66DT![]() | Teterboro [TEB] | Nordwind Airlines | 9:45 [3.Dec] | 12:02 12:03 | ARRIVéE Retard 1 Min |
AA 4228![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 09:50 9:47 [3.Dec] T3H4 | 11:29 Gate 1 | DETAILS |
FR G143![]() | South Bend [SBN] | Ryanair | 0:30 [3.Dec] | 01:01 | ARRIVéE |
AA 3577![]() | Chicago [ORD] | American Airlines | 20:23 [2.Dec] T3L11 | 21:55 | DETAILS |
NZ 2221![]() | Chicago [ORD] | 19:43 [2.Dec] T1B23 | 21:22 | DETAILS | |
| Vol Codeshare - opéré par UA5679 | |||||
UA 5679![]() | Chicago [ORD] | SkyWest Airlines | 19:43 [2.Dec] T1B23 | 21:22 Gate 4 | DETAILS |
vols suivants❯❯
⚠ À l'arrivée à Columbia Regional, il y a des retards:
VOL AA3828 de Dallas à Columbia a 6 minutes tardif
VOL N466DT de Teterboro à Columbia a 2 minutes tardif
VOL UA5239 de Chicago à Columbia a été annulé
Toutes les arrivées, retards et annulations de l'aéroport Columbia Regional. Si un vol est annulé ou retardé, vous trouverez le statut du vol dans la dernière colonne.









