Horaire de vol Cologne Arrivée CGN en direct
Aéroport Cologne Departs
- 💡 Information: Arrivée Cologne-Bonn | IATA: CGN | ICAO: EDDK | Ville: Cologne | Pays: Allemagne | Statistiques d'aéroport Cologne
- 📅 Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- 📌 Adresse: Kennedystraße, 51147 Köln, Germany Maps
- 📞 Phone: +49 2203 404001
- 🕘 Fuseau Horaire Cologne: Europe/Berlin (UTC/GMT +1)
- ✈ Arrivée Cologne: Les vols suivants arriveront bientôt à l'aéroport Aéroport Cologne (Cologne-Bonn).
Aéroport Cologne arrivées du jour, aujourd'hui, demain et plus
Aéroport Cologne-Bonn Live Webcam
Arrivées Cologne Aéroport
Heure locale: ~
Heure locale: ~
loading livedata...
VOL | PROVENANCE | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
---|---|---|---|---|---|
VF 91![]() | Istanbul [SAW] | Ajet | 22:25 23:55 [16.Jun] | 01:05 01:47 T2 | EN ROUTE Retard 42 Min |
PC 5309![]() | Izmir [ADB] | Envirotainer AB | 22:55 [16.Jun] TI233 | 01:15 T2 | EN ROUTE |
EW 607![]() | Porto [OPO] | Eurowings | 21:30 21:56 [16.Jun] T1 | 01:15 01:10 T1C50 | EN ROUTE |
FR 303![]() | Las Palmas de Gran Canaria [LPA] | Ryanair | 19:50 20:17 [16.Jun] T1C10 | 01:15 01:21 T1C10 | EN ROUTE Retard 6 Min |
SA R1975![]() | Zagreb [ZAG] | Sirius-Aero | 22:55 [16.Jun] | 01:15 | PRéVU |
EW 547![]() | Ibiza [IBZ] | Eurowings | 22:55 [16.Jun] | 01:20 | PRéVU |
QY 408![]() | Milan [MXP] | European Air Transport | 00:00 0:20 | 01:22 01:30 | EN ROUTE Retard 8 Min |
PC 5003![]() | Antalya [AYT] | Pegasus | 22:35 0:22 [17.Jun] T2506 | 01:30 02:44 T2 | EN ROUTE Retard 1:14 |
QY 162![]() | Leipzig-Halle [LEJ] | DHL Air | 0:50 | 01:45 | PRéVU |
XQ 114![]() | Antalya [AYT] | SunExpress | 22:55 [16.Jun] T2530 | 01:55 01:30 T2 | EN ROUTE |
vols suivants❯❯
⚠ À l'arrivée à Cologne Bonn, il y a des retards:
VOL VF91 de Istanbul à Cologne a 42 minutes tardif
VOL FR303 de Las Palmas de Gran Canaria à Cologne a 6 minutes tardif
VOL QY408 de Milan à Cologne a 8 minutes tardif
VOL PC5003 de Antalya à Cologne a 1:14 heure(s) tardif
Toutes les arrivées, retards et annulations de l'aéroport Cologne Bonn. Si un vol est annulé ou retardé, vous trouverez le statut du vol dans la dernière colonne.
