Horaire de vol Barcelone Arrivée BCN en direct
Aéroport Barcelone Departs
- 💡 Information: Arrivée Barcelone - Le Prat | IATA: BCN | ICAO: LEBL | Ville: Barcelone | Pays: Espagne | Statistiques d'aéroport Barcelone
- 📅 Tous les horaires de vol - tous les terminaux.
- 📌 Adresse: 8820 El Prat de Llobregat, Spain Maps
- 📞 Phone: +34 902 40 47 04
- 🕘 Fuseau Horaire Barcelone: Europe/Madrid (UTC/GMT +1)
- ✈ Arrivée Barcelone: Les vols suivants arriveront bientôt à l'aéroport Aéroport Barcelone (Barcelone - Le Prat).
Aéroport Barcelone arrivées aujourd'hui, demain et plus
Arrivées Barcelone Aéroport
Heure locale: ~
Heure locale: ~
loading livedata...
| VOL | PROVENANCE | COMPAGNIE | DEPART | ARRIVÉE | STATUT |
|---|---|---|---|---|---|
VY 8467![]() | Lisbonne [LIS] | Vueling Airlines | 14:00 T2 | 17:00 T1 | PRéVU |
W4 3179![]() | Bucarest [OTP] | Wizz Air Malta | 14:40 Gate 20 | 17:00 16:47 T2 | EN ROUTE |
QR 5516![]() | Lisbonne [LIS] | Qatar Airways | 14:00 T2 | 17:00 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
IB 5635![]() | Lisbonne [LIS] | Iberia | 14:00 T2 | 17:00 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
LL 5688![]() | Lisbonne [LIS] | LL-LEVEL | 14:00 T2 | 17:00 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
LA 5862![]() | Lisbonne [LIS] | LATAM Airlines Chile | 14:00 T2 | 17:00 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
IB 5657![]() | Vienne [VIE] | Iberia | 14:45 T1A | 17:05 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
LL 5716![]() | Vienne [VIE] | Level | 14:45 T1A | 17:05 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
QR 3776![]() | Xérès [XRY] | Qatar | 15:25 TP | 17:05 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
VJ T518![]() | Milan [LIN] | Vietjet Air | 15:30 15:34 | 17:05 TB | EN ROUTE |
VY 2287![]() | Xérès [XRY] | Vueling | 15:25 TP2 | 17:10 T1 | PRéVU |
VY 2227![]() | Sevilla [SVQ] | Vueling | 15:25 T1B14 | 17:10 T1 | PRéVU |
AF 1548![]() | Paris [CDG] | Air France | 15:20 T2FF21 | 17:10 T1 | PRéVU |
IB 5069![]() | Sevilla [SVQ] | Iberia | 15:25 T1B14 | 17:10 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY2227 | |||||
LA 5899![]() | Sevilla [SVQ] | LATAM | 15:25 T1B14 | 17:10 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY2227 | |||||
LL 5226![]() | Sevilla [SVQ] | Level | 15:25 T1B14 | 17:10 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY2227 | |||||
IB 5411![]() | Xérès [XRY] | Iberia | 15:25 TP2 | 17:10 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY2287 | |||||
LA 5776![]() | Xérès [XRY] | 15:25 TP2 | 17:10 T1 | PRéVU | |
| Vol Codeshare - opéré par VY2287 | |||||
LL 5232![]() | Xérès [XRY] | Level | 15:25 TP2 | 17:10 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY2287 | |||||
QR 3765![]() | Sevilla [SVQ] | Qatar | 15:25 T1B | 17:10 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
WS 5193![]() | Paris [CDG] | Westjet | 15:20 T2FF21 | 17:10 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par AF1548 | |||||
G3 5231![]() | Paris [CDG] | GOL Linhas Aereas Inteligentes | 15:20 T2FF21 | 17:10 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par AF1548 | |||||
DL 8379![]() | Paris [CDG] | Delta Air Lines | 15:20 T2FF21 | 17:10 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par AF1548 | |||||
AM 6012![]() | Paris [CDG] | Aeromexico | 15:20 T2FF21 | 17:10 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par AF1548 | |||||
MK 9324![]() | Paris [CDG] | Air Mauritius | 15:20 T2FF21 | 17:10 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par AF1548 | |||||
BZ 252![]() | Tel Aviv Yafo [TLV] | Blue Dart Aviation | 13:35 14:44 | 17:15 18:12 T2 | EN ROUTE Retard 57 Min |
VY 8715![]() | Vienne [VIE] | Vueling | 14:45 T1AC34 | 17:15 T1 | PRéVU |
LA 5754![]() | Vienne [VIE] | 14:45 T1A | 17:15 T1 | PRéVU | |
| Vol Codeshare - opéré par VY8715 | |||||
VY 6341![]() | Milan [MXP] | Vueling | 15:30 T1A9 | 17:15 T1 | PRéVU |
LL 5507![]() | Milan [MXP] | Level | 15:30 T1 | 17:15 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
IB 5545![]() | Milan [MXP] | Iberia | 15:30 T1 | 17:15 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
U2 7110![]() | Genève [GVA] | easyJet | 15:50 T1B33 | 17:15 T2 | PRéVU |
EC 7110![]() | Genève [GVA] | easyJet Europe | 15:50 | 17:15 T2 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
LL 5621![]() | Paris [ORY] | Level | 15:30 T1 | 17:15 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY8009 | |||||
LA 5881![]() | Paris [ORY] | LATAM | 15:30 T1 | 17:15 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY8009 | |||||
IB 5191![]() | Paris [ORY] | Iberia | 15:30 T1 | 17:15 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY8009 | |||||
VY 8009![]() | Paris [ORY] | Vueling | 15:30 T1A17 | 17:15 T1 | PRéVU |
QR 3737![]() | Paris [ORY] | Qatar | 15:30 T1 | 17:15 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
OS 403![]() | Vienne [VIE] | Austrian | 15:00 15:04 T3F8 | 17:20 17:08 T1 | EN ROUTE |
V7 1414![]() | Vérone [VRN] | Volotea | 15:40 | 17:20 T2 | PRéVU |
IB 417![]() | Madrid [MAD] | Iberia | 15:55 T4J50 | 17:20 T1 | PRéVU |
V7 2166![]() | Lille [LIL] | Volotea | 15:20 15:25 | 17:20 T2 | EN ROUTE |
FR 6558![]() | Liverpool [LPL] | Ryanair | 14:00 14:04 Gate 1 | 17:20 17:02 T2 | EN ROUTE |
VY 2913![]() | Bordeaux [BOD] | Vueling | 16:10 TA09 | 17:20 T1 | PRéVU |
IB 5438![]() | Bordeaux [BOD] | Iberia | 16:10 TA09 | 17:20 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY2913 | |||||
LA 5821![]() | Bordeaux [BOD] | LATAM | 16:10 TA09 | 17:20 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY2913 | |||||
LL 5268![]() | Bordeaux [BOD] | Level | 16:10 TA09 | 17:20 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY2913 | |||||
QR 3599![]() | Bordeaux [BOD] | 16:10 TA09 | 17:20 T1 | PRéVU | |
| Vol Codeshare - opéré par VY2913 | |||||
QR 3637![]() | Bordeaux [BOD] | Qatar | 16:10 TA | 17:20 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
BA 7135![]() | Madrid [MAD] | British Airways | 15:55 T4J50 | 17:20 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IB417 | |||||
AA 8824![]() | Madrid [MAD] | American Airlines | 15:55 T4J50 | 17:20 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IB417 | |||||
IB 417S![]() | Madrid [MAD] | Iberia | 15:55 T4J | 17:20 T1 | PRéVU |
LA 1683![]() | Madrid [MAD] | LATAM | 15:55 T4J50 | 17:20 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IB417 | |||||
AV 6076![]() | Madrid [MAD] | Avianca | 15:55 T4J50 | 17:20 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IB417 | |||||
VY 5058![]() | Madrid [MAD] | Vueling | 15:55 T4J50 | 17:20 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IB417 | |||||
LL 3017![]() | Madrid [MAD] | Level | 15:55 T4J50 | 17:20 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IB417 | |||||
OB 5004![]() | Madrid [MAD] | Boliviana de Aviacion | 15:55 T4J50 | 17:20 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IB417 | |||||
2W 9002![]() | Madrid [MAD] | world2fly | 15:55 T4J50 | 17:20 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IB417 | |||||
AX Y411C![]() | Tivat [TIV] | AERgO International | 14:40 | 17:22 | PRéVU |
VY 1895![]() | Dusseldorf [DUS] | Vueling | 15:05 TAB33 | 17:25 T1 | PRéVU |
VY 8987![]() | Bruxelles [BRU] | Vueling | 15:15 | 17:25 T1 | PRéVU |
LL 5740![]() | Bruxelles [BRU] | Level | 15:15 | 17:25 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY8987 | |||||
QR 8121![]() | Bruxelles [BRU] | Qatar | 15:15 | 17:25 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
LA 5815![]() | Bruxelles [BRU] | LATAM | 15:15 | 17:25 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY8987 | |||||
IB 5293![]() | Bruxelles [BRU] | Iberia | 15:15 | 17:25 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY8987 | |||||
IB 5393![]() | Dusseldorf [DUS] | Iberia | 15:05 TAB33 | 17:25 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY1895 | |||||
LL 5174![]() | Dusseldorf [DUS] | Level | 15:05 TAB33 | 17:25 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY1895 | |||||
QR 3653![]() | Dusseldorf [DUS] | Qatar | 15:05 TAB33 | 17:25 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
VY 3925![]() | Palma de Mallorca [PMI] | Vueling | 16:30 TND94 | 17:30 T1 | PRéVU |
IB 5522![]() | Palma de Mallorca [PMI] | Iberia | 16:30 TND94 | 17:30 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY3925 | |||||
LL 5414![]() | Palma de Mallorca [PMI] | Level | 16:30 TND94 | 17:30 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY3925 | |||||
FR 3040![]() | Prague [PRG] | Ryanair | 15:10 T2 | 17:35 T2 | PRéVU |
TK 1855![]() | Istanbul [IST] | Turkish Airlines | 15:00 15:15 Gate D7 | 17:35 17:32 T1 | EN ROUTE |
RR 3040![]() | Prague [PRG] | BUZZ | 15:10 15:12 T2211 | 17:35 T2 | EN ROUTE |
6E 4355![]() | Istanbul [IST] | IndiGo | 15:00 Gate D7 | 17:35 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par TK1855 | |||||
HY 7295![]() | Istanbul [IST] | Henry Nielsen | 15:00 Gate D7 | 17:35 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par TK1855 | |||||
PK 5855![]() | Istanbul [IST] | Pakistan International Airlines | 15:00 Gate D7 | 17:35 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par TK1855 | |||||
TG 9040![]() | Istanbul [IST] | Thai Airways International | 15:00 Gate D7 | 17:35 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par TK1855 | |||||
TO 4756![]() | Paris [ORY] | Transavia France | 16:00 T3 | 17:40 T2 | PRéVU |
FR 3036![]() | Cracovie [KRK] | Ryanair | 14:55 15:15 T8-9 | 17:40 17:38 T2 | EN ROUTE |
VY 1707![]() | Vigo [VGO] | Vueling | 16:00 T16 | 17:45 T1 | PRéVU |
IB 5375![]() | Vigo [VGO] | Iberia | 16:00 T16 | 17:45 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY1707 | |||||
LA 5752![]() | Vigo [VGO] | 16:00 T16 | 17:45 T1 | PRéVU | |
| Vol Codeshare - opéré par VY1707 | |||||
LL 5142![]() | Vigo [VGO] | Level | 16:00 T16 | 17:45 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY1707 | |||||
U2 7453![]() | Genève [GVA] | easyJet | 16:20 T1B32 | 17:45 T2 | PRéVU |
EC 7453![]() | Genève [GVA] | EasyJet Europe | 16:20 | 17:45 T2 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
QR 3756![]() | Vigo [VGO] | Qatar | 16:00 T16 | 17:45 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
LA 5858![]() | Londres [LGW] | LATAM | 14:30 TS16 | 17:45 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY7827 | |||||
LL 5585![]() | Londres [LGW] | Level | 14:30 TS16 | 17:45 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY7827 | |||||
BA 8083![]() | Londres [LGW] | British | 14:30 TS16 | 17:45 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY7827 | |||||
IB 5609![]() | Londres [LGW] | Iberia | 14:30 TS16 | 17:45 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par VY7827 | |||||
VY 7827![]() | Londres [LGW] | Vueling | 14:30 TS16 | 17:45 T1 | PRéVU |
U2 7158![]() | Napoli [NAP] | easyJet | 15:50 Gate C17 | 17:50 T2 | PRéVU |
VY 1579![]() | Oviedo-Aviles [OVD] | Vueling | 16:20 T18 | 17:50 T1 | PRéVU |
IB 5351![]() | Oviedo-Aviles [OVD] | Iberia | 16:20 T1 | 17:50 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
LL 5098![]() | Oviedo-Aviles [OVD] | Level | 16:20 T1 | 17:50 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
LA 5886![]() | Oviedo-Aviles [OVD] | LATAM | 16:20 T1 | 17:50 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
OK ELA![]() | Ibiza [IBZ] | Ceskoslovenske Aerolinie (CSA) | 17:10 17:20 | 17:50 TB | EN ROUTE |
LX 1958![]() | Zurich [ZRH] | Swiss | 16:05 T1B35 | 17:50 T1 | PRéVU |
QR 3693![]() | Oviedo-Aviles [OVD] | Qatar | 16:20 T1 | 17:50 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
EC 7158![]() | Napoli [NAP] | EasyJet Europe | 15:50 | 17:50 T2 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par IsCodeshared | |||||
LH 1816![]() | Munich [MUC] | Lufthansa | 15:40 T2G38 | 17:55 T1 | PRéVU |
UX 6072![]() | Palma de Mallorca [PMI] | Air Europa | 17:05 TND86 | 17:55 T1 | PRéVU |
KL 3334![]() | Palma de Mallorca [PMI] | KLM Royal Dutch Airlines | 17:05 TND86 | 17:55 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par UX6072 | |||||
EY 4329![]() | Palma de Mallorca [PMI] | Etihad | 17:05 TND86 | 17:55 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par UX6072 | |||||
AC 9356![]() | Munich [MUC] | Air Canada | 15:40 T2G38 | 17:55 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par LH1816 | |||||
UA 9298![]() | Munich [MUC] | United Airlines | 15:40 T2G38 | 17:55 T1 | PRéVU |
| Vol Codeshare - opéré par LH1816 | |||||
vols suivants❯❯
⚠ À l'arrivée à Barcelone Le Prat, il y a des retards:
VOL BZ252 de Tel Aviv Yafo à Barcelone a 57 minutes tardif
Toutes les arrivées, retards et annulations de l'aéroport Barcelone Le Prat. Si un vol est annulé ou retardé, vous trouverez le statut du vol dans la dernière colonne.











































