Y4801

7 minutes
Y4801 is a Volaris flight from Dallas Fort Worth to Benito Juárez, Mexico City. This flight departs from Dallas Fort Worth Airport on 11/10/2025 at 20:00 at gate D5 in terminal D. The arrival at Benito Juárez Airport is on 11/10/2025 at 22:14 at gate E3 in terminal 1. The estimated flight duration is 2:14. Flight Y4801 covers a distance of 1510 km between Dallas Fort Worth (DFW) and Benito Juárez, Mexico City (MEX). The aircraft type is a Airbus A321-231 A321 from Volaris. More Volaris (Y4) flights can be found on Volaris Flight Status.
Volaris Y4801 / VOI801 Flight details & Flight status
The international Volaris flight Y4801 / VOI801 departs from Dallas Fort Worth [DFW], United States and flies to Benito Juárez, Mexico City [MEX], Mexico.
The estimated flight duration is 2:14 hours and the distance is 1510 kilometers.
Departure is today 11/12/2025 at 20:00 CST at Dallas Fort Worth from in terminal D at gate D5.
Scheduled Y4801 / VOI801 arrival is today 11/12/2025 at 22:14 CST at Benito Juárez Airport at in terminal 1 at gate E3.
| Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 20:00 | 22:14 arrived |
| 11-09-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:06 | 23:16 arrived + 46 Min |
| 11-08-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 19:56 | 22:07 arrived |
| 11-07-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 19:50 | 22:01 arrived |
| 11-06-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 19:51 | 21:58 arrived |
| 11-05-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 19:55 | 21:57 arrived |
| 11-04-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 19:56 | 22:04 arrived |
| 11-03-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 22:40 | 00:47 arrived |
| 11-02-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:34 | 23:50 unknown + 80 Min |
| 11-01-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:50 | 22:50 arrived + 20 Min |
| 10-31-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:24 | 22:33 unknown + 3 Min |
| 10-30-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 22:39 | 23:45 arrived + 75 Min |
| 10-29-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:05 | 22:09 arrived |
| 10-28-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 20:53 | 22:06 arrived |
| 10-27-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:01 | 22:11 arrived |
| 10-26-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 22:30 | 23:39 arrived + 69 Min |
| 10-25-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:48 | 22:59 arrived + 4 Min |
| 10-24-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 22:33 | 00:09 arrived + 74 Min |
| 10-23-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:24 | 22:32 arrived |
| 10-22-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:27 | 22:32 arrived |
| 10-21-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:11 | 22:16 arrived |
| 10-20-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:49 | 22:51 arrived |
| 10-19-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:33 | 22:39 arrived |
| 10-18-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:22 | 22:34 arrived |
| 10-17-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:22 | 22:36 arrived |
| 10-16-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:14 | 22:20 arrived |
| 10-15-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:30 | 22:40 arrived |
| 10-14-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:15 | 22:18 arrived |
| 10-13-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:42 | 22:52 arrived |
| 10-12-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:50 | 22:51 arrived |
| 10-11-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:20 | 22:21 arrived |
| 10-10-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:34 | 22:34 arrived |
| 10-09-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:18 | 22:30 arrived |
| 10-08-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:10 | 22:55 unknown |
| 10-07-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:32 | 22:40 arrived |
| 10-06-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:47 | 22:48 arrived |
| 10-05-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:17 | 22:24 arrived |
| 10-04-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:20 | 22:23 arrived |
| 10-03-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:16 | 22:18 unknown |
| 10-02-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:10 | 22:55 unknown |
| 10-01-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:47 | 22:50 arrived |
| 09-30-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:19 | 22:22 arrived |
| 09-29-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:36 | 22:46 arrived |
| 09-28-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:33 | 22:43 arrived |
| 09-27-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:12 | 22:17 arrived |
| 09-26-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:21 | 22:37 arrived |
| 09-25-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:15 | 22:18 arrived |
| 09-24-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:04 | 22:11 arrived |
| 09-23-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:01 | 22:03 arrived |
| 09-22-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 21:16 | 22:20 arrived |
| 09-21-2025 | Y4801 | Dallas Fort Worth | Benito Juárez, Mexico City | 01:10 | 02:07 arrived + 192 Min |
What is the current flight status of Y4801?
The current flight status of Y4801 is arrived.
What is the current departure and arrival time of Volaris Y4801?
Flight Y4801 departure is 20:00 (Nov 10) and the arrival is 22:14 (Nov 10).
How long does the flight Y4801 from Dallas Fort Worth to Benito Juárez, Mexico City take?
The average flight duration from Dallas Fort Worth to Benito Juárez, Mexico City is 2 hours and 17 minutes. The flight distance is 1510 km / 938 miles.
What is the average delay of flight Y4801?
The average delay of flight Y4801 is 62 minutes and the on-time rate is 82%.
Which terminal and gate is the flight Y4801 arriving at?
Flight Y4801 arrives at Benito Juárez, Mexico City Airport (AYT) Terminal 1, Gate E3.
What is the Airline of Y4801?
The airline of Y4801 is Volaris. Goto Volaris flight status

