QF5107




Qantas QF5107 / QFA5107 Flight details & Flight status
The national Qantas flight QF5107 / QFA5107 departs from Kempegowda, Bangalore [BLR], India and flies to Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata [CCU], India.
The estimated flight duration is 2:08 hours and the distance is 1570 kilometers.
Departure is today 6/1/2023 at 13:48 IST at Kempegowda from Terminal 1 Gate 3.
Scheduled QF5107 / QFA5107 arrival is today 06/01/2023 at 15:56 IST at Netaji Subhas Chandra Bose Airport at Terminal -- Gate --.
Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
---|---|---|---|---|---|
05-31-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:48 | 15:56 arrived |
05-30-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 14:02 | 16:16 arrived + 6 Min |
05-29-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:42 | 15:54 arrived |
05-28-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 15:00 | 17:04 arrived + 54 Min |
05-27-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:41 | 15:43 arrived |
05-26-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:49 | 15:59 arrived |
05-25-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:50 | 16:06 arrived |
05-24-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:44 | 15:45 arrived |
05-23-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 14:04 | 16:07 arrived |
05-22-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:45 | 15:54 arrived |
05-21-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:34 | 15:43 arrived |
05-20-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 14:02 | 16:07 arrived |
05-19-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:44 | 15:49 arrived |
05-18-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:50 | 16:05 arrived |
05-17-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:47 | 15:59 arrived |
05-16-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:53 | 16:05 arrived |
05-15-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:47 | 15:54 arrived |
05-14-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:31 | 15:36 arrived |
05-13-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:50 | 15:53 arrived |
05-12-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 14:01 | 16:18 arrived + 8 Min |
05-11-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:41 | 15:57 arrived |
05-10-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 16:50 | 18:52 arrived |
05-09-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:49 | 16:05 arrived |
05-08-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:46 | 15:58 arrived |
05-07-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:37 | 15:42 arrived |
05-06-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:55 | 16:00 arrived |
05-05-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:46 | 15:49 arrived |
05-04-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:48 | 15:54 arrived |
05-03-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:41 | 16:02 arrived |
05-02-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 14:06 | 16:10 arrived |
05-01-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:52 | 15:52 arrived |
04-30-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:57 | 16:08 arrived |
04-29-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:54 | 16:30 arrived + 20 Min |
04-28-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 15:03 | 17:25 arrived + 75 Min |
04-27-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 14:12 | 16:20 arrived + 10 Min |
04-26-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:37 | 15:37 arrived |
04-25-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:57 | 15:59 arrived |
04-24-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 14:04 | 16:04 arrived |
04-23-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:28 | 15:33 arrived |
04-22-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:39 | 15:37 arrived |
04-21-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:53 | 15:59 arrived |
04-20-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 14:00 | 16:12 arrived + 2 Min |
04-19-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 14:04 | 16:10 unknown |
04-18-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:35 | 15:35 arrived |
04-17-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 14:04 | 16:03 arrived |
04-16-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:32 | 15:26 arrived |
04-15-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:38 | 15:39 arrived |
04-14-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:50 | 16:00 arrived |
04-13-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:49 | 15:46 arrived |
04-12-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:41 | 15:41 arrived |
04-11-2023 | QF5107 | Kempegowda, Bangalore | Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata | 13:49 | 15:54 arrived |
What is the current flight status of QF5107?
The current flight status of QF5107 is arrived.
What is the current departure and arrival time of Qantas QF5107?
Flight QF5107 departure is 13:48 (May 31) and the arrival is 15:56 (May 31).
How long does the flight QF5107 from Kempegowda, Bangalore to Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata take?
The average flight duration from Kempegowda, Bangalore to Netaji Subhas Chandra Bose, Kolkata is 2 hours and 14 minutes. The flight distance is 1570 km / 975 miles.
What is the average delay of flight QF5107?
The average delay of flight QF5107 is 25 minutes and the on-time rate is 86%.
Wie lautet die Fluggesellschaft von QF5107?
Die Fluggesellschaft von QF5107 lautet Qantas. Zum Qantas Flugplan & Flugstatus