PY421

0 minutes
PY421 is a Surinam Airways flight from Cheddi Jagan, Georgetown to Miami. This flight departs from Cheddi Jagan Airport on 11/08/2025 at 6:28 . The arrival at Miami Airport is on 11/08/2025 at 9:45 at gate F11. The estimated flight duration is 3:17. Flight PY421 covers a distance of 3174 km between Cheddi Jagan, Georgetown (GEO) and Miami (MIA). The aircraft type is a Boeing 737-8Q8 B738 from Surinam Airways. More Surinam Airways (PY) flights can be found on Surinam Airways Flight Status.
Surinam Airways PY421 / SLM421 Flight details & Flight status
The international Surinam Airways flight PY421 / SLM421 departs from Cheddi Jagan, Georgetown [GEO], Guyana and flies to Miami [MIA], United States.
The estimated flight duration is 3:17 hours and the distance is 3174 kilometers.
Departure is today 11/8/2025 at 6:28 -04 at Cheddi Jagan from .
Scheduled PY421 / SLM421 arrival is today 11/08/2025 at 9:45 EST at Miami Airport at at gate F11.
| Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-08-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:28 | 09:45 arrived |
| 11-06-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:25 | 09:39 arrived |
| 11-06-2025 | PY421 | PBM | GEO | 05:51 | 05:30 arrived |
| 11-04-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 07:00 | 10:45 arrived |
| 11-04-2025 | PY421 | PBM | GEO | 06:00 | 05:45 unknown |
| 11-01-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:55 | 11:10 arrived |
| 11-01-2025 | PY421 | PBM | GEO | 05:56 | 05:36 arrived |
| 10-30-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:24 | 10:27 arrived |
| 10-30-2025 | PY421 | PBM | GEO | 05:44 | 05:27 arrived |
| 10-28-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:32 | 10:53 arrived |
| 10-28-2025 | PY421 | PBM | GEO | 05:55 | 05:33 arrived |
| 10-25-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:52 | 11:14 arrived |
| 10-25-2025 | PY421 | PBM | GEO | 05:54 | 05:33 arrived |
| 10-23-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:40 | 10:56 arrived |
| 10-23-2025 | PY421 | PBM | GEO | 06:09 | 05:47 arrived + 2 Min |
| 10-21-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:39 | 10:56 arrived |
| 10-21-2025 | PY421 | PBM | GEO | 06:04 | 05:45 arrived |
| 10-18-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:40 | 10:48 arrived |
| 10-16-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 07:13 | 11:28 arrived |
| 10-14-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:39 | 10:50 arrived |
| 10-14-2025 | PY421 | PBM | GEO | 05:53 | 05:32 arrived |
| 10-11-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:33 | 10:35 arrived |
| 10-09-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:35 | 10:41 arrived |
| 10-09-2025 | PY421 | PBM | GEO | 06:02 | 05:41 arrived |
| 10-07-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:32 | 10:42 arrived |
| 10-07-2025 | PY421 | PBM | GEO | 05:48 | 05:27 arrived |
| 10-04-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:26 | 10:37 arrived |
| 10-02-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 07:04 | 11:09 arrived |
| 09-30-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:51 | 10:55 arrived |
| 09-30-2025 | PY421 | PBM | GEO | 06:19 | 05:58 arrived + 13 Min |
| 09-27-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:27 | 10:35 arrived |
| 09-23-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:42 | 10:49 arrived |
| 09-23-2025 | PY421 | PBM | GEO | 05:46 | 05:25 arrived |
| 09-20-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:28 | 10:35 arrived |
| 09-20-2025 | PY421 | PBM | GEO | 05:45 | 05:23 arrived |
| 09-18-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 07:10 | 11:45 unknown |
| 09-18-2025 | PY421 | PBM | GEO | 06:00 | 05:45 unknown |
| 09-16-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:35 | 10:39 arrived |
| 09-16-2025 | PY421 | PBM | GEO | 05:46 | 05:45 unknown |
| 09-13-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 13:36 | 17:39 arrived |
| 09-13-2025 | PY421 | PBM | GEO | 13:01 | 12:40 arrived + 415 Min |
| 09-11-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 07:00 | 11:45 unknown |
| 09-11-2025 | PY421 | PBM | GEO | 14:22 | 14:01 arrived + 496 Min |
| 09-09-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:21 | 10:18 arrived |
| 09-09-2025 | PY421 | PBM | GEO | 05:48 | 05:26 arrived |
| 09-06-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 07:20 | 11:35 arrived |
| 09-06-2025 | PY421 | PBM | GEO | 06:18 | 05:56 arrived + 11 Min |
| 09-02-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 07:39 | 11:40 arrived |
| 08-30-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:47 | 10:46 arrived |
| 08-30-2025 | PY421 | PBM | GEO | 05:53 | 05:30 arrived |
| 08-28-2025 | PY421 | Cheddi Jagan, Georgetown | Miami | 06:31 | 10:42 arrived |
What is the current flight status of PY421?
The current flight status of PY421 is arrived.
What is the current departure and arrival time of Surinam Airways PY421?
Flight PY421 departure is 6:28 (Nov 08) and the arrival is 9:45 (Nov 08).
How long does the flight PY421 from Cheddi Jagan, Georgetown to Miami take?
The average flight duration from Cheddi Jagan, Georgetown to Miami is 3 hours and 59 minutes. The flight distance is 3174 km / 1972 miles.
What is the average delay of flight PY421?
The average delay of flight PY421 is 187 minutes and the on-time rate is 90%.
What is the Airline of PY421?
The airline of PY421 is Surinam Airways. Goto Surinam Airways flight status

