N83SP

13 minutes
GGG ➜ BKDBKD ➜ GGG
N83SP is a flight from Gregg County to Stephens County, Breckenridge. This flight departs from Gregg County Airport on 10/19/2025 at 7:14 . The arrival at Stephens County Airport is on 10/19/2025 at 7:57. The estimated flight duration is 0:43. Flight N83SP covers a distance of 393 km between Gregg County (GGG) and Stephens County, Breckenridge (BKD). The aircraft type is a Cessna Citation Excel C56X .
N83SP / Flight details & Flight status
The national flight N83SP / departs from Gregg County [GGG], United States and flies to Stephens County, Breckenridge [BKD], United States.
The estimated flight duration is 0:43 hours and the distance is 393 kilometers.
Departure is 10/19/2025 at 7:14 CDT at Gregg County from .
Scheduled N83SP / arrival is today 05/12/2026 at 7:57 CDT at Stephens County Airport at .
| Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-27-2026 | N83SP | SFO | SHV | 09:14 | 14:34 unknown |
| 03-06-2026 | N83SP | SHV | GPT | 22:20 | 23:07 arrived |
| 03-01-2026 | N83SP | EVV | DAL | 14:05 | 15:48 arrived + 6 Min |
| 03-01-2026 | N83SP | LEB | EVV | 12:18 | 13:40 arrived + 9 Min |
| 01-20-2026 | N83SP | Gregg County | ABQ | 11:50 | 12:44 arrived + 9 Min |
| 01-16-2026 | N83SP | PBI | GGG | 12:47 | 14:23 arrived + 55 Min |
| 12-14-2025 | N83SP | HSH | TYR | 10:43 | 15:06 arrived |
| 12-02-2025 | N83SP | Gregg County | TEB | 10:07 | 13:33 arrived |
| 11-12-2025 | N83SP | NAS | HUM | 15:26 | 16:44 arrived + 15 Min |
| 11-12-2025 | N83SP | TYR | NAS | 10:51 | 14:16 arrived |
| 10-19-2025 | N83SP | BKD | GGG | 09:21 | 09:58 arrived + 9 Min |
| 10-19-2025 | N83SP | Gregg County | Stephens County, Breckenridge | 07:14 | 07:57 arrived |
| 10-18-2025 | N83SP | Gregg County | HOU | 09:22 | 10:07 arrived |
| 10-12-2025 | N83SP | LAS | BPT | 09:10 | 14:01 arrived |
| 10-02-2025 | N83SP | SHV | GGG | 15:18 | 15:30 arrived + 8 Min |
| 10-02-2025 | N83SP | SFO | SHV | 09:42 | 15:03 arrived + 20 Min |
| 10-02-2025 | N83SP | Gregg County | SFO | 06:07 | 08:02 arrived |
| 09-29-2025 | N83SP | Gregg County | QQN | 09:23 | 10:35 arrived |
| 08-30-2025 | N83SP | FNL | DAL | 10:59 | 13:41 arrived |
| 08-29-2025 | N83SP | ALN | FNL | 09:35 | 10:43 arrived + 62 Min |
| 08-22-2025 | N83SP | SEA | APA | 07:47 | 11:00 arrived |
| 08-21-2025 | N83SP | Gregg County | IDA | 14:03 | 15:58 arrived |
| 08-19-2025 | N83SP | AEX | EGE | 12:15 | 13:41 arrived + 9 Min |
| 08-19-2025 | N83SP | Gregg County | AEX | 10:24 | 10:53 arrived |
| 08-15-2025 | N83SP | SEA | GGG | 13:17 | 19:10 unknown |
| 08-15-2025 | N83SP | APA | SEA | 11:06 | 13:00 arrived + 16 Min |
| 08-15-2025 | N83SP | TYR | APA | 09:41 | 10:23 unknown |
| 08-15-2025 | N83SP | Gregg County | TYR | 08:14 | 08:26 arrived |
| 07-01-2025 | N83SP | HTS | GGG | 09:31 | 10:25 arrived |
| 06-22-2025 | N83SP | DFW | GGG | 10:21 | 10:51 arrived |
| 04-30-2025 | N83SP | ECP | GGG | 15:13 | 16:43 arrived + 16 Min |
| 04-30-2025 | N83SP | Gregg County | ECP | 13:28 | 14:44 arrived + 4 Min |
| 03-26-2025 | N83SP | STS | GGG | 08:46 | 14:16 unknown |
| 03-21-2025 | N83SP | Gregg County | MCC | 11:46 | 14:04 arrived + 58 Min |
| 02-11-2025 | N83SP | OPF | GGG | 18:30 | 19:16 unknown |
| 02-11-2025 | N83SP | Gregg County | OPF | 14:30 | 17:41 arrived + 49 Min |
| 01-13-2025 | N83SP | TYR | GGG | 16:33 | 16:44 arrived |
| 01-03-2025 | N83SP | HDN | GGG | 15:28 | 18:16 arrived + 18 Min |
| 01-03-2025 | N83SP | Gregg County | HDN | 13:17 | 14:56 arrived + 27 Min |
| 01-03-2025 | N83SP | HDN | GGG | 09:53 | 12:40 arrived + 31 Min |
| 01-03-2025 | N83SP | Gregg County | HDN | 06:28 | 07:56 arrived |
| 12-27-2024 | N83SP | SRQ | GGG | 20:44 | 21:49 arrived + 189 Min |
| 12-27-2024 | N83SP | Gregg County | SRQ | 17:27 | 20:18 arrived + 193 Min |
| 12-18-2024 | N83SP | IGM | GGG | 10:09 | 13:35 unknown |
| 12-17-2024 | N83SP | AZA | IGM | 15:22 | 15:57 arrived |
| 12-17-2024 | N83SP | Gregg County | AZA | 06:39 | 08:10 arrived |
| 09-02-2024 | N83SP | BKD | GGG | 12:08 | 12:49 arrived |
| 07-29-2024 | N83SP | EVV | GGG | 14:32 | 15:53 arrived + 21 Min |
| 07-13-2024 | N83SP | Gregg County | AVL | 14:37 | 17:12 arrived |
| 06-18-2024 | N83SP | PLS | MSY | 13:54 | 15:57 arrived + 21 Min |
| 06-18-2024 | N83SP | Gregg County | PLS | 08:50 | 13:09 arrived + 8 Min |
What is the current flight status of N83SP?
The current flight status of N83SP is arrived.
What is the current departure and arrival time of N83SP?
Flight N83SP departure is 7:14 (Oct 19) and the arrival is 7:57 (Oct 19).
How long does the flight N83SP from Gregg County to Stephens County, Breckenridge take?
The average flight duration from Gregg County to Stephens County, Breckenridge is 2 hours and 7 minutes. The flight distance is 393 km / 244 miles.
What is the average delay of flight N83SP?
The average delay of flight N83SP is 37 minutes and the on-time rate is 54%.

