N4ST

8 minutes
PIB β LFTAIV β PIB
N4ST is a flight from Hattiesburg-Laurel Regional to Lafayette Regional. This flight departs from Hattiesburg-Laurel Regional Airport on 03/28/2023 at 9:27 . The arrival at Lafayette Regional Airport is on 03/28/2023 at 10:24. The estimated flight duration is 0:57. Flight N4ST covers a distance of 289 km between Hattiesburg-Laurel Regional (PIB) and Lafayette Regional (LFT). The aircraft type is a Beech King Air 350i B350 .
N4ST / Flight details & Flight status
The national flight N4ST / departs from Hattiesburg-Laurel Regional [PIB], United States and flies to Lafayette Regional [LFT], United States.
The estimated flight duration is 0:57 hours and the distance is 289 kilometers.
Departure is 3/28/2023 at 9:27 CDT at Hattiesburg-Laurel Regional from .
Scheduled N4ST / arrival is today 05/21/2026 at 10:24 CDT at Lafayette Regional Airport at .
| Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-25-2024 | N4ST | ATL | RDU | 12:20 | 13:35 arrived |
| 03-24-2024 | N4ST | RDU | ATL | 16:59 | 18:23 arrived + 2 Min |
| 03-24-2024 | N4ST | JAN | RDU | 13:00 | 16:07 arrived |
| 03-11-2024 | N4ST | TPA | JAN | 10:34 | 11:41 arrived + 18 Min |
| 02-04-2024 | N4ST | JAN | TPA | 14:31 | 17:29 arrived |
| 12-17-2023 | N4ST | JAN | SAT | 09:20 | 11:15 arrived + 33 Min |
| 12-03-2023 | N4ST | ADS | JAN | 09:58 | 11:01 arrived |
| 11-30-2023 | N4ST | FMY | MCO | 08:17 | 08:42 arrived |
| 11-30-2023 | N4ST | FMY | MCO | 07:30 | 07:59 unknown |
| 11-29-2023 | N4ST | ORF | LIT | 12:14 | 14:29 arrived + 80 Min |
| 11-17-2023 | N4ST | ADS | JAN | 14:34 | 15:55 arrived + 51 Min |
| 11-16-2023 | N4ST | JAN | ADS | 13:29 | 15:07 arrived + 47 Min |
| 10-26-2023 | N4ST | ECP | JAN | 15:16 | 16:20 arrived + 77 Min |
| 10-26-2023 | N4ST | JAN | ECP | 12:18 | 13:25 arrived + 6 Min |
| 10-20-2023 | N4ST | SAT | DXE | 15:45 | 17:53 cancelled |
| 09-21-2023 | N4ST | LEX | JAN | 13:19 | 13:59 arrived |
| 09-14-2023 | N4ST | LOU | JAN | 10:09 | 10:54 arrived + 27 Min |
| 09-13-2023 | N4ST | JAN | LOU | 08:30 | 11:03 arrived |
| 09-06-2023 | N4ST | JAN | ECP | 06:46 | 07:46 arrived |
| 08-25-2023 | N4ST | PDK | JAN | 14:15 | 14:31 arrived + 53 Min |
| 08-25-2023 | N4ST | AVL | PDK | 13:20 | 13:59 arrived + 63 Min |
| 08-10-2023 | N4ST | RIC | JAN | 13:11 | 15:07 arrived + 15 Min |
| 07-07-2023 | N4ST | TPA | JAN | 12:28 | 13:28 arrived + 78 Min |
| 06-08-2023 | N4ST | Hattiesburg-Laurel Regional | PIB | 07:36 | 08:24 arrived |
| 06-06-2023 | N4ST | MQY | MWA | 09:09 | 09:49 arrived + 3 Min |
| 05-28-2023 | N4ST | DFW | PIB | 12:12 | 13:37 unknown |
| 05-28-2023 | N4ST | Hattiesburg-Laurel Regional | DFW | 09:54 | 11:35 arrived + 20 Min |
| 05-17-2023 | N4ST | MSN | PIB | 14:15 | 16:48 arrived |
| 05-17-2023 | N4ST | Hattiesburg-Laurel Regional | MSN | 07:26 | 10:03 arrived |
| 05-11-2023 | N4ST | TYS | PIB | 14:14 | 14:39 unknown |
| 05-11-2023 | N4ST | Hattiesburg-Laurel Regional | TYS | 08:12 | 10:40 arrived + 5 Min |
| 05-01-2023 | N4ST | FLL | PIB | 15:47 | 17:18 arrived |
| 04-12-2023 | N4ST | ABQ | TUL | 06:57 | 09:55 arrived |
| 04-11-2023 | N4ST | GUP | ABQ | 11:34 | 12:05 arrived |
| 04-10-2023 | N4ST | MQY | COS | 08:57 | 11:10 arrived |
| 04-06-2023 | N4ST | LAF | HUF | 09:41 | 10:02 arrived + 48 Min |
| 04-05-2023 | N4ST | STJ | LAF | 17:19 | 19:26 arrived |
| 04-05-2023 | N4ST | LNK | STJ | 14:02 | 14:32 arrived + 25 Min |
| 04-05-2023 | N4ST | Hattiesburg-Laurel Regional | LNK | 09:06 | 11:49 arrived + 48 Min |
| 03-28-2023 | N4ST | AIV | PIB | 16:32 | 17:04 arrived + 11 Min |
| 03-28-2023 | N4ST | Hattiesburg-Laurel Regional | Lafayette Regional | 09:27 | 10:12 unknown |
| 03-14-2023 | N4ST | EVV | MVN | 08:17 | 08:37 arrived + 7 Min |
| 03-13-2023 | N4ST | AVP | EVV | 15:59 | 17:27 arrived |
| 03-13-2023 | N4ST | MQY | AVP | 09:19 | 12:10 arrived |
| 03-11-2023 | N4ST | TPA | PIB | 20:31 | 20:40 arrived |
| 02-13-2023 | N4ST | BNA | PIB | 17:46 | 18:58 unknown |
| 01-04-2023 | N4ST | AMA | ABQ | 08:16 | 08:15 unknown |
| 12-20-2022 | N4ST | MGM | PIB | 15:32 | 16:14 unknown |
| 12-15-2022 | N4ST | BNA | BHM | 17:30 | 18:09 unknown |
| 11-17-2022 | N4ST | BJC | PHX | 12:21 | 14:31 unknown |
| 11-14-2022 | N4ST | ATL | PIB | 16:38 | 16:52 arrived |
What is the current flight status of N4ST?
The current flight status of N4ST is unknown.
What is the current departure and arrival time of N4ST?
Flight N4ST departure is 9:27 (Mar 28) and the arrival is 10:24 (Mar 28).
How long does the flight N4ST from Hattiesburg-Laurel Regional to Lafayette Regional take?
The average flight duration from Hattiesburg-Laurel Regional to Lafayette Regional is 1 hours and 26 minutes. The flight distance is 289 km / 179 miles.
What is the average delay of flight N4ST?
The average delay of flight N4ST is 34 minutes and the on-time rate is 58%.

