LC149

2 minutes
LC149 is a Grupo Corporativo Skyway flight from Corn Island to Managua. This flight departs from Corn Island Airport on 11/10/2025 at 15:39 . The arrival at Managua Airport is on 11/10/2025 at 16:45. The estimated flight duration is 1:06. Flight LC149 covers a distance of 338 km between Corn Island (RNI) and Managua (MGA). The aircraft type is a Cessna Grand Caravan C208 from La Costena. More Grupo Corporativo Skyway (LC) flights can be found on Grupo Corporativo Skyway Flight Status.
La Costena LC149 / 149 Flight details & Flight status
The national La Costena flight LC149 / 149 departs from Corn Island [RNI], Nicaragua and flies to Managua [MGA], Nicaragua.
The estimated flight duration is 1:06 hours and the distance is 338 kilometers.
Departure is today 11/12/2025 at 15:39 CST at Corn Island from .
Scheduled LC149 / 149 arrival is today 11/12/2025 at 16:45 CST at Managua Airport at .
| Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:39 | 16:45 arrived + 15 Min |
| 11-08-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:20 | 16:30 unknown |
| 11-03-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:00 | 16:05 arrived |
| 11-02-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:55 | 16:05 arrived |
| 11-01-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:20 | 16:30 unknown |
| 10-31-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:03 | 16:10 arrived |
| 10-29-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 17:00 unknown |
| 10-28-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 17:00 unknown |
| 10-27-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:21 | 16:37 arrived + 7 Min |
| 10-26-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:05 | 16:17 arrived |
| 10-25-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 17:00 unknown |
| 10-23-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:26 | 16:36 arrived |
| 10-22-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:58 | 16:06 arrived |
| 10-21-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:08 | 16:16 arrived |
| 10-20-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 16:08 | 16:57 arrived + 27 Min |
| 10-19-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:58 | 16:07 arrived |
| 10-18-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:59 | 16:03 arrived |
| 10-17-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 16:05 arrived |
| 10-16-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:01 | 16:06 arrived |
| 10-15-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:16 | 16:25 arrived |
| 10-14-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:45 | 15:59 arrived |
| 10-12-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:20 | 16:13 arrived |
| 10-08-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:05 | 16:09 arrived |
| 10-07-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:07 | 16:15 arrived |
| 10-06-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:03 | 16:13 arrived |
| 09-30-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 16:27 arrived |
| 09-23-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:27 | 16:32 arrived |
| 09-20-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:52 | 15:41 arrived |
| 09-19-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:16 | 16:08 arrived |
| 09-17-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:18 | 16:06 arrived |
| 09-16-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:35 | 16:06 arrived |
| 09-12-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:32 | 16:19 arrived |
| 09-11-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 16:34 | 17:21 arrived + 21 Min |
| 09-10-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 16:19 arrived |
| 09-09-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 17:00 unknown |
| 09-04-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:04 | 16:12 arrived |
| 09-03-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:53 | 15:38 arrived |
| 09-02-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:40 | 16:08 arrived |
| 08-28-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:03 | 15:52 arrived |
| 08-27-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:03 | 15:50 arrived |
| 08-26-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:15 | 16:18 arrived |
| 08-25-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:18 | 16:08 arrived |
| 08-24-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:55 | 15:44 arrived |
| 08-23-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:49 | 15:48 arrived |
| 08-22-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:22 | 16:10 arrived |
| 08-21-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:06 | 16:14 arrived |
| 08-20-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:05 | 15:55 arrived |
| 08-19-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:02 | 16:16 arrived |
| 08-17-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:04 | 16:00 arrived |
| 08-16-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 14:56 | 15:50 arrived |
| 08-13-2025 | LC149 | Corn Island | Managua | 15:19 | 16:06 arrived |
What is the current flight status of LC149?
The current flight status of LC149 is arrived.
What is the current departure and arrival time of Grupo Corporativo Skyway LC149?
Flight LC149 departure is 15:39 (Nov 10) and the arrival is 16:45 (Nov 10).
How long does the flight LC149 from Corn Island to Managua take?
The average flight duration from Corn Island to Managua is 0 hours and 59 minutes. The flight distance is 338 km / 210 miles.
What is the average delay of flight LC149?
The average delay of flight LC149 is 17 minutes and the on-time rate is 92%.
What is the Airline of LC149?
The airline of LC149 is Grupo Corporativo Skyway. Goto Grupo Corporativo Skyway flight status

