J9305




Jazeera Airways J9305 / JZR305 Flight details & Flight status
The international Jazeera Airways flight J9305 / JZR305 departs from Kuwait City [KWI], Kuwait and flies to Istanbul [SAW], Turkey.
The estimated flight duration is 03:40 hours and the distance is 2130 kilometers.
Departure is today 4/15/2021 at 11:35 +03 at Kuwait from Terminal 5 Gate --.
Scheduled J9305 / JZR305 arrival is today 04/15/2021 at 15:15 +03 at Istanbul Sabiha Gökçen Airport at Terminal -- Gate --.
Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
---|---|---|---|---|---|
04-14-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:35 | 15:15 unknown |
04-07-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:35 | 15:15 unknown |
04-01-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 10:40 | 14:20 unknown |
03-31-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:35 | 15:15 unknown |
03-27-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:15 | 14:55 unknown |
03-22-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
03-18-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 10:07 | 13:30 arrived + 8 Min |
03-11-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
03-04-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
02-27-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:15 | 14:55 unknown |
02-25-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:03 arrived |
02-22-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
02-21-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
02-20-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:15 | 14:55 unknown |
02-18-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 arrived |
02-11-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 10:04 | 13:25 arrived |
02-08-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
02-07-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
02-06-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:15 | 14:55 unknown |
02-04-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
02-01-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
01-31-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
01-30-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:15 | 14:55 unknown |
01-28-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
01-25-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
01-24-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
01-23-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:15 | 14:55 unknown |
01-21-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:56 | 13:22 unknown |
01-18-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
01-17-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
01-16-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:15 | 14:55 unknown |
01-14-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:58 | 13:20 arrived |
01-11-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:35 | 13:18 arrived |
01-07-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:55 | 13:14 unknown |
01-04-2021 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 10:04 | 13:25 unknown |
12-31-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
12-26-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:15 | 14:55 unknown |
12-24-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
12-21-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:12 arrived |
12-19-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:15 | 14:55 unknown |
12-17-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 12:59 arrived |
12-14-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:52 | 13:14 unknown |
12-13-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
12-10-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:42 arrived + 15 Min |
12-07-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:08 arrived |
12-06-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:50 | 13:30 unknown |
12-05-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:28 | 14:37 arrived |
12-03-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 10:10 | 13:16 unknown |
11-30-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 10:06 | 13:10 arrived |
11-29-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 09:53 | 12:57 arrived |
11-28-2020 | J9305 | Kuwait City | Istanbul | 11:05 | 14:06 arrived |
What is the current flight status of J9305?
The current flight status of J9305 is scheduled.
What is the current departure and arrival time of Jazeera Airways J9305?
Flight J9305 departure is 11:35 (Apr 14) and the arrival is 15:15 (Apr 14).
How long does the flight J9305 from Kuwait City to Istanbul take?
The average flight duration from Kuwait City to Istanbul is 3 hours and 31 minutes. The flight distance is 2130 km / 1323 miles.
What is the average delay of flight J9305?
The average delay of flight J9305 is 11 minutes and the on-time rate is 96%.
What is the airline of J9305?
The airline of J9305 is Jazeera Airways.