J28047

J28047 is a Azerbaijan Airlines flight from Heydar Aliyev, Baku to Trabzon. This flight departs from Heydar Aliyev Airport on 04/18/2025 at 9:29 in terminal T2 N. The arrival at Trabzon Airport is on 04/18/2025 at 9:53. The estimated flight duration is 0:24. Flight J28047 covers a distance of 866 km between Heydar Aliyev, Baku (GYD) and Trabzon (TZX). The aircraft type is a Embraer E190AR E190 from Azerbaijan Airlines. More Azerbaijan Airlines (J2) flights can be found on Azerbaijan Airlines Flight Status.



Azerbaijan Airlines J28047 / AHY8047 Flight details & Flight status
The international Azerbaijan Airlines flight J28047 / AHY8047 departs from Heydar Aliyev, Baku [GYD], Azerbaijan and flies to Trabzon [TZX], Turkey.
The estimated flight duration is 0:24 hours and the distance is 866 kilometers.
Departure is today 4/19/2025 at 9:29 +04 at Heydar Aliyev from in terminal T2 N.
Scheduled J28047 / AHY8047 arrival is today 04/19/2025 at 9:53 +03 at Trabzon Airport at .
Date | Flight | from | to | Departure | Arrival Status |
---|---|---|---|---|---|
04-18-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 09:29 | 09:53 arrived + 3 Min |
04-17-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 09:00 | 09:50 unknown |
04-14-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 09:12 | 09:55 arrived + 5 Min |
04-13-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 09:19 | 09:58 arrived + 8 Min |
04-11-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 09:04 | 09:33 arrived |
04-10-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:14 | 11:44 arrived + 114 Min |
04-07-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 09:10 | 09:47 arrived |
04-06-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 09:04 | 09:40 arrived |
04-04-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 09:06 | 09:42 arrived |
03-31-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 09:00 | 09:29 arrived |
03-30-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 10:59 | 09:50 unknown |
03-28-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:39 | 12:12 arrived |
03-27-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:49 | 21:23 arrived |
03-21-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:38 | 12:04 arrived |
03-20-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:55 | 21:22 arrived |
03-16-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:49 | 21:14 arrived |
03-14-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:45 | 12:16 arrived |
03-13-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:43 | 21:13 arrived |
03-07-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:34 | 12:08 arrived |
02-28-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:42 | 12:17 arrived |
02-27-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:50 | 21:24 arrived |
02-24-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 12:25 | 12:49 arrived + 29 Min |
02-23-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 21:15 | 22:09 arrived |
02-21-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 13:49 | 14:13 arrived + 113 Min |
02-20-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 21:29 | 21:57 arrived + 27 Min |
02-17-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:31 | 12:07 arrived |
02-16-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:46 | 21:29 arrived |
02-14-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 12:05 | 12:29 arrived + 9 Min |
02-13-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:38 | 21:25 arrived |
02-10-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:27 | 11:56 arrived |
02-09-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:45 | 21:09 arrived |
02-07-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:35 | 12:01 arrived |
02-06-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:37 | 21:00 arrived |
02-03-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 13:12 | 13:50 arrived + 90 Min |
02-02-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:58 | 21:41 arrived + 11 Min |
01-31-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:26 | 11:58 arrived |
01-30-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:56 | 21:23 arrived |
01-27-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:28 | 11:59 arrived |
01-26-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:47 | 21:12 arrived |
01-24-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:30 | 12:20 unknown |
01-23-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:54 | 21:17 arrived |
01-20-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:29 | 11:51 arrived |
01-19-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:50 | 21:19 arrived |
01-17-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:44 | 12:11 arrived |
01-13-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:26 | 11:59 arrived |
01-12-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:36 | 21:18 arrived |
01-10-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:36 | 11:59 arrived |
01-09-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:43 | 21:14 arrived |
01-06-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:25 | 12:05 arrived |
01-05-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 20:48 | 21:35 arrived + 5 Min |
01-03-2025 | J28047 | Heydar Aliyev, Baku | Trabzon | 11:39 | 12:13 arrived |
What is the current flight status of J28047?
The current flight status of J28047 is arrived.
What is the current departure and arrival time of Azerbaijan Airlines J28047?
Flight J28047 departure is 9:29 (Apr 18) and the arrival is 9:53 (Apr 18).
How long does the flight J28047 from Heydar Aliyev, Baku to Trabzon take?
The average flight duration from Heydar Aliyev, Baku to Trabzon is 1 hours and 32 minutes. The flight distance is 866 km / 538 miles.
What is the average delay of flight J28047?
The average delay of flight J28047 is 37 minutes and the on-time rate is 78%.
What is the Airline of J28047?
The airline of J28047 is Azerbaijan Airlines. Goto Azerbaijan Airlines flight status